< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ソロムコ | 1:42:8 |
2 | 4 | 8 | トーセンエターナル | アタマ |
3 | 7 | 13 | ブラボーエイト | 6 |
単勝 | 7 | 1,310円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 8 13 |
300円 170円 960円 |
4番人気 2番人気 12番人気 |
枠複 | 4-4 | 1,840円 | 9番人気 |
枠単 | 4-4 | 1,970円 | 8番人気 |
馬複 | 7-8 | 1,760円 | 4番人気 |
ワイド |
7-8 7-13 8-13 |
740円 5,950円 2,690円 |
6番人気 58番人気 31番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-8 | 4,530円 | 14番人気 |
3連複 | 7-8-13 | 17,980円 | 56番人気 |
3連単 | 7-8-13 | 108,190円 | 314番人気 |
トリプル馬単 | 0円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 16着 | 3 | 5 | マシェール | 6.5 | 3 | 56.0 | 牡5 | 御神訓 | 大井藤田輝 | 448.0 |
◯ | 5着 | 3 | 6 | スーパースナッズ | 3.3 | 1 | 54.0 | 牝4 | 矢野貴 | 大井宗形竹 | 478.0 |
△ | 1着 | 4 | 7 | ソロムコ | 13.1 | 5 | 56.0 | 牡4 | 真島大 | 大井蛯名雄 | 512.0 |
◎ | 2着 | 4 | 8 | トーセンエターナル | 3.3 | 1 | 56.0 | 牡4 | 森泰斗 | 大井橋本馬 | 479.0 |
△ | 11着 | 5 | 9 | プロムナード | 15.0 | 7 | 56.0 | 牡5 | 繁田健 | 大井福永敏 | 503.0 |
△ | 3着 | 7 | 13 | ブラボーエイト | 40.8 | 12 | 56.0 | 牡4 | 的場文 | 大井堀江仁 | 475.0 |
コメント(0)