< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | マースインディ | 1:25:9 |
2 | 3 | 3 | アンティノウス | 13/4 |
3 | 7 | 7 | ペネトラーレ | クビ |
単勝 | 4 | 1,100円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 3 7 |
150円 100円 130円 |
4番人気 1番人気 3番人気 |
枠複 | 3-4 | 680円 | 2番人気 |
枠単 | 4-3 | 1,960円 | 7番人気 |
馬複 | 3-4 | 580円 | 3番人気 |
ワイド |
3-4 4-7 3-7 |
210円 400円 170円 |
3番人気 5番人気 2番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 4-3 | 2,110円 | 9番人気 |
3連複 | 3-4-7 | 650円 | 2番人気 |
3連単 | 4-3-7 | 6,880円 | 19番人気 |
トリプル馬単 | 205,185円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 9着 | 1 | 1 | ダイリュウハヤテ | 87.1 | 8 | 57.0 | 牡7 | 和田譲 | 船橋林 幻 | 528.0 |
◯ | 2着 | 3 | 3 | アンティノウス | 1.5 | 1 | 57.0 | セン6 | 矢野貴 | 大井藤田輝 | 525.0 |
◎ | 1着 | 4 | 4 | マースインディ | 11.0 | 4 | 57.0 | 牡5 | 的場文 | 大井阪本一 | 470.0 |
△ | 4着 | 5 | 5 | サクラルコール | 58.0 | 7 | 57.0 | 牡9 | 張田昂 | 大井米田英 | 506.0 |
△ | 6着 | 6 | 6 | サクセッサー | 28.4 | 5 | 57.0 | 牡4 | 石崎駿 | 船橋矢野義 | 494.0 |
△ | 3着 | 7 | 7 | ペネトラーレ | 4.9 | 3 | 57.0 | セン7 | 御神訓 | 大井米田英 | 474.0 |
△ | 7着 | 7 | 8 | サンロアノーク | 4.6 | 2 | 57.0 | 牡4 | 真島大 | 大井福田真 | 481.0 |
コメント(0)