< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ズラリ | 2:28:9 |
2 | 1 | 1 | キアナポラリス | 3/4 |
3 | 4 | 4 | ケイティランボー | 2 |
単勝 | 3 | 650円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 1 4 |
190円 130円 340円 |
3番人気 1番人気 7番人気 |
枠複 | 1-3 | 740円 | 2番人気 |
枠単 | 3-1 | 2,120円 | 10番人気 |
馬複 | 1-3 | 790円 | 2番人気 |
ワイド |
1-3 3-4 1-4 |
400円 1,300円 660円 |
2番人気 19番人気 8番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-1 | 1,950円 | 5番人気 |
3連複 | 1-3-4 | 2,630円 | 10番人気 |
3連単 | 3-1-4 | 15,710円 | 54番人気 |
トリプル馬単 | 164,423円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2着 | 1 | 1 | キアナポラリス | 2.4 | 1 | 54.5 | 牝4 | 笹川翼 | 船橋林 幻 | 444.0 |
◎ | 1着 | 3 | 3 | ズラリ | 6.5 | 4 | 56.5 | 牡5 | 臼井健 | 船橋山中尊 | 486.0 |
△ | 8着 | 5 | 6 | アイビクトリア | 34.5 | 8 | 54.5 | 牝4 | 山口達 | 船橋阿井正 | 438.0 |
△ | 6着 | 7 | 9 | ツルガオウ | 3.9 | 2 | 56.5 | 牡7 | 石崎駿 | 船橋矢野義 | 489.0 |
◯ | 5着 | 7 | 10 | ワンダーウノ | 6.4 | 3 | 54.5 | セン8 | 篠谷葵 | 船橋稲益貴 | 508.0 |
△ | 11着 | 8 | 12 | ディフィーノ | 17.2 | 6 | 54.5 | 牝8 | 濱田達 | 船橋山中尊 | 448.0 |
コメント(0)