メイン予想(たまに平場とか)
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | クリソベリル | 2:05:3 |
2 | 7 | 11 | オメガパフューム | 2 |
3 | 4 | 6 | チュウワウィザード | 11/4 |
単勝 | 8 | 310円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
8 11 6 |
120円 100円 130円 |
2番人気 1番人気 3番人気 |
枠複 | 5-7 | 310円 | 1番人気 |
枠単 | 5-7 | 670円 | 3番人気 |
馬複 | 8-11 | 320円 | 1番人気 |
ワイド |
8-11 6-8 6-11 |
160円 280円 170円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 8-11 | 660円 | 3番人気 |
3連複 | 6-8-11 | 400円 | 1番人気 |
3連単 | 8-11-6 | 1,870円 | 3番人気 |
トリプル馬単 | 3,150円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 10着 | 2 | 2 | ルヴァンスレーヴ | 8.6 | 4 | 57.0 | 牡5 | レーン | JRA萩原清 | 485.0 |
× | 4着 | 3 | 4 | ワイドファラオ | 25.6 | 6 | 57.0 | 牡4 | 福永祐 | JRA角居勝 | 510.0 |
◯ | 3着 | 4 | 6 | チュウワウィザード | 5.2 | 3 | 57.0 | 牡5 | ルメー | JRA大久龍 | 489.0 |
▲ | 1着 | 5 | 8 | クリソベリル | 3.1 | 2 | 57.0 | 牡4 | 川田将 | JRA音無秀 | 540.0 |
△ | 5着 | 6 | 9 | ノンコノユメ | 35.9 | 7 | 57.0 | セン8 | 真島大 | 大井荒山勝 | 450.0 |
◎ | 2着 | 7 | 11 | オメガパフューム | 2.0 | 1 | 57.0 | 牡5 | Mデム | JRA安田翔 | 452.0 |
コメント(0)