女性の目線から競争馬の特徴や状態を見て予想します
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ヤマニンカホン | 1:31.8 |
2 | 1 | 1 | メイショウイナセ | 4 |
3 | 7 | 7 | パッドゥラパン | 3/4 |
単勝 | 9 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 1 7 |
110円 160円 120円 |
1番人気 4番人気 2番人気 |
枠複 | 1-8 | 1,430円 | 6番人気 |
馬複 | 1-9 | 1,410円 | 6番人気 |
ワイド |
1-9 7-9 1-7 |
390円 140円 300円 |
7番人気 1番人気 4番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9-1 | 1,850円 | 6番人気 |
3連複 | 1-7-9 | 740円 | 2番人気 |
3連単 | 9-1-7 | 4,370円 | 12番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 2着 | 1 | 1 | メイショウイナセ | 8.5 | 3 | 55.0 | セン5 | 塚本征 | 笠松後藤佑 | 415.0 |
注 | 7着 | 2 | 2 | ウインドアリエル | 34.3 | 7 | 54.0 | 牝4 | 渡邊竜 | 笠松笹野博 | 417.0 |
△ | 6着 | 5 | 5 | シルバーサークル | 9.7 | 4 | 57.0 | 牡5 | 加藤聡 | 笠松伊藤強 | 493.0 |
◯ | 4着 | 6 | 6 | カリーナチャム | 19.6 | 6 | 54.0 | 牝4 | 森島貴 | 笠松水野善 | 391.0 |
◎ | 3着 | 7 | 7 | パッドゥラパン | 3.2 | 2 | 54.0 | 牝4 | 藤原幹 | 笠松川嶋弘 | 464.0 |
注 | 1着 | 8 | 9 | ヤマニンカホン | 1.8 | 1 | 50.0 | 牝4 | 深澤杏 | 笠松森山英 | 451.0 |
コメント(0)