独自指数を用いてレースの貝を割る
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サトノダムゼル | 1:50.1 |
2 | 1 | 1 | ロフティフレーズ | クビ |
3 | 2 | 2 | ミヤビパーフェクト | 2 |
単勝 | 4 | 140円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 1 2 |
110円 280円 120円 |
1番人気 7番人気 2番人気 |
枠連 | 1-4 | 1,960円 | 7番人気 |
馬連 | 1-4 | 1,710円 | 6番人気 |
ワイド |
1-4 2-4 1-2 |
530円 160円 690円 |
7番人気 1番人気 12番人気 |
馬単 | 4-1 | 2,250円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-2-4 | 1,500円 | 5番人気 |
3連単 | 4-1-2 | 6,910円 | 20番人気 |
WIN5 | 5,053,250円 | 1番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 2着 | 1 | 1 | ロフティフレーズ | 24.4 | 7 | 55.0 | 牝4 | 丸山元気 | 美浦上原博之 | 472.0 |
▲ | 4着 | 3 | 3 | エバーミランダ | 16.9 | 4 | 55.0 | 牝4 | 吉田隼人 | 美浦久保田貴士 | 428.0 |
◎ | 1着 | 4 | 4 | サトノダムゼル | 1.4 | 1 | 52.0 | 牝3 | M.デムーロ | 美浦堀宣行 | 448.0 |
◯ | 6着 | 5 | 6 | ギルマ | 21.6 | 6 | 54.0 | 牡3 | 三浦皇成 | 栗東高橋義忠 | 486.0 |
△ | 9着 | 7 | 9 | シベリアンタイガー | 141.3 | 9 | 57.0 | せん8 | 大野拓弥 | 美浦稲垣幸雄 | 478.0 |
コメント(0)