M女 高知エリ 私の力を確かめたくて…。♡(*゚▽゚*)
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ヤマトタイコー | 1:51.7 |
2 | 1 | 1 | ミソギホマレ | 1:52.9 |
3 | 4 | 4 | オールラウンダー | 1:59.0 |
単勝 | 2 | 840円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 1 4 |
220円 280円 740円 |
3番人気 6番人気 8番人気 |
枠複 | 1-2 | 3,410円 | 14番人気 |
馬複 | 1-2 | 3,120円 | 12番人気 |
ワイド |
1-2 2-4 1-4 |
680円 2,030円 4,300円 |
9番人気 22番人気 32番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-1 | 6,170円 | 29番人気 |
3連複 | 1-2-4 | 17,650円 | 52番人気 |
3連単 | 2-1-4 | 78,710円 | 206番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 2着 | 1 | 1 | ミソギホマレ | 9.4 | 6 | 710.0 | 牝5 | 阿部武 | ばんえい坂本東 | 1,052.0 |
◯ | 1着 | 2 | 2 | ヤマトタイコー | 8.4 | 5 | 735.0 | セン6 | 渡来心 | ばんえい久田守 | 1,192.0 |
◎ | 4着 | 3 | 3 | ミノルシャープ | 2.0 | 1 | 730.0 | 牡9 | 鈴木恵 | ばんえい大友人 | 1,107.0 |
▲ | 3着 | 4 | 4 | オールラウンダー | 58.2 | 8 | 725.0 | 牡8 | 菊池一 | ばんえい長部幸 | 1,092.0 |
☆ | 5着 | 5 | 5 | コマサンブラック | 8.3 | 4 | 730.0 | 牡7 | 藤野俊 | ばんえい金田勇 | 1,120.0 |
☆ | 9着 | 6 | 6 | ヤマノコーネル | 4.5 | 2 | 715.0 | 牡4 | 中村太 | ばんえい今井茂 | 1,083.0 |
☆ | 8着 | 7 | 8 | ブラックサファイア | 7.1 | 3 | 735.0 | 牡6 | 島津新 | ばんえい長部幸 | 1,121.0 |
☆ | 7着 | 8 | 9 | ダイリンファイター | 30.8 | 7 | 725.0 | 牡7 | 赤塚健 | ばんえい小林長 | 1,189.0 |
コメント(0)