JRA 地方競馬 厳選
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | レオテソーロ | 1:36.5 |
2 | 8 | 11 | クラールス | 1 |
3 | 4 | 4 | カワチャンフェイス | 21/2 |
単勝 | 7 | 2,780円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 11 4 |
710円 240円 170円 |
10番人気 3番人気 1番人気 |
枠複 | 6-8 | 2,790円 | 14番人気 |
馬複 | 7-11 | 9,000円 | 40番人気 |
ワイド |
7-11 4-7 4-11 |
2,890円 1,720円 690円 |
42番人気 31番人気 4番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-11 | 21,210円 | 85番人気 |
3連複 | 4-7-11 | 11,530円 | 56番人気 |
3連単 | 7-11-4 | 110,590円 | 498番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 6着 | 1 | 1 | ジュンシリアス | 4.5 | 2 | 54.0 | 牝4 | 松井伸 | 高知那俄哲 | 455.0 |
▲ | 4着 | 2 | 2 | カナデルアイ | 8.7 | 5 | 54.0 | 牝4 | 林謙佑 | 高知川野勇 | 459.0 |
◎ | 3着 | 4 | 4 | カワチャンフェイス | 3.7 | 1 | 56.0 | 牡4 | 郷間勇 | 高知田中譲 | 537.0 |
△ | ー | 5 | 5 | ラテラリス | 16.2 | 9 | 54.0 | 牝4 | 佐原秀 | 高知那俄哲 | 452.0 |
× | 1着 | 6 | 7 | レオテソーロ | 27.8 | 10 | 56.0 | 牡6 | 岡村卓 | 高知胡本友 | 481.0 |
☆ | 2着 | 8 | 11 | クラールス | 7.6 | 4 | 55.0 | 牡8 | 加藤翔 | 高知平和人 | 478.0 |
注 | 9着 | 8 | 12 | ギロウ | 6.5 | 3 | 56.0 | 牡4 | 塚本雄 | 高知宮川浩 | 485.0 |
コメント(0)