< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ナムラアラシ | 2:04.1 |
2 | 1 | 2 | サンライズソア | 11/4 |
3 | 6 | 11 | メイプルブラザー | 11/2 |
単勝 | 1 | 400円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 2 11 |
160円 150円 570円 |
2番人気 1番人気 10番人気 |
枠連 | 1-1 | 640円 | 2番人気 |
馬連 | 1-2 | 660円 | 1番人気 |
ワイド |
1-2 1-11 2-11 |
310円 1,930円 1,570円 |
1番人気 24番人気 19番人気 |
馬単 | 1-2 | 1,410円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-2-11 | 5,180円 | 17番人気 |
3連単 | 1-2-11 | 19,590円 | 49番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 1着 | 1 | 1 | ナムラアラシ | 4.0 | 2 | 56.0 | 牡5 | 福永祐一 | 栗東目野哲也 | 536.0 |
◎ | 2着 | 1 | 2 | サンライズソア | 3.1 | 1 | 56.0 | 牡4 | M.デムーロ | 栗東河内洋 | 518.0 |
△ | 11着 | 2 | 3 | アスカノロマン | 25.8 | 8 | 57.5 | 牡7 | 太宰啓介 | 栗東川村禎彦 | 530.0 |
☆ | 6着 | 3 | 5 | オールマンリバー | 7.5 | 4 | 54.0 | 牡6 | 武豊 | 栗東五十嵐忠男 | 510.0 |
△ | 8着 | 3 | 6 | モンドインテロ | 9.9 | 5 | 57.0 | 牡6 | C.ルメール | 美浦手塚貴久 | 488.0 |
▲ | 4着 | 4 | 7 | マイネルオフィール | 7.4 | 3 | 54.0 | 牡6 | 和田竜二 | 栗東飯田雄三 | 506.0 |
△ | 16着 | 5 | 9 | アドマイヤロケット | 15.4 | 7 | 54.0 | 牡6 | 岩田康誠 | 栗東友道康夫 | 490.0 |
△ | 3着 | 6 | 11 | メイプルブラザー | 31.6 | 9 | 53.0 | 牡4 | 松山弘平 | 栗東山内研二 | 468.0 |
△ | 10着 | 8 | 15 | シャイニービーム | 37.6 | 10 | 54.0 | 牡6 | 高倉稜 | 栗東福島信晴 | 458.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | レジーナフォルテ | 1:08.3 |
2 | 4 | 8 | ワンアフター | 11/4 |
3 | 5 | 9 | アッラサルーテ | 11/4 |
単勝 | 15 | 3,270円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
15 8 9 |
670円 220円 190円 |
9番人気 4番人気 2番人気 |
枠連 | 4-8 | 7,400円 | 21番人気 |
馬連 | 8-15 | 9,870円 | 33番人気 |
ワイド |
8-15 9-15 8-9 |
2,920円 2,250円 590円 |
34番人気 24番人気 5番人気 |
馬単 | 15-8 | 26,460円 | 70番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 8-9-15 | 13,410円 | 45番人気 |
3連単 | 15-8-9 | 143,050円 | 432番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 6着 | 1 | 1 | エンゲルヘン | 4.2 | 2 | 53.0 | 牝4 | 柴田大知 | 栗東五十嵐忠男 | 454.0 |
△ | 4着 | 3 | 5 | シーズララバイ | 13.8 | 7 | 52.0 | 牝4 | 柴田善臣 | 美浦竹内正洋 | 444.0 |
▲ | 2着 | 4 | 8 | ワンアフター | 6.0 | 4 | 55.0 | 牡5 | 戸崎圭太 | 栗東西村真幸 | 466.0 |
△ | 3着 | 5 | 9 | アッラサルーテ | 4.8 | 3 | 53.0 | 牝5 | 石橋脩 | 美浦手塚貴久 | 496.0 |
△ | 7着 | 5 | 10 | オールインワン | 13.6 | 6 | 57.0 | 牡5 | F.ミナリク | 栗東浜田多実雄 | 492.0 |
☆ | 9着 | 7 | 13 | メイショウスイヅキ | 28.2 | 8 | 52.0 | 牝5 | 横山典弘 | 栗東本田優 | 458.0 |
◎ | ー | 7 | 14 | ロードセレリティ | 3.6 | 1 | 57.0 | 牡5 | 三浦皇成 | 美浦高柳瑞樹 | 494.0 |
コメント(0)