< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | フユハナビ | 0:50:5 |
2 | 5 | 5 | チェリーウラノス | 3/4 |
3 | 2 | 2 | ステラバローズ | 1/2 |
単勝 | 1 | 1,620円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 5 2 |
440円 240円 320円 |
8番人気 3番人気 5番人気 |
枠複 | 1-5 | 3,170円 | 11番人気 |
馬複 | 1-5 | 5,570円 | 26番人気 |
ワイド |
1-5 1-2 2-5 |
1,510円 1,910円 650円 |
19番人気 31番人気 3番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 1-5 | 14,710円 | 67番人気 |
3連複 | 1-2-5 | 11,770円 | 48番人気 |
3連単 | 1-5-2 | 101,080円 | 390番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 12着 | 3 | 3 | クリストファー | 21.4 | 9 | 56.0 | 牡3 | 佐原秀 | 高知那俄哲 | 436.0 |
◯ | 2着 | 5 | 5 | チェリーウラノス | 5.8 | 2 | 56.0 | 牡3 | 永森大 | 高知雑賀正 | 427.0 |
△ | 7着 | 5 | 6 | イデソヨヒトヲ | 19.5 | 8 | 54.0 | 牝6 | 石本純 | 高知田中伸 | 420.0 |
▲ | 8着 | 6 | 7 | ラズベリル | 6.5 | 5 | 54.0 | 牝5 | 山崎雅 | 高知那俄哲 | 434.0 |
△ | 9着 | 7 | 10 | バイカマロン | 3.6 | 1 | 牝4 | 別府衣 | 高知宮川浩 | 458.0 | |
◎ | 5着 | 8 | 11 | モンサンブラーマ | 5.9 | 3 | 56.0 | 牡3 | 西川敏 | 高知大関吉 | 487.0 |
コメント(0)