< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ヴィヤンシーコ | 2:26:8 |
2 | 5 | 5 | ディーズマヌーバー | クビ |
3 | 7 | 8 | ヴァリオブキングズ | 3 |
単勝 | 7 | 370円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 5 8 |
130円 150円 140円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
枠複 | 5-7 | 480円 | 1番人気 |
枠単 | 7-5 | 910円 | 3番人気 |
馬複 | 5-7 | 1,070円 | 4番人気 |
ワイド |
5-7 7-8 5-8 |
410円 260円 340円 |
5番人気 1番人気 2番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-5 | 2,070円 | 4番人気 |
3連複 | 5-7-8 | 1,070円 | 1番人気 |
3連単 | 7-5-8 | 6,760円 | 4番人気 |
トリプル馬単 | 30,220円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 4着 | 1 | 1 | ツルガオウ | 8.0 | 5 | 57.0 | 牡6 | 澤田龍 | 船橋矢野義 | 484.0 |
◎ | 8着 | 3 | 3 | ディフィーノ | 7.7 | 4 | 55.0 | 牝7 | 濱田達 | 船橋山中尊 | 442.0 |
△ | 6着 | 6 | 6 | ジャイアンヴォーグ | 24.2 | 9 | 57.0 | 牡6 | 山中悠 | 船橋玉井昇 | 508.0 |
▲ | 1着 | 7 | 7 | ヴィヤンシーコ | 3.7 | 2 | 57.0 | 牡5 | 左海誠 | 船橋林正人 | 454.0 |
◯ | 3着 | 7 | 8 | ヴァリオブキングズ | 3.6 | 1 | 57.0 | 牡4 | 真島大 | 船橋齊藤敏 | 480.0 |
△ | 10着 | 8 | 10 | ゴールドメッセージ | 8.3 | 6 | 57.0 | 牡6 | 楢崎功 | 浦和藤原智 | 465.0 |
コメント(0)