Must not bet on these horses!
< 2021年3月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ウインマリリン | 2:33.3 |
2 | 4 | 7 | カレンブーケドール | 1/2 |
3 | 2 | 2 | ワールドプレミア | クビ |
単勝 | 4 | 850円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 7 2 |
230円 120円 160円 |
4番人気 1番人気 2番人気 |
枠連 | 3-4 | 930円 | 3番人気 |
馬連 | 4-7 | 1,000円 | 3番人気 |
ワイド |
4-7 2-4 2-7 |
400円 870円 260円 |
3番人気 9番人気 1番人気 |
馬単 | 4-7 | 2,560円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-4-7 | 1,630円 | 2番人気 |
3連単 | 4-7-2 | 10,240円 | 15番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 3着 | 2 | 2 | ワールドプレミア | 5.0 | 2 | 57.0 | 牡5 | 石橋脩 | 栗東友道康夫 | 488.0 |
▲ | 1着 | 3 | 4 | ウインマリリン | 8.5 | 4 | 53.0 | 牝4 | 横山武史 | 美浦手塚貴久 | 456.0 |
◎ | 2着 | 4 | 7 | カレンブーケドール | 2.3 | 1 | 54.0 | 牝5 | 松山弘平 | 美浦国枝栄 | 478.0 |
注 | 6着 | 5 | 8 | オセアグレイト | 9.9 | 5 | 57.0 | 牡5 | 横山典弘 | 美浦菊川正達 | 496.0 |
☆ | 7着 | 5 | 9 | ムイトオブリガード | 68.7 | 12 | 56.0 | 牡7 | 北村宏司 | 栗東角田晃一 | 500.0 |
△ | 12着 | 7 | 12 | ダンビュライト | 18.0 | 7 | 56.0 | せん7 | 松若風馬 | 栗東音無秀孝 | 492.0 |
× | 8着 | 7 | 13 | ラストドラフト | 7.9 | 3 | 56.0 | 牡5 | 三浦皇成 | 美浦戸田博文 | 462.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | シャフリヤール | レコード |
2 | 7 | 7 | グレートマジシャン | クビ |
3 | 1 | 1 | プログノーシス | 13/4 |
単勝 | 6 | 290円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 7 1 |
110円 110円 200円 |
2番人気 1番人気 4番人気 |
枠連 | 6-7 | 230円 | 1番人気 |
馬連 | 6-7 | 260円 | 1番人気 |
ワイド |
6-7 1-6 1-7 |
140円 430円 380円 |
1番人気 5番人気 4番人気 |
馬単 | 6-7 | 580円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-6-7 | 710円 | 2番人気 |
3連単 | 6-7-1 | 2,550円 | 6番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 3着 | 1 | 1 | プログノーシス | 11.8 | 4 | 56.0 | 牡3 | 藤岡佑介 | 栗東中内田充正 | 474.0 |
☆ | 5着 | 3 | 3 | レヴェッツァ | 32.7 | 6 | 56.0 | 牡3 | 池添謙一 | 栗東斉藤崇史 | 470.0 |
▲ | 4着 | 4 | 4 | ルペルカーリア | 5.4 | 3 | 56.0 | 牡3 | 福永祐一 | 栗東友道康夫 | 500.0 |
× | 7着 | 5 | 5 | ダディーズビビッド | 39.3 | 7 | 56.0 | 牡3 | 浜中俊 | 栗東千田輝彦 | 486.0 |
◯ | 1着 | 6 | 6 | シャフリヤール | 2.9 | 2 | 56.0 | 牡3 | 川田将雅 | 栗東藤原英昭 | 448.0 |
◎ | 2着 | 7 | 7 | グレートマジシャン | 1.9 | 1 | 56.0 | 牡3 | C.ルメール | 美浦宮田敬介 | 474.0 |
注 | 8着 | 8 | 9 | ロジローズ | 23.5 | 5 | 56.0 | 牡3 | 団野大成 | 美浦大竹正博 | 454.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | レザネフォール | 2:00.6 |
2 | 7 | 7 | シャドウセッション | ハナ |
3 | 3 | 3 | シーリアスラブ | クビ |
単勝 | 2 | 250円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 7 3 |
140円 220円 240円 |
1番人気 4番人気 6番人気 |
枠連 | 2-7 | 740円 | 3番人気 |
馬連 | 2-7 | 1,630円 | 7番人気 |
ワイド |
2-7 2-3 3-7 |
560円 650円 1,400円 |
6番人気 8番人気 19番人気 |
馬単 | 2-7 | 2,160円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-3-7 | 5,480円 | 20番人気 |
3連単 | 2-7-3 | 20,790円 | 65番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 1着 | 2 | 2 | レザネフォール | 2.5 | 1 | 57.0 | 牡4 | 荻野極 | 栗東池江泰寿 | 472.0 |
◯ | 3着 | 3 | 3 | シーリアスラブ | 12.6 | 7 | 57.0 | 牡5 | 岩田望来 | 栗東杉山佳明 | 460.0 |
◯ | 8着 | 4 | 4 | ハギノカエラ | 33.4 | 9 | 55.0 | 牝8 | 幸英明 | 栗東鮫島一歩 | 428.0 |
注 | 2着 | 7 | 7 | シャドウセッション | 10.8 | 5 | 57.0 | せん5 | 斎藤新 | 美浦鹿戸雄一 | 522.0 |
◯ | 7着 | 7 | 8 | ウレキサイト | 9.2 | 4 | 57.0 | 牡5 | 西村淳也 | 栗東松永幹夫 | 510.0 |
◯ | 5着 | 8 | 9 | ゼンノジャスタ | 7.6 | 3 | 57.0 | 牡4 | 田中健 | 栗東浅見秀一 | 464.0 |
◯ | 9着 | 8 | 10 | レターオンザサンド | 3.6 | 2 | 57.0 | 牡5 | 藤岡康太 | 栗東藤岡健一 | 502.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | グランデマーレ | 1:32.4 |
2 | 7 | 8 | サトノフォース | 3 |
3 | 8 | 10 | リメンバーメモリー | 11/2 |
単勝 | 9 | 270円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 8 10 |
150円 170円 240円 |
1番人気 3番人気 4番人気 |
枠連 | 7-7 | 860円 | 3番人気 |
馬連 | 8-9 | 920円 | 1番人気 |
ワイド |
8-9 9-10 8-10 |
390円 730円 970円 |
1番人気 6番人気 13番人気 |
馬単 | 9-8 | 1,620円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 8-9-10 | 2,360円 | 2番人気 |
3連単 | 9-8-10 | 7,180円 | 3番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 6着 | 2 | 2 | リュクスポケット | 11.6 | 6 | 54.0 | 牡6 | 浜中俊 | 栗東庄野靖志 | 522.0 |
◯ | 10着 | 3 | 3 | スズカフェラリー | 18.3 | 8 | 52.0 | 牝6 | 加藤祥太 | 栗東橋田満 | 432.0 |
◯ | 4着 | 5 | 5 | ブレイニーラン | 10.3 | 5 | 54.0 | 牡6 | 福永祐一 | 栗東畑端省吾 | 474.0 |
注 | 5着 | 6 | 6 | アナザーラブソング | 5.6 | 3 | 55.0 | 牡5 | 岩田康誠 | 栗東安達昭夫 | 492.0 |
◯ | 2着 | 7 | 8 | サトノフォース | 4.9 | 2 | 55.0 | せん5 | C.ルメール | 美浦藤沢和雄 | 460.0 |
◯ | 1着 | 7 | 9 | グランデマーレ | 2.7 | 1 | 55.0 | 牡4 | 藤岡佑介 | 栗東藤岡健一 | 510.0 |
◯ | 3着 | 8 | 10 | リメンバーメモリー | 9.8 | 4 | 54.0 | 牡4 | 団野大成 | 栗東佐々木晶三 | 478.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | ゴッドセレクション | 1:52.1 |
2 | 2 | 2 | メイショウムラクモ | 3 |
3 | 7 | 12 | ゴールドハイアー | クビ |
単勝 | 13 | 1,520円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 2 12 |
390円 170円 160円 |
8番人気 2番人気 1番人気 |
枠連 | 2-8 | 1,230円 | 6番人気 |
馬連 | 2-13 | 3,120円 | 11番人気 |
ワイド |
2-13 12-13 2-12 |
1,190円 1,200円 450円 |
11番人気 12番人気 2番人気 |
馬単 | 13-2 | 7,290円 | 28番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-12-13 | 5,750円 | 12番人気 |
3連単 | 13-2-12 | 48,310円 | 163番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2着 | 2 | 2 | メイショウムラクモ | 4.6 | 2 | 56.0 | 牡3 | 柴田善臣 | 美浦和田勇介 | 478.0 |
◯ | 11着 | 3 | 4 | ロードシュトローム | 15.7 | 7 | 56.0 | 牡3 | 三浦皇成 | 栗東清水久詞 | 494.0 |
◯ | 8着 | 4 | 5 | レディバグ | 5.9 | 3 | 54.0 | 牝3 | 酒井学 | 栗東北出成人 | 440.0 |
◯ | 12着 | 4 | 6 | ジュディッタ | 7.5 | 5 | 54.0 | 牝3 | 松山弘平 | 栗東石坂公一 | 502.0 |
◯ | 9着 | 5 | 8 | サヴァ | 28.7 | 11 | 56.0 | 牡3 | 田辺裕信 | 栗東上村洋行 | 518.0 |
注 | 13着 | 6 | 9 | タイセイスラッガー | 17.9 | 9 | 56.0 | 牡3 | M.デムーロ | 美浦高橋裕 | 514.0 |
注 | 3着 | 7 | 12 | ゴールドハイアー | 4.2 | 1 | 56.0 | 牡3 | 横山武史 | 栗東大久保龍志 | 478.0 |
◯ | 7着 | 8 | 14 | グランツアーテム | 7.3 | 4 | 56.0 | 牡3 | 横山典弘 | 美浦中川公成 | 480.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ペプチドバンブー | 1:23.3 |
2 | 7 | 14 | フォーテ | 21/2 |
3 | 1 | 1 | ヒラソール | 3/4 |
単勝 | 2 | 2,350円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 14 1 |
670円 810円 1,100円 |
9番人気 10番人気 13番人気 |
枠連 | 1-7 | 9,340円 | 30番人気 |
馬連 | 2-14 | 24,060円 | 70番人気 |
ワイド |
2-14 1-2 1-14 |
6,460円 13,490円 13,100円 |
64番人気 96番人気 94番人気 |
馬単 | 2-14 | 48,560円 | 135番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-2-14 | 340,010円 | 434番人気 |
3連単 | 2-14-1 | 1,718,740円 | 2397番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 10着 | 3 | 5 | デターミネーション | 10.0 | 6 | 57.0 | 牡5 | 西村淳也 | 栗東小崎憲 | 492.0 |
◯ | 8着 | 4 | 8 | シャインガーネット | 5.6 | 3 | 56.0 | 牝4 | 鮫島克駿 | 美浦栗田徹 | 474.0 |
◯ | 6着 | 5 | 9 | アヴァンティスト | 4.2 | 1 | 57.0 | 牡5 | 吉田隼人 | 栗東渡辺薫彦 | 472.0 |
◯ | 9着 | 5 | 10 | イッツクール | 9.0 | 5 | 56.0 | 牡5 | 富田暁 | 栗東武英智 | 486.0 |
◯ | 13着 | 6 | 12 | ハーグリーブス | 8.5 | 4 | 57.0 | 牡6 | 藤岡康太 | 美浦尾関知人 | 506.0 |
注 | 2着 | 7 | 14 | フォーテ | 21.8 | 8 | 57.0 | 牡4 | 岩田望来 | 栗東藤原英昭 | 506.0 |
◯ | 15着 | 8 | 15 | クリノガウディー | 4.8 | 2 | 57.0 | 牡5 | 幸英明 | 栗東藤沢則雄 | 496.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | シャフリヤール | レコード |
2 | 7 | 7 | グレートマジシャン | クビ |
3 | 1 | 1 | プログノーシス | 13/4 |
単勝 |
6 6 |
290円 290円 |
2番人気 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 7 1 6 7 1 |
110円 110円 200円 110円 110円 200円 |
2番人気 1番人気 4番人気 2番人気 1番人気 4番人気 |
枠連 |
6-7 6-7 |
230円 230円 |
1番人気 1番人気 |
馬連 |
6-7 6-7 |
260円 260円 |
1番人気 1番人気 |
ワイド |
6-7 1-6 1-7 6-7 1-6 1-7 |
140円 430円 380円 140円 430円 380円 |
1番人気 5番人気 4番人気 1番人気 5番人気 4番人気 |
馬単 |
6-7 6-7 |
580円 580円 |
2番人気 2番人気 |
---|---|---|---|
3連複 |
1-6-7 1-6-7 |
710円 710円 |
2番人気 2番人気 |
3連単 |
6-7-1 6-7-1 |
2,550円 2,550円 |
6番人気 6番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 3着 | 1 | 1 | プログノーシス | 11.8 | 4 | 56.0 | 牡3 | 藤岡佑介 | 栗東中内田充正 | 474.0 |
◯ | 5着 | 3 | 3 | レヴェッツァ | 32.7 | 6 | 56.0 | 牡3 | 池添謙一 | 栗東斉藤崇史 | 470.0 |
◯ | 4着 | 4 | 4 | ルペルカーリア | 5.4 | 3 | 56.0 | 牡3 | 福永祐一 | 栗東友道康夫 | 500.0 |
◯ | 7着 | 5 | 5 | ダディーズビビッド | 39.3 | 7 | 56.0 | 牡3 | 浜中俊 | 栗東千田輝彦 | 486.0 |
◯ | 1着 | 6 | 6 | シャフリヤール | 2.9 | 2 | 56.0 | 牡3 | 川田将雅 | 栗東藤原英昭 | 448.0 |
◯ | 2着 | 7 | 7 | グレートマジシャン | 1.9 | 1 | 56.0 | 牡3 | C.ルメール | 美浦宮田敬介 | 474.0 |
注 | 8着 | 8 | 9 | ロジローズ | 23.5 | 5 | 56.0 | 牡3 | 団野大成 | 美浦大竹正博 | 454.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ウインマリリン | 2:33.3 |
2 | 4 | 7 | カレンブーケドール | 1/2 |
3 | 2 | 2 | ワールドプレミア | クビ |
単勝 |
4 4 |
850円 850円 |
4番人気 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 7 2 4 7 2 |
230円 120円 160円 230円 120円 160円 |
4番人気 1番人気 2番人気 4番人気 1番人気 2番人気 |
枠連 |
3-4 3-4 |
930円 930円 |
3番人気 3番人気 |
馬連 |
4-7 4-7 |
1,000円 1,000円 |
3番人気 3番人気 |
ワイド |
4-7 2-4 2-7 4-7 2-4 2-7 |
400円 870円 260円 400円 870円 260円 |
3番人気 9番人気 1番人気 3番人気 9番人気 1番人気 |
馬単 |
4-7 4-7 |
2,560円 2,560円 |
8番人気 8番人気 |
---|---|---|---|
3連複 |
2-4-7 2-4-7 |
1,630円 1,630円 |
2番人気 2番人気 |
3連単 |
4-7-2 4-7-2 |
10,240円 10,240円 |
15番人気 15番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 3着 | 2 | 2 | ワールドプレミア | 5.0 | 2 | 57.0 | 牡5 | 石橋脩 | 栗東友道康夫 | 488.0 |
◯ | 1着 | 3 | 4 | ウインマリリン | 8.5 | 4 | 53.0 | 牝4 | 横山武史 | 美浦手塚貴久 | 456.0 |
◯ | 2着 | 4 | 7 | カレンブーケドール | 2.3 | 1 | 54.0 | 牝5 | 松山弘平 | 美浦国枝栄 | 478.0 |
注 | 6着 | 5 | 8 | オセアグレイト | 9.9 | 5 | 57.0 | 牡5 | 横山典弘 | 美浦菊川正達 | 496.0 |
◯ | 7着 | 5 | 9 | ムイトオブリガード | 68.7 | 12 | 56.0 | 牡7 | 北村宏司 | 栗東角田晃一 | 500.0 |
◯ | 12着 | 7 | 12 | ダンビュライト | 18.0 | 7 | 56.0 | せん7 | 松若風馬 | 栗東音無秀孝 | 492.0 |
◯ | 8着 | 7 | 13 | ラストドラフト | 7.9 | 3 | 56.0 | 牡5 | 三浦皇成 | 美浦戸田博文 | 462.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | ロードリバーサル | 2:00.1 |
2 | 5 | 7 | メイショウコジョウ | 1/2 |
3 | 1 | 1 | ゴールデンライオン | 1/2 |
単勝 | 9 | 580円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 7 1 |
200円 140円 160円 |
5番人気 1番人気 2番人気 |
枠連 | 5-6 | 890円 | 4番人気 |
馬連 | 7-9 | 1,350円 | 4番人気 |
ワイド |
7-9 1-9 1-7 |
580円 630円 290円 |
4番人気 5番人気 1番人気 |
馬単 | 9-7 | 3,090円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-7-9 | 2,310円 | 3番人気 |
3連単 | 9-7-1 | 13,920円 | 19番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 3着 | 1 | 1 | ゴールデンライオン | 5.0 | 2 | 57.0 | 牡5 | 吉田隼人 | 栗東川村禎彦 | 506.0 |
◯ | 2着 | 5 | 7 | メイショウコジョウ | 3.2 | 1 | 57.0 | 牡4 | 幸英明 | 栗東石橋守 | 470.0 |
◯ | 7着 | 5 | 8 | ストロングライン | 9.0 | 6 | 57.0 | 牡5 | 藤岡康太 | 栗東西村真幸 | 506.0 |
◯ | 1着 | 6 | 9 | ロードリバーサル | 5.8 | 3 | 57.0 | 牡5 | 岩田望来 | 栗東藤岡健一 | 490.0 |
注 | 14着 | 7 | 11 | レオンコロナ | 14.7 | 7 | 57.0 | 牡5 | 西村淳也 | 栗東鈴木孝志 | 468.0 |
◯ | 9着 | 7 | 12 | メイショウヨソユキ | 8.2 | 4 | 55.0 | 牝5 | 斎藤新 | 栗東庄野靖志 | 452.0 |
◯ | 4着 | 8 | 14 | サトノパシュート | 8.2 | 4 | 57.0 | 牡4 | 富田暁 | 栗東高橋康之 | 478.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | ショウブ | 1:12.1 |
2 | 5 | 8 | アシャカリアン | 1 |
3 | 2 | 2 | ロードエクスプレス | 2 |
単勝 | 7 | 360円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 8 2 |
150円 570円 190円 |
1番人気 9番人気 3番人気 |
枠連 | 5-5 | 5,290円 | 17番人気 |
馬連 | 7-8 | 5,740円 | 18番人気 |
ワイド |
7-8 2-7 2-8 |
1,400円 440円 1,920円 |
17番人気 3番人気 21番人気 |
馬単 | 7-8 | 8,440円 | 29番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-7-8 | 6,470円 | 20番人気 |
3連単 | 7-8-2 | 41,650円 | 134番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 3着 | 2 | 2 | ロードエクスプレス | 4.4 | 3 | 57.0 | 牡4 | 川須栄彦 | 栗東坂口智康 | 466.0 |
◯ | 1着 | 5 | 7 | ショウブ | 3.6 | 1 | 57.0 | 牡5 | 岩田康誠 | 栗東加用正 | 490.0 |
◯ | 8着 | 6 | 9 | メイショウミチノク | 12.7 | 5 | 52.0 | 牝5 | 小沢大仁 | 栗東高橋亮 | 488.0 |
◯ | 4着 | 6 | 10 | ティートラップ | 4.1 | 2 | 57.0 | 牡4 | C.ルメール | 栗東五十嵐忠男 | 456.0 |
◯ | 13着 | 7 | 11 | キョシンタンカイ | 13.8 | 6 | 57.0 | 牡4 | 池添謙一 | 美浦武市康男 | 508.0 |
◯ | 7着 | 8 | 13 | ヘルメット | 4.5 | 4 | 55.0 | 牝5 | 古川吉洋 | 栗東岡田稲男 | 522.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | コスモカルナック | 1:09.0 |
2 | 4 | 4 | ゲンパチアイアン | 3/4 |
3 | 1 | 1 | バカラクイーン | 11/4 |
単勝 | 10 | 170円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
10 4 1 |
110円 1,370円 170円 |
1番人気 11番人気 2番人気 |
枠連 | 4-8 | 3,980円 | 13番人気 |
馬連 | 4-10 | 6,560円 | 18番人気 |
ワイド |
4-10 1-10 1-4 |
2,370円 260円 4,730円 |
29番人気 1番人気 40番人気 |
馬単 | 10-4 | 6,760円 | 20番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-4-10 | 9,970円 | 32番人気 |
3連単 | 10-4-1 | 48,250円 | 145番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 3着 | 1 | 1 | バカラクイーン | 5.2 | 2 | 53.0 | 牝5 | ◇藤田菜七子 | 美浦武井亮 | 480.0 |
注 | 11着 | 2 | 2 | ラブリーハッチ | 45.2 | 10 | 55.0 | 牝4 | 内田博幸 | 栗東浜田多実雄 | 474.0 |
◯ | 7着 | 5 | 5 | ドクターデューン | 8.1 | 3 | 55.0 | 牝6 | 柴田善臣 | 美浦菊沢隆徳 | 486.0 |
◯ | 4着 | 6 | 6 | マッスルマサムネ | 14.5 | 5 | 57.0 | せん6 | 松山弘平 | 栗東畑端省吾 | 496.0 |
◯ | 9着 | 7 | 8 | シトラスノキセキ | 17.8 | 6 | 52.0 | 牝5 | 永野猛蔵 | 美浦加藤征弘 | 434.0 |
◯ | 1着 | 8 | 10 | コスモカルナック | 1.7 | 1 | 57.0 | 牡4 | 丹内祐次 | 美浦加藤士津八 | 490.0 |
◯ | 5着 | 8 | 11 | メイショウユリシス | 11.3 | 4 | 55.0 | 牝4 | 松若風馬 | 栗東高橋亮 | 470.0 |