得意なレース、障害・WIN5
< 2024年10月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アルテヴェローチェ | 1:33.0 |
2 | 5 | 5 | タイセイカレント | 1 |
3 | 4 | 4 | マイネルチケット | 1/2 |
単勝 | 1 | 350円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 5 |
230円 480円 |
2番人気 5番人気 |
枠連 | 0- | 0円 | 0番人気 |
馬連 | 1-5 | 2,040円 | 7番人気 |
ワイド |
1-5 1-4 4-5 |
520円 570円 1,100円 |
6番人気 8番人気 12番人気 |
馬単 | 1-5 | 3,180円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-4-5 | 4,470円 | 17番人気 |
3連単 | 1-5-4 | 17,290円 | 56番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1着 | 1 | 1 | アルテヴェローチェ | 3.5 | 2 | 56.0 | 牡2 | 佐々木大輔 | 栗東須貝尚介 | 458.0 |
△ | 6着 | 2 | 2 | ニシノルアノーヴァ | 55.1 | 7 | 56.0 | 牡2 | 永野猛蔵 | 美浦古賀慎明 | 470.0 |
◎ | 5着 | 3 | 3 | アルレッキーノ | 1.5 | 1 | 56.0 | 牡2 | C.ルメール | 美浦国枝栄 | 460.0 |
△ | 3着 | 4 | 4 | マイネルチケット | 13.8 | 5 | 56.0 | 牡2 | 戸崎圭太 | 栗東宮徹 | 454.0 |
△ | 2着 | 5 | 5 | タイセイカレント | 12.9 | 4 | 56.0 | 牡2 | 横山武史 | 栗東矢作芳人 | 486.0 |
△ | 4着 | 6 | 6 | シンフォーエバー | 25.9 | 6 | 56.0 | 牡2 | 菅原明良 | 栗東森秀行 | 500.0 |
◯ | 7着 | 7 | 7 | フードマン | 7.8 | 3 | 56.0 | 牡2 | 松山弘平 | 栗東小栗実 | 466.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | クリノサンシャイン | 3:07.8 |
2 | 8 | 9 | バーンパッション | クビ |
3 | 1 | 1 | タイセイシェダル | 11/2 |
単勝 | 6 | 3,220円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 9 1 |
380円 160円 220円 |
6番人気 2番人気 5番人気 |
枠連 | 6-8 | 1,830円 | 7番人気 |
馬連 | 6-9 | 3,330円 | 12番人気 |
ワイド |
6-9 1-6 1-9 |
840円 3,490円 570円 |
11番人気 29番人気 7番人気 |
馬単 | 6-9 | 8,590円 | 29番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-6-9 | 7,350円 | 22番人気 |
3連単 | 6-9-1 | 101,060円 | 230番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3着 | 1 | 1 | タイセイシェダル | 8.8 | 5 | 60.0 | 牡6 | 難波剛健 | 栗東高橋義忠 | 468.0 |
× | 9着 | 2 | 2 | ミスターブリーズ | 178.7 | 10 | 57.0 | 牡5 | 土田真翔 | 美浦天間昭一 | 488.0 |
△ | 5着 | 3 | 3 | フジフォンテ | 31.7 | 6 | 60.0 | せん5 | 石神深一 | 美浦粕谷昌央 | 458.0 |
× | 10着 | 4 | 4 | ゴッドファーザー | 6.0 | 4 | 60.0 | 牡4 | 五十嵐雄祐 | 美浦萩原清 | 510.0 |
▲ | 1着 | 6 | 6 | クリノサンシャイン | 32.2 | 7 | 58.0 | 牝7 | 江田勇亮 | 美浦石毛善彦 | 456.0 |
× | 6着 | 7 | 7 | カルマンフィルター | 34.1 | 8 | 58.0 | 牡3 | 草野太郎 | 美浦戸田博文 | 484.0 |
◯ | 8着 | 7 | 8 | ガンダルフ | 2.3 | 1 | 60.0 | 牡6 | 伴啓太 | 美浦国枝栄 | 490.0 |
△ | 2着 | 8 | 9 | バーンパッション | 3.6 | 2 | 60.0 | 牡7 | 大江原圭 | 美浦天間昭一 | 468.0 |
△ | 4着 | 8 | 10 | テクネチウム | 5.9 | 3 | 58.0 | 牡3 | 中村将之 | 栗東木原一良 | 500.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | インプレス | 3:04.6 |
2 | 8 | 10 | サルサロッサ | 7 |
3 | 8 | 11 | フレッチア | 1/2 |
単勝 | 9 | 210円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 10 11 |
110円 110円 150円 |
1番人気 2番人気 4番人気 |
枠連 | 7-8 | 240円 | 1番人気 |
馬連 | 9-10 | 280円 | 1番人気 |
ワイド |
9-10 9-11 10-11 |
150円 370円 420円 |
1番人気 4番人気 5番人気 |
馬単 | 9-10 | 510円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 9-10-11 | 740円 | 2番人気 |
3連単 | 9-10-11 | 2,180円 | 2番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 4着 | 1 | 1 | ラズルダズル | 6.1 | 3 | 60.0 | 牡7 | 中村将之 | 栗東茶木太樹 | 466.0 |
× | 7着 | 3 | 3 | ゴンドワナ | 31.8 | 7 | 60.0 | せん4 | 上野翔 | 美浦小島茂之 | 474.0 |
△ | 6着 | 4 | 4 | マシュー | 22.9 | 6 | 58.0 | 牡3 | 大江原圭 | 美浦尾形和幸 | 456.0 |
△ | 9着 | 5 | 5 | ゴールデンルーキー | 162.5 | 11 | 58.0 | 牡3 | 江田勇亮 | 美浦粕谷昌央 | 462.0 |
▲ | 10着 | 6 | 7 | ソルトロング | 43.6 | 8 | 58.0 | 牡3 | 井上敏樹 | 栗東木原一良 | 464.0 |
△ | 8着 | 7 | 8 | フスカル | 14.4 | 5 | 60.0 | せん4 | 石神深一 | 美浦森一誠 | 478.0 |
◎ | 1着 | 7 | 9 | インプレス | 2.1 | 1 | 60.0 | 牡5 | 小牧加矢太 | 栗東佐々木晶三 | 524.0 |
◯ | 2着 | 8 | 10 | サルサロッサ | 3.1 | 2 | 58.0 | 牝5 | 伴啓太 | 美浦高柳瑞樹 | 442.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | パーリーブラック | 3:30.6 |
2 | 2 | 2 | イクスプロージョン | 21/2 |
3 | 1 | 1 | タンジェントアーク | 11/4 |
単勝 | 3 | 3,960円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 2 1 |
560円 110円 210円 |
8番人気 1番人気 4番人気 |
枠連 | 2-3 | 1,780円 | 8番人気 |
馬連 | 2-3 | 2,600円 | 11番人気 |
ワイド |
2-3 1-3 1-2 |
990円 2,490円 460円 |
12番人気 27番人気 3番人気 |
馬単 | 3-2 | 8,370円 | 26番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-2-3 | 4,110円 | 15番人気 |
3連単 | 3-2-1 | 43,740円 | 130番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 3着 | 1 | 1 | タンジェントアーク | 7.3 | 3 | 60.0 | せん6 | 五十嵐雄祐 | 美浦田村康仁 | 432.0 |
◎ | 2着 | 2 | 2 | イクスプロージョン | 2.0 | 1 | 60.0 | 牡6 | 小牧加矢太 | 栗東杉山晴紀 | 480.0 |
× | 1着 | 3 | 3 | パーリーブラック | 39.6 | 8 | 60.0 | 牡4 | 草野太郎 | 美浦伊坂重信 | 480.0 |
◯ | 6着 | 4 | 4 | ヤップヤップヤップ | 34.6 | 7 | 60.0 | 牡8 | 江田勇亮 | 美浦宗像義忠 | 460.0 |
△ | 8着 | 5 | 5 | プラチナドリーム | 61.9 | 10 | 60.0 | 牡5 | 黒岩悠 | 栗東平田修 | 476.0 |
× | 10着 | 6 | 7 | スカイテラス | 80.0 | 11 | 60.0 | 牡7 | 石神深一 | 美浦和田正一郎 | 486.0 |
▲ | 4着 | 6 | 8 | ヴァレッタカズマ | 4.8 | 2 | 61.0 | 牡5 | 森一馬 | 栗東藤野健太 | 512.0 |
△ | 5着 | 7 | 9 | ニシノパプルブリリ | 7.3 | 3 | 58.0 | 牝4 | 伴啓太 | 美浦矢野英一 | 480.0 |
× | 9着 | 7 | 10 | テイエムナイスラン | 17.3 | 6 | 60.0 | 牡5 | 大江原圭 | 美浦石栗龍彦 | 534.0 |
△ | ー | 8 | 11 | クリノクオン | 56.9 | 9 | 60.0 | 牡4 | 上野翔 | 美浦伊藤伸一 | 454.0 |