あなたが賭けようとしているその馬の『回収率』、知りたくありませんか?
システムエンジニアの経験を活かし、競馬のデータ分析ソフトを開発
中央競馬をデータ分析して回収率を予測、2019年からレース前日に「回収率予報」として公開しています
・中央競馬を長年研究した成果として、各レースの馬ごとに単勝の回収率を予測できるようになりました。
・レース前日に、一部を除く全レースを対象に「回収率予報」として公開します。
・予測回収率は、過去13年分のレースデータを集計・分析して構築した予測ロジックから算出します。
詳しくは、
https://regimag.jp/b/blog/detail/?blog=3536
をご覧ください。
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
回収率予報をお知らせします。
障害レースを除く全レースの予報です。
レジまぐへのレース登録は一部ですが、記事には全レースの回収率予報があります。
回収率予報についての詳細は、
https://regimag.jp/b/blog/detail/?blog=3536
をご覧ください。
表は左から、馬番、予測回収率、印、単勝オッズ、人気順、馬名、です。
◎印は回収率とは関係なく、1着の確率が最も高いと思われる馬です。
回収率重視の方は予測回収率を、勝率重視の方は印を見てください。
オッズはデータ作成時点のものです。
■福島1R ダート1700m 3歳未勝利 09:50
*1 60% ・ 59.8倍(11) エバーバリュー
*2 70% ・ 61.1倍(12) ゲステルン
*3 70% × 9.9倍(5) ワイルドキャット
*4 90% ・ 7.5倍(2) ペイシャバイカ
*5 60% ・ 39.8倍(9) ローマンビューティ
*6 90% ◎ 8.7倍(3) ピエナラプソディ
*7 70% ・ 14.1倍(7) ロニセラ
*8 50% ・ 64.7倍(13) バーミーズ
*9 50% ・ 211.6倍(15) フクノソミュール
10 60% ・ 93.2倍(14) リブエターナル
11 70% ○ 2.0倍(1) マイレリーフ
12 90% ・ 9.8倍(4) ハイスピードカム
13 70% △ 13.3倍(6) ウインクルジニー
14 100% ・ 42.6倍(10) レジーナクィーン
15 100% ▲ 19.6倍(8) タガノペルマネンテ
■中山1R ダート1800m 3歳未勝利 09:55
*1 50% ・ 35.4倍(6) ヴェリエーロ
*2 70% ・ 48.8倍(7) プレシャススパート
*3 80% ▲ 15.3倍(4) ジュネス
*4 80% × 18.2倍(5) ガルナッチャ
*5 70% ・ 129.2倍(13) ラカルマ
*6 80% ・ 129.2倍(13) グレイトサンディー
*7 80% △ 7.8倍(2) トップブランド
*8 60% ・ 52.8倍(8) ラブキーセキ
*9 80% ○ 11.9倍(3) エレガントヴォイス
10 80% ◎ 1.2倍(1) ジェロボーム
11 80% ・ 70.0倍(9) メイショウコバコ
12 90% ・ 78.5倍(10) ルージュキッス
13 70% ・ 109.7倍(11) ゼンダンスネーク
14 80% ・ 116.2倍(12) ゾールシカ
■阪神1R ダート1800m 3歳未勝利 10:05
*1 50% ・ 44.6倍(12) メイショウモクレン
*2 80% ○ 7.7倍(3) ペルルドール
*3 50% ・ 60.0倍(13) スズカスペクトル
*4 80% ・ 13.2倍(7) リピネ
*5 60% ・ 148.3倍(15) マテラハピネス
*6 50% ・ 117.2倍(14) エイシンマーチング
*7 50% ・ 229.2倍(16) ヤマニンスープル
*8 60% ・ 13.0倍(6) ラスティングラヴ
*9 70% ・ 18.8倍(9) タイセイチアーズ
10 70% ▲ 5.1倍(2) サンデージュピター
11 60% △ 8.3倍(4) チェルアルコ
12 80% ◎ 3.3倍(1) ダンツエリーゼ
13 80% ・ 9.2倍(5) ラボンダンス
14 70% ・ 21.5倍(10) ワイドディスボン
15 80% × 15.8倍(8) エンカンタドーラ
16 60% ・ 33.8倍(11) エケベリア
■福島2R 芝1200m 3歳未勝利 10:15
*1 80% ○ 4.8倍(2) スマートルミエール
*2 50% ・ 42.1倍(11) ベストレイドプラン
*3 60% ・ 92.6倍(15) ニットウイロンデル
*4 80% ◎ 3.0倍(1) デトロイトテソーロ
*5 50% ・ 53.8倍(13) バルセロナ
*6 60% ・ 22.0倍(8) ボンジョルノ
*7 80% ▲ 14.3倍(7) オレンジブラウニー
*8 60% ・ 92.6倍(15) ラブオーソ
*9 60% ・ 60.9倍(14) タナノフローラ
10 70% ・ 9.4倍(4) ピュアムーン
11 90% △ 9.5倍(5) ハーディン
12 80% × 12.6倍(6) リーディングレディ
13 80% ・ 6.9倍(3) キミノミラクル
14 50% ・ 42.9倍(12) ドリームバンドーム
15 70% ・ 27.2倍(9) ミラノジェントル
16 80% ・ 37.3倍(10) コパノアーチャー
■中山2R ダート1200m 3歳未勝利 10:25
*1 70% ▲ 4.4倍(1) ブンロート
*2 80% ◎ 5.0倍(2) サンキーウエスト
*3 60% ・ 40.1倍(10) ソルレオーネ
*4 50% ・ 153.6倍(16) エクセルチェイサー
*5 50% ・ 124.3倍(14) ミサトアンバー
*6 60% ・ 5.6倍(3) マホウショ
*7 70% ・ 10.8倍(6) カズモンレアーレ
*8 50% ・ 145.1倍(15) フレアリボン
*9 50% ・ 68.7倍(12) スーコーサファイア
10 80% ○ 7.8倍(5) グレートコート
11 90% × 23.1倍(9) タイセイダンク
12 90% ・ 13.7倍(8) コッヘル
13 90% △ 6.7倍(4) スイスライツ
14 90% ・ 12.5倍(7) シゲルメイオウセイ
15 50% ・ 66.9倍(11) ジュンヒトカップ
16 70% ・ 84.2倍(13) サーブルルミエール
■阪神2R ダート1200m 3歳未勝利 10:35
*1 70% ▲ 9.5倍(6) ファンキーホース
*2 70% ・ 37.9倍(12) サンドジョーカー
*3 70% ・ 16.9倍(8) ビービーファブル
*4 70% ○ 6.7倍(3) テランガ
*5 60% △ 9.4倍(5) ペプチドシンデレラ
*6 60% ・ 5.3倍(2) タイセイブルース
*7 70% ◎ 4.0倍(1) ジョーフォレスト
*8 80% ・ 45.4倍(13) ジューンマウス
*9 50% ・ 73.3倍(14) アスタービオラ
10 90% ・ 33.6倍(11) フレッシュステージ
11 80% × 22.2倍(9) コズミックランナー
12 50% ・ 75.0倍(15) アイオーン
13 80% ・ 9.1倍(4) ムーンレース
14 90% ・ 11.6倍(7) メイショウマサカツ
15 50% ・ 22.4倍(10) プリティユニバンス
16 50% ・ 84.8倍(16) メイショウココロネ
■福島3R ダート1700m 3歳未勝利 10:45
*1 70% ・ 23.5倍(8) バーゲニングパワー
*2 80% △ 6.9倍(3) ドロス
*3 90% ○ 5.8倍(2) ニンギルス
*4 80% ・ 14.9倍(7) タイクーンバゴ
*5 80% ◎ 7.8倍(4) イルミネーター
*6 90% ・ 35.3倍(10) リモテソーロ
*7 100% × 8.8倍(5) リヴィエラボーイ
*8 80% ・ 13.2倍(6) エールプレジール
*9 60% ・ 51.9倍(13) ニシノアオハル
10 100% ・ 32.9倍(9) ガマン
11 70% ▲ 2.8倍(1) ネヴァタップアウト
12 70% ・ 116.8倍(15) シエスタキー
13 100% ・ 38.2倍(12) マイネルエピキュア
14 100% ・ 35.3倍(10) フォーハンズプレイ
15 100% ・ 55.6倍(14) ホウオウガルーダ
■中山3R ダート1800m 3歳未勝利 10:55
*1 50% ・ 228.3倍(16) ユニバーサルタイム
*2 80% ▲ 10.0倍(3) トーセンワンダー
*3 50% ・ 163.0倍(15) ソイチーノ
*4 100% ○ 14.8倍(4) テンチシンメイ
*5 90% ・ 30.0倍(6) ピースボヌール
*6 50% ・ 95.1倍(13) サイモンサンバ
*7 80% △ 7.8倍(2) オンザフェーヴル
*8 50% ・ 56.1倍(12) フジコウキ
*9 60% ・ 36.0倍(8) エリモグリッター
10 90% ・ 33.2倍(7) ベストランナー
11 50% ・ 49.6倍(10) キタノエイカン
12 80% ◎ 1.4倍(1) ラストマン
13 80% ・ 126.8倍(14) シゲルペガススザ
14 90% × 17.0倍(5) パースピレーション
15 90% ・ 46.2倍(9) ヤギリエピファクン
16 90% ・ 49.6倍(10) カッティングロック
■阪神3R ダート1800m 3歳未勝利 11:05
*1 90% ・ 53.3倍(10) オーバーリミット
*2 50% ・ 72.9倍(12) ケイアイリア
*3 70% ・ 173.3倍(16) ダンツクルーズ
*4 60% ・ 6.9倍(5) マテンロウヴァモス
*5 80% ▲ 5.5倍(3) トキノソマリ
*6 50% ・ 86.6倍(13) バトル
*7 60% ◎ 6.3倍(4) ベッサメモー
*8 60% ・ 51.3倍(9) パイナポー
*9 80% △ 5.4倍(2) ケイアイドリー
10 90% ・ 64.5倍(11) メイショウメイユウ
11 50% ・ 99.0倍(14) カネコメノボル
12 90% ○ 3.0倍(1) オメガドラゴン
13 80% ・ 13.3倍(6) ローレルオルブラン
14 100% × 23.9倍(7) グレートバローズ
15 50% ・ 126.0倍(15) スズノプレジャー
16 90% ・ 25.6倍(8) シャープレシオ
■中山4R ダート1200m 3歳未勝利 11:25
*1 70% ・ 16.6倍(8) リネンミッション
*2 80% ▲ 7.1倍(3) ナイトコマンダー
*3 70% ○ 5.4倍(2) ニーケススマイル
*4 90% ・ 11.7倍(7) ゼンダンロマン
*5 70% ・ 41.4倍(12) マイネルピカソ
*6 60% ・ 82.8倍(14) スタニングビスタ
*7 90% × 7.3倍(4) トーセンマイベスト
*8 50% ・ 188.2倍(15) キョウエイブリッツ
*9 90% ・ 26.5倍(11) ブロウンアウェイ
10 50% ・ 207.0倍(16) キイエクスプロード
11 80% ◎ 4.0倍(1) ジョイウイン
12 100% ・ 43.1倍(13) シゲルエリス
13 80% △ 11.6倍(6) インプルソ
14 90% ・ 22.2倍(9) ザサンアップライト
15 50% ・ 25.2倍(10) サノノヴィグラス
16 100% ・ 8.3倍(5) ティンパニ
■阪神4R 芝2000m 3歳未勝利 11:35
*1 60% ・ 45.5倍(12) グレーフェンベルク
*2 70% ○ 6.4倍(2) ナリタアレス
*3 70% × 35.3倍(9) ワーウルフ
*4 60% ・ 33.6倍(8) マルカバージョン
*5 50% ・ 87.5倍(13) インゴニャーマ
*6 80% ◎ 1.4倍(1) ノーウェアランド
*7 70% ・ 43.0倍(11) エヒト
*8 50% ・ 189.6倍(15) プルセイラ
*9 70% ▲ 11.0倍(3) ウインサンフラワー
10 80% △ 18.7倍(4) ストークダバノン
11 50% ・ 40.3倍(10) レッドキュリアス
12 80% ・ 31.6倍(6) サンテルノ
13 70% ・ 25.0倍(5) スマイルガール
14 70% ・ 31.9倍(7) ホワイトエース
15 70% ・ 88.8倍(14) メイショウドンド
16 50% ・ 210.6倍(16) テイエムプリジャン
■福島5R 芝1800m 3歳未勝利 12:05
*1 90% ・ 11.3倍(5) ペイシャフラッシュ
*2 70% ・ 20.2倍(9) ランドアーティスト
*3 80% ▲ 28.8倍(11) ラガーヴィーヴ
*4 50% ・ 53.4倍(14) デルマヘリオドール
*5 60% ・ 18.8倍(8) ウインランウェイ
*6 70% △ 10.0倍(3) ラヴィンフォール
*7 90% × 10.7倍(4) ポーラーサン
*8 90% ○ 5.1倍(2) ウインジョイフル
*9 90% ◎ 2.6倍(1) ペルセウスシチー
10 80% ・ 34.7倍(12) ブルーノジュネス
11 70% ・ 52.1倍(13) マイネルチェスト
12 100% ・ 26.7倍(10) オウケンブリザード
13 50% ・ 364.9倍(16) クリップルクリーク
14 70% ・ 12.3倍(6) ユークレース
15 70% ・ 16.2倍(7) アトラクトボイス
16 60% ・ 78.2倍(15) カドフィール
■中山5R 芝1600m 3歳未勝利 12:15
*1 60% ・ 53.4倍(14) ヒガシヴァルキリー
*2 100% △ 17.6倍(9) トーヨースターオー
*3 80% ・ 8.5倍(4) アポロヴィクトリア
*4 80% ・ 14.4倍(8) サンデープリンセス
*5 60% ・ 40.0倍(12) ココニアル
*6 90% ・ 7.5倍(3) ゴールドハーレー
*7 60% ▲ 13.8倍(7) グローバリズム
*8 80% ○ 5.0倍(2) プラットフォーマー
*9 50% ・ 53.4倍(14) クリムゾンオーラ
10 60% ・ 130.3倍(16) ディレクトゥス
11 80% × 8.5倍(4) ネオストーリー
12 80% ・ 10.8倍(6) レッドカルマン
13 80% ・ 21.4倍(10) カウイダンス
14 50% ・ 26.3倍(11) アテザムール
15 70% ◎ 4.5倍(1) リーガルバトル
16 60% ・ 52.1倍(13) フォワードアゲン
■阪神5R ダート1200m 3歳1勝クラス 12:25
*1 60% ・ 123.3倍(16) エイシンパラディン
*2 80% ・ 5.2倍(2) ソウルユニバンス
*3 60% ・ 15.8倍(8) コパノマーキュリー
*4 80% ・ 41.6倍(12) インザムード
*5 60% ・ 18.1倍(9) サツキマス
*6 50% × 24.2倍(10) ヴィンチェーレ
*7 60% ・ 58.1倍(15) シーハーハー
*8 60% ・ 36.2倍(11) ワルツフォーデビー
*9 80% ・ 46.7倍(13) イーサンティラノ
10 80% ・ 52.2倍(14) ブルベアノット
11 80% ▲ 11.3倍(6) スリーピート
12 100% ・ 4.5倍(1) ニシノホライゾン
13 80% △ 5.5倍(3) グランドデューク
14 70% ○ 11.0倍(5) サイクロトロン
15 70% ・ 11.9倍(7) トリプルシックス
16 100% ◎ 8.2倍(4) メイショウカッサイ
■福島6R 芝2600m 3歳未勝利 12:35
*1 70% ・ 18.0倍(9) ガニアン
*2 90% ・ 39.2倍(11) ハローミスソフィ
*3 100% ・ 4.4倍(1) ウォルフライエ
*4 80% ・ 38.1倍(10) モンテマツリ
*5 70% ・ 58.9倍(16) グラスエルファロ
*6 100% ・ 41.8倍(12) スカイボルト
*7 100% ・ 51.8倍(13) ハラハラドキドキ
*8 100% ○ 13.3倍(7) ザフーン
*9 70% ・ 6.6倍(3) トゥオーノ
10 90% ・ 7.7倍(5) ブライトアイズ
11 90% ◎ 5.7倍(2) ミッキーウィン
12 90% ・ 56.3倍(15) チェーロ
13 50% ・ 51.8倍(13) ロンドンストライプ
14 90% △ 14.5倍(8) ダンスグルーヴィ
15 90% × 10.6倍(6) ショウナンランチャ
16 100% ▲ 7.6倍(4) ブレーナード
■中山6R 芝1800m 3歳1勝クラス 12:45
*1 80% × 13.6倍(6) ミスニューヨーク
*2 80% ▲ 2.9倍(1) シベール
*3 70% ・ 3.0倍(2) カインドリー
*4 90% ・ 13.3倍(5) ハローキャンディ
*5 80% ・ 31.9倍(8) アマゾーヌ
*6 90% ○ 14.9倍(7) ラキャラントシス
*7 90% △ 9.2倍(4) ジェラペッシュ
*8 70% ◎ 4.4倍(3) ピーエムピンコ
■阪神6R ダート2000m 4歳上1勝クラス 12:55
*1 60% ・ 21.6倍(8) アルマトップエンド
*2 70% △ 4.4倍(2) セロシア
*3 60% × 15.1倍(7) ドラウプニル
*4 80% ▲ 5.4倍(4) イシュタルゲート
*5 50% ・ 100.1倍(9) トウシンアサヒ
*6 80% ○ 5.3倍(3) シェアザモーメント
*7 70% ◎ 3.3倍(1) リバプールタウン
*8 80% ・ 6.7倍(5) サージュミノル
*9 80% ・ 12.4倍(6) ハルキストン
■福島7R ダート1700m 4歳上1勝クラス 13:05
*1 80% ・ 3.1倍(1) ブーケオブジュエル
*2 70% × 16.6倍(7) デルマシャンパン
*3 80% ・ 51.1倍(13) ボンドロール
*4 80% ・ 22.2倍(9) ゴーインピース
*5 70% △ 16.6倍(7) アドアステラ
*6 60% ○ 5.1倍(2) ローズベリル
*7 90% ・ 127.9倍(14) ロマンスガッサン
*8 50% ・ 307.0倍(15) ブラックアーシャ
*9 80% ・ 13.1倍(5) ハニーエンパイア
10 90% ・ 23.9倍(10) エナホープ
11 50% ・ 29.5倍(11) ミフリマ
12 90% ・ 30.1倍(12) ウエスタンマリーヤ
13 80% ・ 13.7倍(6) サツキワルツ
14 70% ▲ 8.8倍(4) リーピングリーズン
15 100% ◎ 6.0倍(3) ペイシャキュウ
■中山7R ダート1200m 4歳上1勝クラス 13:15
*1 80% ▲ 21.2倍(10) ゴムマリ
*2 80% ○ 9.3倍(6) マリノエクスプレス
*3 80% ・ 7.9倍(4) ジェイエルフラッグ
*4 60% ・ 59.8倍(12) フェアザスピリッツ
*5 100% ・ 9.9倍(7) ハワイアンダンサー
*6 60% ・ 89.7倍(13) ドナプリモ
*7 70% × 4.3倍(1) カッチョエペペ
*8 70% ◎ 8.8倍(5) スマイルプリティ
*9 70% △ 12.8倍(9) ハナブショウ
10 60% ・ 109.6倍(14) ゲンパチカナ
11 60% ・ 11.0倍(8) クリッパークラス
12 90% ・ 6.8倍(2) レーヌダンス
13 90% ・ 7.5倍(3) アポロアミ
14 90% ・ 24.0倍(11) サクラボヌール
■阪神7R 芝1600m 4歳上1勝クラス 13:25
*1 80% ・ 70.1倍(14) ニホンピロヘイロー
*2 100% ・ 19.6倍(10) アスクフラッシュ
*3 90% △ 9.7倍(4) ダノンフォーチュン
*4 60% ・ 13.6倍(8) ゴールドハット
*5 80% ・ 30.7倍(11) ダイシンクイント
*6 80% ・ 10.4倍(6) セントウル
*7 80% ・ 32.3倍(12) ダノンシティ
*8 70% ・ 74.4倍(15) ブランシェット
*9 90% × 11.6倍(7) アンクルテイオウ
10 80% ◎ 4.3倍(1) アーデンフォレスト
11 70% ・ 34.1倍(13) ミッドサマーハウス
12 100% ○ 4.5倍(2) ボマイェ
13 60% ・ 8.1倍(3) ロードゼウス
14 80% ・ 9.9倍(5) ショウナンサスケ
15 70% ▲ 19.4倍(9) マルモネオフォース
■福島8R 芝1200m 4歳上1勝クラス 13:35
*1 90% ・ 67.3倍(15) メイスンハナフブキ
*2 90% ○ 21.6倍(10) ロイヤルヴィザージ
*3 80% ・ 34.1倍(11) リゲイン
*4 90% ▲ 12.8倍(7) セイウンミツコ
*5 80% ◎ 5.5倍(3) スワーヴシャルル
*6 100% ・ 65.4倍(14) ドゥモワゼル
*7 70% ・ 17.8倍(9) エイカイマドンナ
*8 70% × 10.9倍(6) ナタラディーヴァ
*9 60% ・ 56.1倍(13) クリノイダテン
10 60% ・ 9.2倍(5) リュウグウヒメ
11 90% ・ 4.9倍(1) ドクターデューン
12 60% ・ 90.6倍(16) キュールエミヤビ
13 50% ・ 53.5倍(12) トウケイココノエ
14 90% ・ 8.5倍(4) ストラトスフィア
15 100% △ 5.1倍(2) クルークヴァール
16 70% ・ 14.8倍(8) ファクトゥーラ
■中山8R 芝1600m 4歳上1勝クラス 13:45
*1 90% ○ 3.2倍(1) アーザムブルー
*2 70% ・ 20.4倍(9) ミレフォリウム
*3 90% ◎ 5.3倍(2) カンパーニャ
*4 90% ・ 18.4倍(8) エールグリーツ
*5 80% ・ 14.7倍(7) サンディレクション
*6 90% ・ 11.0倍(4) ライレローズ
*7 100% ・ 49.0倍(16) ギャンブラー
*8 80% ・ 35.0倍(14) スースー
*9 80% × 27.6倍(12) ウインレフィナード
10 80% ・ 12.9倍(5) ジャッキー
11 70% ・ 8.0倍(3) アングレーム
12 60% ▲ 13.3倍(6) ストームリッパー
13 80% ・ 23.1倍(10) コスモミローディア
14 70% ・ 46.3倍(15) ミヤケ
15 90% △ 33.0倍(13) シャワークライム
16 50% ・ 24.8倍(11) クィーンビー
■阪神8R ダート1400m 4歳上2勝クラス 13:55 天王寺特別
*1 90% ▲ 4.7倍(1) レシプロケイト
*2 60% ○ 6.5倍(4) ガンケン
*3 70% ・ 24.4倍(9) サンライズフルメン
*4 70% ・ 12.4倍(6) ステラストラータ
*5 80% ・ 15.9倍(8) プレイヤーズハイ
*6 90% ・ 10.9倍(5) ロイヤルバローズ
*7 90% △ 27.6倍(11) グトルフォス
*8 80% ・ 53.7倍(15) ショウナンアンビル
*9 80% × 15.6倍(7) スズカゴーディー
10 50% ・ 29.2倍(12) メイショウハナモリ
11 100% ・ 34.3倍(13) クールリフレイン
12 70% ・ 79.8倍(16) テーオーソルジャー
13 50% ・ 39.9倍(14) カバトット
14 70% ・ 27.1倍(10) カミノコ
15 80% ◎ 5.2倍(2) テイエムグッドマン
16 100% ・ 6.0倍(3) ラムセスバローズ
■福島9R ダート1150m 4歳上1勝クラス 14:05
*1 70% ・ 71.1倍(12) サトノアイビス
*2 90% ・ 12.0倍(6) サウンドカナロア
*3 70% ・ 14.0倍(7) シルヴァーメテオ
*4 70% ・ 23.1倍(9) サーストンネイジュ
*5 80% ○ 14.8倍(8) メディクス
*6 80% ・ 4.4倍(2) アスカノダイチ
*7 50% ・ 27.8倍(10) シルバークレイン
*8 60% ・ 74.1倍(13) ユニキャラ
*9 80% ▲ 9.5倍(5) シンゼンブースター
10 70% △ 4.2倍(1) ワールドイズマイン
11 50% ・ 111.2倍(15) カクカクシカジーカ
12 50% ・ 35.5倍(11) ミンデンユウカ
13 70% ◎ 6.9倍(4) パンサーバローズ
14 80% ・ 104.6倍(14) パーフェクトウェイ
15 80% ・ 127.0倍(16) ヤマチョウヴォイス
16 80% × 6.4倍(3) ハルメキ
■中山9R ダート2400m 4歳上2勝クラス 14:15 印西特別
*1 90% × 23.6倍(11) ワンダーコノシュア
*2 60% ・ 30.0倍(13) ツクバソヴァール
*3 70% ・ 7.4倍(2) フラテルニテ
*4 80% ・ 29.5倍(12) イルフォーコン
*5 70% ▲ 8.9倍(6) マサハヤニース
*6 70% ・ 19.6倍(10) ギガバッケン
*7 80% ・ 7.6倍(3) ヒッチコック
*8 90% ・ 12.2倍(8) ミラクルヒッター
*9 50% ・ 53.6倍(14) ディスカバー
10 50% ・ 147.5倍(16) マテリアルワールド
11 70% ○ 8.1倍(4) ララロワ
12 70% ・ 13.1倍(9) ジャカンドジョー
13 80% ◎ 5.5倍(1) リヴィエラ
14 70% ・ 10.4倍(7) ヨシヒコ
15 90% ・ 68.0倍(15) ファイトアローン
16 90% △ 8.4倍(5) ネオブレイブ
■阪神9R 芝2000m 3歳オープン 14:25 忘れな草賞
*1 80% ・ 29.0倍(8) ジャルジェ
*2 90% ○ 8.6倍(4) ウインマイティー
*3 50% △ 5.0倍(2) ライティア
*4 80% × 13.4倍(5) アカイイト
*5 60% ◎ 2.0倍(1) リリーピュアハート
*6 70% ・ 33.6倍(9) ルーチェデラヴィタ
*7 70% ・ 56.5倍(10) キングスタイル
*8 80% ▲ 5.0倍(2) イズジョーノキセキ
*9 80% ・ 18.5倍(6) ルビーカサブランカ
10 70% ・ 28.5倍(7) ヴィースバーデン
■福島10R 芝2000m 4歳上1勝クラス 14:40 飯盛山特別
*1 90% ◎ 4.0倍(2) マイネルウィルトス
*2 70% ・ 8.7倍(4) トゥプエデス
*3 100% ・ 17.9倍(6) デクレアラー
*4 70% ・ 27.4倍(11) ポベーダテソーロ
*5 90% ▲ 11.4倍(5) ジンゴイスト
*6 60% ・ 18.6倍(8) メガディスカバリー
*7 50% ・ 50.7倍(14) ナミブ
*8 70% △ 19.2倍(9) ウォルフズハウル
*9 50% ・ 38.0倍(12) ショウナンハルラ
10 50% ・ 116.3倍(16) ロゼフェニックス
11 90% × 6.2倍(3) レッドルーヴル
12 70% ○ 3.7倍(1) イルーシヴゴールド
13 70% ・ 26.7倍(10) ニシノベースマン
14 60% ・ 82.4倍(15) マイネルユニブラン
15 60% ・ 42.9倍(13) カラテ
16 80% ・ 18.4倍(7) ワタシヲマッテル
■中山10R 芝1800m 4歳上3勝クラス 14:50 美浦ステークス
*1 90% ・ 13.7倍(7) チャンピオンルパン
*2 80% ・ 11.6倍(6) サンラモンバレー
*3 50% ○ 5.0倍(2) レッドイグニス
*4 100% ・ 28.4倍(8) プレシャスエース
*5 70% △ 6.4倍(4) ミヤビパーフェクト
*6 80% × 6.5倍(5) リープフラウミルヒ
*7 90% ・ 31.9倍(9) マイネルラフレシア
*8 90% ▲ 5.5倍(3) サマーセント
*9 80% ◎ 2.9倍(1) トーセンスーリヤ
■阪神10R 芝1200m 4歳上3勝クラス 15:00 大阪―ハンブルクC
*1 70% ・ 43.7倍(14) レーヴムーン
*2 60% ・ 18.3倍(8) ナーゲルリング
*3 80% ◎ 7.9倍(5) フレッチア
*4 80% ▲ 5.4倍(2) ヒルノマゼラン
*5 80% △ 8.7倍(6) シセイヒテン
*6 90% ・ 5.8倍(3) ジョーマンデリン
*7 60% ・ 23.1倍(9) キアロスクーロ
*8 80% ・ 27.9倍(10) タケショウベスト
*9 50% ・ 41.2倍(13) ショウナンアリアナ
10 80% ○ 7.7倍(4) ジョーアラビカ
11 70% ・ 36.1倍(11) スリーケープマンボ
12 50% ・ 161.0倍(16) クラウンルシフェル
13 70% ・ 40.2倍(12) デスティニーソング
14 80% ・ 5.1倍(1) グランドロワ
15 90% ・ 49.2倍(15) イサチルホープ
16 90% × 13.7倍(7) グッドジュエリー
■福島11R ダート1700m 4歳上オープン 15:20 吾妻小富士ステークス
*1 90% ・ 14.8倍(8) ミッキーポジション
*2 90% ○ 7.0倍(3) ダンツゴウユウ
*3 90% ・ 32.3倍(13) ヒロブレイブ
*4 90% ・ 11.2倍(6) フュージョンロック
*5 90% ・ 5.0倍(1) タニノフランケル
*6 70% ・ 17.6倍(10) アディラート
*7 90% ・ 22.8倍(11) サンデーウィザード
*8 90% ・ 15.5倍(9) クロスケ
*9 70% ・ 25.7倍(12) チェスナットコート
10 90% × 7.3倍(4) クリノフウジン
11 70% △ 7.7倍(5) プレスティージオ
12 90% ◎ 6.6倍(2) ロードアクシス
13 50% ・ 116.0倍(15) カフェリュウジン
14 70% ▲ 13.7倍(7) デザートスネーク
15 80% ・ 44.5倍(14) ノーブルサターン
■中山11R 芝1200m 4歳上オープン 15:30 春雷ステークス
*1 50% ・ 14.9倍(8) ライオンボス
*2 70% ・ 39.1倍(14) アルマエルナト
*3 80% ▲ 7.2倍(3) トゥラヴェスーラ
*4 70% × 12.3倍(6) キングハート
*5 90% ・ 77.8倍(16) ダイシンバルカン
*6 80% △ 7.9倍(5) タイセイアベニール
*7 80% ○ 7.4倍(4) メイショウキョウジ
*8 100% ・ 23.4倍(9) ラヴィングアンサー
*9 80% ◎ 6.0倍(2) ナランフレグ
10 70% ・ 37.7倍(13) カルヴァリオ
11 70% ・ 32.9倍(11) エスターテ
12 70% ・ 14.3倍(7) レジーナフォルテ
13 50% ・ 34.9倍(12) トウショウドラフタ
14 50% ・ 65.0倍(15) トウショウピスト
15 80% ・ 23.8倍(10) イエローマリンバ
16 60% ・ 4.0倍(1) マリアズハート
■阪神11R 芝1600m 3歳オープン 15:40 [G1]桜花賞
*1 50% ・ 205.1倍(18) ナイントゥファイブ
*2 60% ・ 195.3倍(16) チェーンオブラブ
*3 60% ・ 27.0倍(9) スマイルカナ
*4 70% △ 6.7倍(3) サンクテュエール
*5 80% ▲ 9.4倍(5) マルターズディオサ
*6 70% ・ 42.6倍(10) ウーマンズハート
*7 60% ・ 195.3倍(16) ヒルノマリブ
*8 60% ・ 6.9倍(4) リアアメリア
*9 60% ○ 4.0倍(1) デアリングタクト
10 50% ・ 74.1倍(12) フィオリキアリ
11 70% ・ 10.8倍(6) クラヴァシュドール
12 50% ・ 126.4倍(14) インターミッション
13 60% ・ 18.6倍(8) マジックキャッスル
14 60% × 12.3倍(7) ミヤマザクラ
15 80% ・ 77.0倍(13) ヤマカツマーメイド
16 50% ・ 189.1倍(15) ケープコッド
17 60% ◎ 4.0倍(1) レシステンシア
18 80% ・ 64.1倍(11) エーポス
■福島12R 芝1200m 4歳上2勝クラス 16:00 花見山特別
*1 60% ◎ 5.8倍(3) ヒロイックアゲン
*2 80% ・ 9.4倍(6) ハウナニ
*3 60% ・ 29.5倍(13) ファイブフォース
*4 50% ・ 18.8倍(7) エンジェルカナ
*5 80% × 5.2倍(2) ロードアクア
*6 90% ▲ 9.0倍(5) スマイルスター
*7 90% ・ 21.7倍(9) アイルチャーム
