【回収率予報】配信ブログ

あなたが賭けようとしているその馬の『回収率』、知りたくありませんか?

プロフィール
回収率予報官
回収率予報官

システムエンジニアの経験を活かし、競馬のデータ分析ソフトを開発

中央競馬をデータ分析して回収率を予測、2019年からレース前日に「回収率予報」として公開しています


フリースペース

・中央競馬を長年研究した成果として、各レースの馬ごとに単勝の回収率を予測できるようになりました。

・レース前日に、一部を除く全レースを対象に「回収率予報」として公開します。

・予測回収率は、過去13年分のレースデータを集計・分析して構築した予測ロジックから算出します。

詳しくは、

https://note.com/hrrf

https://regimag.jp/b/blog/detail/?blog=3536

をご覧ください。


カレンダー
<  2024年11月  >
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
RSS
RSSフィード RSS
【回収率予報】2020-06-07 (日) 全レース(障害除く)
2020-06-06 22:49:00
テーマ: 予報
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 3 6 サンライズオネスト 1:34.3
    2 8 18 ワールドスケール 21/2
    3 1 2 ユニコーンバンブー 31/2
    払戻金
    単勝 6 460円 2番人気
    複勝 6
    18
    2
    190円
    660円
    560円
    2番人気
    9番人気
    8番人気
    枠連 3-8 660円 2番人気
    馬連 6-18 5,360円 20番人気
    ワイド 6-18
    2-6
    2-18
    1,590円
    1,260円
    4,020円
    20番人気
    12番人気
    37番人気
    馬単 6-18 8,860円 33番人気
    3連複 2-6-18 22,920円 74番人気
    3連単 6-18-2 100,450円 312番人気
    WIN5

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    1,400円
    0円
    -1,400円
    0.0%
    馬/組番:1
    通常
    馬番
    1点
    200円
    0円
    -200円
    0.0%
    馬/組番:2
    通常
    馬番
    1点
    600円
    0円
    -600円
    0.0%
    馬/組番:15
    合計購入金額:2,200円   払戻金:0円  
    収支:-2,200円   回収率:0.0%
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 8 16 ハイスピードカム 1:55.4
    2 6 11 ナムラパフィン
    3 4 8 ウォーターラーテル
    払戻金
    単勝 16 660円 3番人気
    複勝 16
    11
    8
    190円
    420円
    120円
    3番人気
    7番人気
    1番人気
    枠連 6-8 3,220円 15番人気
    馬連 11-16 6,990円 22番人気
    ワイド 11-16
    8-16
    8-11
    1,500円
    420円
    1,050円
    17番人気
    3番人気
    13番人気
    馬単 16-11 13,050円 41番人気
    3連複 8-11-16 4,960円 15番人気
    3連単 16-11-8 47,960円 148番人気
    WIN5

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    300円
    0円
    -300円
    0.0%
    馬/組番:13
    通常
    馬番
    1点
    1,200円
    7,920円
    +6,720円
    660.0%
    馬/組番:16
    合計購入金額:1,500円   払戻金:7,920円  
    収支:+6,420円   回収率:528.0%
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 5 10 グレアミラージュ 1:26.2
    2 7 13 メイショウヘシキリ クビ
    3 8 16 サンライズアルコン
    払戻金
    単勝 10 1,640円 9番人気
    複勝 10
    13
    16
    380円
    490円
    280円
    7番人気
    9番人気
    4番人気
    枠連 5-7 1,120円 2番人気
    馬連 10-13 9,510円 40番人気
    ワイド 10-13
    10-16
    13-16
    3,260円
    1,680円
    1,270円
    42番人気
    24番人気
    16番人気
    馬単 10-13 19,630円 74番人気
    3連複 10-13-16 16,290円 73番人気
    3連単 10-13-16 140,850円 544番人気
    WIN5

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    600円
    0円
    -600円
    0.0%
    馬/組番:1
    通常
    馬番
    1点
    200円
    0円
    -200円
    0.0%
    馬/組番:3
    通常
    馬番
    1点
    700円
    0円
    -700円
    0.0%
    馬/組番:14
    通常
    馬番
    1点
    1,200円
    0円
    -1,200円
    0.0%
    馬/組番:16
    合計購入金額:2,700円   払戻金:0円  
    収支:-2,700円   回収率:0.0%
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 6 12 エドノフェリーチェ 2:26.2
    2 6 11 ベデザンジュ クビ
    3 5 10 マイネルケイローン
    払戻金
    単勝 12 240円 1番人気
    複勝 12
    11
    10
    120円
    170円
    450円
    1番人気
    2番人気
    7番人気
    枠連 6-6 530円 1番人気
    馬連 11-12 510円 1番人気
    ワイド 11-12
    10-12
    10-11
    290円
    1,390円
    2,340円
    1番人気
    16番人気
    24番人気
    馬単 12-11 950円 1番人気
    3連複 10-11-12 5,140円 13番人気
    3連単 12-11-10 15,070円 38番人気
    WIN5

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    700円
    0円
    -700円
    0.0%
    馬/組番:1
    通常
    馬番
    1点
    400円
    0円
    -400円
    0.0%
    馬/組番:2
    合計購入金額:1,100円   払戻金:0円  
    収支:-1,100円   回収率:0.0%
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 8 12 メモリーコバルト 1:55.0
    2 8 13 ラブスピール 13/4
    3 2 2 ドゥラモット クビ
    払戻金
    単勝 12 550円 4番人気
    複勝 12
    13
    2
    180円
    190円
    170円
    3番人気
    4番人気
    2番人気
    枠連 8-8 990円 4番人気
    馬連 12-13 1,030円 3番人気
    ワイド 12-13
    2-12
    2-13
    410円
    500円
    510円
    2番人気
    4番人気
    5番人気
    馬単 12-13 2,380円 6番人気
    3連複 2-12-13 1,720円 2番人気
    3連単 12-13-2 11,890円 20番人気
    WIN5

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    400円
    0円
    -400円
    0.0%
    馬/組番:3
    通常
    馬番
    1点
    1,700円
    0円
    -1,700円
    0.0%
    馬/組番:13
    合計購入金額:2,100円   払戻金:0円  
    収支:-2,100円   回収率:0.0%
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 7 14 ラブリーエンジェル 1:36.1
    2 7 13 フラッフィクラウド クビ
    3 8 15 ホーカスポーカス 21/2
    払戻金
    単勝 14 450円 3番人気
    複勝 14
    13
    15
    200円
    350円
    570円
    3番人気
    4番人気
    8番人気
    枠連 7-7 1,810円 6番人気
    馬連 13-14 1,690円 4番人気
    ワイド 13-14
    14-15
    13-15
    610円
    1,490円
    3,370円
    4番人気
    17番人気
    34番人気
    馬単 14-13 2,940円 8番人気
    3連複 13-14-15 11,550円 34番人気
    3連単 14-13-15 43,800円 133番人気
    WIN5

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    200円
    0円
    -200円
    0.0%
    馬/組番:2
    通常
    馬番
    1点
    400円
    0円
    -400円
    0.0%
    馬/組番:8
    通常
    馬番
    1点
    900円
    0円
    -900円
    0.0%
    馬/組番:13
    通常
    馬番
    1点
    1,500円
    6,750円
    +5,250円
    450.0%
    馬/組番:14
    合計購入金額:3,000円   払戻金:6,750円  
    収支:+3,750円   回収率:225.0%
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 6 12 ケイアイサクソニー 1:08.4
    2 3 6 サンキューユウガ 3/4
    3 7 13 ロードアクア クビ
    払戻金
    単勝 12 510円 2番人気
    複勝 12
    6
    13
    220円
    150円
    270円
    4番人気
    1番人気
    5番人気
    枠連 3-6 870円 2番人気
    馬連 6-12 1,140円 1番人気
    ワイド 6-12
    12-13
    6-13
    550円
    920円
    820円
    1番人気
    9番人気
    5番人気
    馬単 12-6 2,480円 3番人気
    3連複 6-12-13 3,790円 4番人気
    3連単 12-6-13 18,840円 18番人気
    WIN5

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    3,000円
    0円
    -3,000円
    0.0%
    馬/組番:6
    合計購入金額:3,000円   払戻金:0円  
    収支:-3,000円   回収率:0.0%
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 5 6 スズカフロンティア 1:53.3
    2 2 2 ゴールデンライオン 11/4
    3 8 12 ベストマイウェイ
    払戻金
    単勝 6 840円 5番人気
    複勝 6
    2
    12
    280円
    330円
    1,320円
    5番人気
    6番人気
    11番人気
    枠連 2-5 4,510円 17番人気
    馬連 2-6 4,190円 19番人気
    ワイド 2-6
    6-12
    2-12
    1,150円
    3,420円
    6,370円
    17番人気
    32番人気
    48番人気
    馬単 6-2 7,950円 36番人気
    3連複 2-6-12 58,820円 117番人気
    3連単 6-2-12 245,690円 549番人気
    WIN5 23,335,180円 5番人気

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    900円
    0円
    -900円
    0.0%
    馬/組番:2
    合計購入金額:900円   払戻金:0円  
    収支:-900円   回収率:0.0%
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 5 9 スイーズドリームス 1:33.2
    2 7 13 ダブルシャープ 1/2
    3 4 7 ラテュロス クビ
    払戻金
    単勝 9 1,340円 4番人気
    複勝 9
    13
    7
    390円
    470円
    390円
    5番人気
    8番人気
    6番人気
    枠連 5-7 1,940円 9番人気
    馬連 9-13 9,520円 32番人気
    ワイド 9-13
    7-9
    7-13
    2,350円
    2,770円
    3,470円
    28番人気
    33番人気
    44番人気
    馬単 9-13 17,400円 60番人気
    3連複 7-9-13 52,500円 151番人気
    3連単 9-13-7 299,590円 829番人気
    WIN5 23,335,180円 4番人気

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    3,800円
    0円
    -3,800円
    0.0%
    馬/組番:4
    合計購入金額:3,800円   払戻金:0円  
    収支:-3,800円   回収率:0.0%
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 7 11 グランアレグリア 1:31.6
    2 4 5 アーモンドアイ 21/2
    3 4 6 インディチャンプ 1/2
    払戻金
    単勝 11 1,200円 3番人気
    複勝 11
    5
    6
    180円
    110円
    130円
    3番人気
    1番人気
    2番人気
    枠連 4-7 590円 3番人気
    馬連 5-11 650円 2番人気
    ワイド 5-11
    6-11
    5-6
    260円
    590円
    170円
    2番人気
    6番人気
    1番人気
    馬単 11-5 2,840円 9番人気
    3連複 5-6-11 840円 2番人気
    3連単 11-5-6 11,240円 34番人気
    WIN5 23,335,180円 3番人気

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    100円
    0円
    -100円
    0.0%
    馬/組番:8
    合計購入金額:100円   払戻金:0円  
    収支:-100円   回収率:0.0%
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 7 14 ミティル 1:25.7
    2 3 6 モルトグランデ クビ
    3 5 10 セカンドエフォート 1/2
    払戻金
    単勝 14 1,230円 5番人気
    複勝 14
    6
    10
    530円
    3,150円
    370円
    9番人気
    15番人気
    5番人気
    枠連 3-7 3,810円 17番人気
    馬連 6-14 102,800円 91番人気
    ワイド 6-14
    10-14
    6-10
    28,330円
    3,640円
    14,420円
    102番人気
    41番人気
    70番人気
    馬単 14-6 66,940円 118番人気
    3連複 6-10-14 365,300円 361番人気
    3連単 14-6-10 2,630,700円 2184番人気
    WIN5

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    1,600円
    0円
    -1,600円
    0.0%
    馬/組番:16
    合計購入金額:1,600円   払戻金:0円  
    収支:-1,600円   回収率:0.0%

回収率予報をお知らせします。
障害レースを除く全レースの予報です。
レジまぐへのレース登録は一部ですが、記事には全レースの回収率予報があります。

回収率予報についての詳細は、
https://regimag.jp/b/blog/detail/?blog=3536
をご覧ください。

表は左から、馬番、予測回収率、印、単勝オッズ、人気順、馬名、です。
◎印は回収率とは関係なく、1着の確率が最も高いと思われる馬です。
回収率重視の方は予測回収率を、勝率重視の方は印を見てください。
オッズはデータ作成時点のものです。



■東京1R ダート1600m 3歳未勝利 10:05  【計600円】
 
 12 70% ◎ 2.9倍(1) ソヨギ  ・期待薄・
 *3 80% ▲ 6.0倍(2) キク 
 *7 90% ○ 6.5倍(3) ネイビーロマン 
 10 90% △ 6.7倍(4) ルレーヴドゥリリ 
 *4 90% × 9.1倍(5) マベルロンジュ 
 11 100% ・ 11.7倍(6) スノーレイズ  《600円》
 *6 80% ・ 13.0倍(7) クインズモモナ 
 *8 50% ・ 28.0倍(8) ジュンヴァドス  ◆期待薄◆
 16 50% ・ 36.3倍(9) ビジョ  ◆期待薄◆
 *2 70% ・ 38.6倍(10) キイエクスプロード 
 *9 70% ・ 53.0倍(11) テイエムビーナス 
 *5 50% ・ 61.4倍(12) ミューズ 
 14 50% ・ 64.6倍(13) ブラックヴァローナ 
 15 50% ・ 74.4倍(14) ピースサイン 
 *1 50% ・ 84.7倍(15) カゼトソラ 
 13 50% ・ 167.6倍(16) デルマターコイズ 
 
 *1 50% ・ 84.7倍(15) カゼトソラ 
 *2 70% ・ 38.6倍(10) キイエクスプロード 
 *3 80% ▲ 6.0倍(2) キク 
 *4 90% × 9.1倍(5) マベルロンジュ 
 *5 50% ・ 61.4倍(12) ミューズ 
 *6 80% ・ 13.0倍(7) クインズモモナ 
 *7 90% ○ 6.5倍(3) ネイビーロマン 
 *8 50% ・ 28.0倍(8) ジュンヴァドス  ◆期待薄◆
 *9 70% ・ 53.0倍(11) テイエムビーナス 
 10 90% △ 6.7倍(4) ルレーヴドゥリリ 
 11 100% ・ 11.7倍(6) スノーレイズ  《600円》
 12 70% ◎ 2.9倍(1) ソヨギ  ・期待薄・
 13 50% ・ 167.6倍(16) デルマターコイズ 
 14 50% ・ 64.6倍(13) ブラックヴァローナ 
 15 50% ・ 74.4倍(14) ピースサイン 
 16 50% ・ 36.3倍(9) ビジョ  ◆期待薄◆
 
■阪神2R 芝1600m 3歳未勝利 10:25  【計2,200円】
 
 16 70% ○ 4.5倍(1) レヴィオーサ  ・期待薄・
 *6 70% ▲ 5.7倍(2) サンライズオネスト 
 *5 80% ・ 6.0倍(3) ソレイユドゥアルル 
 *3 90% ◎ 6.9倍(4) カケル 
 *1 100% △ 9.6倍(5) テイストオブハニー  《1,400円》
 *7 80% ・ 10.6倍(6) グレーフェンベルク 
 15 100% × 13.0倍(7) ハートフルオブラブ  《600円》
 *2 100% ・ 15.2倍(8) ユニコーンバンブー  《200円》
 18 90% ・ 21.2倍(9) ワールドスケール 
 *9 90% ・ 24.5倍(10) エピデンドラム 
 *4 80% ・ 31.1倍(11) ミッキーローズ 
 13 90% ・ 48.6倍(12) ブラインドデート 
 12 60% ・ 61.5倍(13) メイショウセイフウ 
 14 90% ・ 67.4倍(14) テイエムサンドリア  ☆穴狙い☆
 17 50% ・ 98.7倍(15) サムシングフォー 
 10 50% ・ 116.8倍(16) ヘヴンレーヴ 
 11 50% ・ 129.8倍(17) ベッサラビア 
 *8 80% ・ 149.1倍(18) サンブリテニア 
 
 *1 100% △ 9.6倍(5) テイストオブハニー  《1,400円》
 *2 100% ・ 15.2倍(8) ユニコーンバンブー  《200円》
 *3 90% ◎ 6.9倍(4) カケル 
 *4 80% ・ 31.1倍(11) ミッキーローズ 
 *5 80% ・ 6.0倍(3) ソレイユドゥアルル 
 *6 70% ▲ 5.7倍(2) サンライズオネスト 
 *7 80% ・ 10.6倍(6) グレーフェンベルク 
 *8 80% ・ 149.1倍(18) サンブリテニア 
 *9 90% ・ 24.5倍(10) エピデンドラム 
 10 50% ・ 116.8倍(16) ヘヴンレーヴ 
 11 50% ・ 129.8倍(17) ベッサラビア 
 12 60% ・ 61.5倍(13) メイショウセイフウ 
 13 90% ・ 48.6倍(12) ブラインドデート 
 14 90% ・ 67.4倍(14) テイエムサンドリア  ☆穴狙い☆
 15 100% × 13.0倍(7) ハートフルオブラブ  《600円》
 16 70% ○ 4.5倍(1) レヴィオーサ  ・期待薄・
 17 50% ・ 98.7倍(15) サムシングフォー 
 18 90% ・ 21.2倍(9) ワールドスケール 
 
■東京2R ダート2100m 3歳未勝利 10:35  【計700円】
 
 14 80% ◎ 4.3倍(1) シュバルツイェガー 
 13 90% ○ 5.7倍(2) ロドルフォブレイン 
 11 100% × 6.6倍(3) ナックジーニアス  《700円》
 *5 70% △ 7.8倍(4) ルヴィーヴル 
 16 90% ▲ 8.5倍(5) プルークファーレン 
 *6 60% ・ 10.6倍(6) マイネルカガヤキ  ◇期待薄◇
 15 80% ・ 11.2倍(7) レストレーション 
 10 80% ・ 13.9倍(8) ゲンキチボン 
 *9 80% ・ 15.2倍(9) ジンフラッシュ 
 *2 80% ・ 28.5倍(10) グラスエルファロ 
 12 90% ・ 33.1倍(11) ショウナンアクア 
 *4 70% ・ 67.1倍(12) ミユキアウグストス 
 *8 70% ・ 73.3倍(13) フジサンライボー 
 *7 70% ・ 79.4倍(14) キセキガクル 
 *3 50% ・ 88.3倍(15) グッドリドゥンス 
 *1 50% ・ 91.7倍(16) アタカリスポーン 
 
 *1 50% ・ 91.7倍(16) アタカリスポーン 
 *2 80% ・ 28.5倍(10) グラスエルファロ 
 *3 50% ・ 88.3倍(15) グッドリドゥンス 
 *4 70% ・ 67.1倍(12) ミユキアウグストス 
 *5 70% △ 7.8倍(4) ルヴィーヴル 
 *6 60% ・ 10.6倍(6) マイネルカガヤキ  ◇期待薄◇
 *7 70% ・ 79.4倍(14) キセキガクル 
 *8 70% ・ 73.3倍(13) フジサンライボー 
 *9 80% ・ 15.2倍(9) ジンフラッシュ 
 10 80% ・ 13.9倍(8) ゲンキチボン 
 11 100% × 6.6倍(3) ナックジーニアス  《700円》
 12 90% ・ 33.1倍(11) ショウナンアクア 
 13 90% ○ 5.7倍(2) ロドルフォブレイン 
 14 80% ◎ 4.3倍(1) シュバルツイェガー 
 15 80% ・ 11.2倍(7) レストレーション 
 16 90% ▲ 8.5倍(5) プルークファーレン 
 
■阪神3R ダート1800m 3歳未勝利 10:50  【計1,500円】
 
 *8 70% ◎ 3.1倍(1) ウォーターラーテル  ・期待薄・
 *2 80% ▲ 6.2倍(2) アルバボニート 
 16 100% △ 7.4倍(3) ハイスピードカム  《1,200円》
 *3 90% × 9.0倍(4) メイジュシンワ 
 10 90% ○ 9.7倍(5) ブラックアモーレ 
 15 60% ・ 13.6倍(6) ビップシンドウ  ◇期待薄◇
 13 100% ・ 14.3倍(7) ウインアマルフィ  《300円》
 12 80% ・ 21.3倍(8) トーホウロゼ 
 11 70% ・ 21.5倍(9) ナムラパフィン 
 14 70% ・ 23.2倍(10) イデアル 
 *1 50% ・ 23.7倍(11) カミルレ  ◆期待薄◆
 *5 90% ・ 26.1倍(12) ルシアンバレエ 
 *4 50% ・ 42.1倍(13) イコロチャン  ◆期待薄◆
 *6 50% ・ 56.0倍(14) スワンポール 
 *7 60% ・ 68.7倍(15) ブックウエスト 
 *9 80% ・ 80.0倍(16) アンティークブーケ 
 
 *1 50% ・ 23.7倍(11) カミルレ  ◆期待薄◆
 *2 80% ▲ 6.2倍(2) アルバボニート 
 *3 90% × 9.0倍(4) メイジュシンワ 
 *4 50% ・ 42.1倍(13) イコロチャン  ◆期待薄◆
 *5 90% ・ 26.1倍(12) ルシアンバレエ 
 *6 50% ・ 56.0倍(14) スワンポール 
 *7 60% ・ 68.7倍(15) ブックウエスト 
 *8 70% ◎ 3.1倍(1) ウォーターラーテル  ・期待薄・
 *9 80% ・ 80.0倍(16) アンティークブーケ 
 10 90% ○ 9.7倍(5) ブラックアモーレ 
 11 70% ・ 21.5倍(9) ナムラパフィン 
 12 80% ・ 21.3倍(8) トーホウロゼ 
 13 100% ・ 14.3倍(7) ウインアマルフィ  《300円》
 14 70% ・ 23.2倍(10) イデアル 
 15 60% ・ 13.6倍(6) ビップシンドウ  ◇期待薄◇
 16 100% △ 7.4倍(3) ハイスピードカム  《1,200円》
 
■東京3R ダート1400m 3歳未勝利 11:05  【計300円】
 
 *9 80% ◎ 2.6倍(1) ケイアイロトルア 
 *7 80% ○ 5.6倍(2) ハーモニクス 
 *4 90% ▲ 9.0倍(3) ウラワザテクニック 
 *1 80% × 10.5倍(4) ハッピーミニスター 
 *5 70% ・ 13.5倍(5) ブルーダイヤカフェ 
 *6 70% ・ 13.8倍(6) エスペルト 
 *3 90% △ 15.2倍(7) ラファエル 
 11 70% ・ 17.6倍(8) タイセイダンク 
 14 90% ・ 23.3倍(9) ジオパークアポロ 
 10 70% ・ 25.9倍(10) クインズウィッシュ 
 15 60% ・ 34.2倍(11) カスミ 
 *8 50% ・ 35.2倍(12) アトムヴェローチェ  ◆期待薄◆
 16 90% ・ 38.1倍(13) リーディングレディ 
 13 50% ・ 43.4倍(14) フレンチクイーン  ◆期待薄◆
 *2 50% ・ 52.1倍(15) シゲルパンドラ 
 12 100% ・ 66.0倍(16) フィーバス  《300円》
 
 *1 80% × 10.5倍(4) ハッピーミニスター 
 *2 50% ・ 52.1倍(15) シゲルパンドラ 
 *3 90% △ 15.2倍(7) ラファエル 
 *4 90% ▲ 9.0倍(3) ウラワザテクニック 
 *5 70% ・ 13.5倍(5) ブルーダイヤカフェ 
 *6 70% ・ 13.8倍(6) エスペルト 
 *7 80% ○ 5.6倍(2) ハーモニクス 
 *8 50% ・ 35.2倍(12) アトムヴェローチェ  ◆期待薄◆
 *9 80% ◎ 2.6倍(1) ケイアイロトルア 
 10 70% ・ 25.9倍(10) クインズウィッシュ 
 11 70% ・ 17.6倍(8) タイセイダンク 
 12 100% ・ 66.0倍(16) フィーバス  《300円》
 13 50% ・ 43.4倍(14) フレンチクイーン  ◆期待薄◆
 14 90% ・ 23.3倍(9) ジオパークアポロ 
 15 60% ・ 34.2倍(11) カスミ 
 16 90% ・ 38.1倍(13) リーディングレディ 
 
■阪神4R ダート1400m 3歳未勝利 11:20  【計2,700円】
 
 *2 70% ▲ 4.8倍(1) モズピンポン  ・期待薄・
 *5 80% ◎ 7.0倍(2) カヴァート 
 14 100% ・ 7.1倍(3) リュヌドミエル  《700円》
 *7 90% × 7.4倍(4) エルスネル 
 *4 80% ・ 9.6倍(5) サーコ 
 10 80% ・ 9.9倍(6) グレアミラージュ 
 *9 80% ○ 10.3倍(7) ゲンパチアイアン 
 16 100% △ 12.5倍(8) サンライズアルコン  《1,200円》
 *3 100% ・ 12.7倍(9) アスピラール  《200円》
 13 90% ・ 13.1倍(10) メイショウヘシキリ 
 *1 100% ・ 31.4倍(11) エナジーループ  《600円》
 *6 90% ・ 53.0倍(12) ルアスドゥーナッハ  ☆穴狙い☆
 11 80% ・ 54.9倍(13) アズマオウ 
 *8 90% ・ 111.3倍(14) シールド  ★穴狙い★
 12 80% ・ 114.1倍(15) サウンドアベニュー 
 15 60% ・ 130.4倍(16) スワッグレコード 
 
 *1 100% ・ 31.4倍(11) エナジーループ  《600円》
 *2 70% ▲ 4.8倍(1) モズピンポン  ・期待薄・
 *3 100% ・ 12.7倍(9) アスピラール  《200円》
 *4 80% ・ 9.6倍(5) サーコ 
 *5 80% ◎ 7.0倍(2) カヴァート 
 *6 90% ・ 53.0倍(12) ルアスドゥーナッハ  ☆穴狙い☆
 *7 90% × 7.4倍(4) エルスネル 
 *8 90% ・ 111.3倍(14) シールド  ★穴狙い★
 *9 80% ○ 10.3倍(7) ゲンパチアイアン 
 10 80% ・ 9.9倍(6) グレアミラージュ 
 11 80% ・ 54.9倍(13) アズマオウ 
 12 80% ・ 114.1倍(15) サウンドアベニュー 
 13 90% ・ 13.1倍(10) メイショウヘシキリ 
 14 100% ・ 7.1倍(3) リュヌドミエル  《700円》
 15 60% ・ 130.4倍(16) スワッグレコード 
 16 100% △ 12.5倍(8) サンライズアルコン  《1,200円》
 
■東京4R 芝2400m 3歳未勝利 11:35   【計1,100円】
 
 11 70% ○ 2.9倍(1) ベデザンジュ  ・期待薄・
 12 90% ◎ 3.5倍(2) エドノフェリーチェ 
 13 70% △ 7.7倍(3) ハーツシンフォニー 
 *5 90% ▲ 8.6倍(4) バルバレスコ 
 *1 100% × 12.4倍(5) マイネルエルガー  《700円》
 10 60% ・ 21.8倍(6) マイネルケイローン 
 *2 100% ・ 24.7倍(7) トップリーチ  《400円》
 *7 80% ・ 28.2倍(8) マイネルグランサム 
 16 80% ・ 29.2倍(9) アネモネテソーロ 
 *3 90% ・ 30.3倍(10) シゲルカイオウセイ 
 14 70% ・ 34.7倍(11) ララロトリー 
 *9 70% ・ 46.3倍(12) フェスティヴスーリ 
 17 70% ・ 51.8倍(13) マッチザハッチ 
 *4 50% ・ 77.7倍(14) プレーリーシップ 
 *6 80% ・ 96.1倍(15) オルプランタン 
 15 50% ・ 97.8倍(16) ピオニーテソーロ 
 *8 50% ・ 107.8倍(17) フォースオブライフ 
 
 *1 100% × 12.4倍(5) マイネルエルガー  《700円》
 *2 100% ・ 24.7倍(7) トップリーチ  《400円》
 *3 90% ・ 30.3倍(10) シゲルカイオウセイ 
 *4 50% ・ 77.7倍(14) プレーリーシップ 
 *5 90% ▲ 8.6倍(4) バルバレスコ 
 *6 80% ・ 96.1倍(15) オルプランタン 
 *7 80% ・ 28.2倍(8) マイネルグランサム 
 *8 50% ・ 107.8倍(17) フォースオブライフ 
 *9 70% ・ 46.3倍(12) フェスティヴスーリ 
 10 60% ・ 21.8倍(6) マイネルケイローン 
 11 70% ○ 2.9倍(1) ベデザンジュ  ・期待薄・
 12 90% ◎ 3.5倍(2) エドノフェリーチェ 
 13 70% △ 7.7倍(3) ハーツシンフォニー 
 14 70% ・ 34.7倍(11) ララロトリー 
 15 50% ・ 97.8倍(16) ピオニーテソーロ 
 16 80% ・ 29.2倍(9) アネモネテソーロ 
 17 70% ・ 51.8倍(13) マッチザハッチ 
 
■阪神5R 芝1400m 2歳新馬 12:10  【計100円】
 
 *1 80% ◎ 2.3倍(1) アスコルターレ 
 *2 80% ▲ 5.3倍(2) マイネルジェロディ 
 *3 80% ○ 6.4倍(3) カスティーリャ 
 *6 80% × 8.2倍(4) バルレッタ 
 *5 80% ・ 12.5倍(5) ラリマールース 
 12 70% ・ 16.4倍(6) クライマックス 
 10 90% △ 21.4倍(7) プレジールミノル  《100円》
 *8 90% ・ 27.7倍(8) セイウンノウヒメ 
 *4 70% ・ 29.9倍(9) ハイクォーツ 
 *7 70% ・ 51.8倍(10) ゴールドチャリス 
 *9 80% ・ 60.3倍(11) テーオードナテロ 
 11 70% ・ 71.4倍(12) リサコーハク 
 
 *1 80% ◎ 2.3倍(1) アスコルターレ 
 *2 80% ▲ 5.3倍(2) マイネルジェロディ 
 *3 80% ○ 6.4倍(3) カスティーリャ 
 *4 70% ・ 29.9倍(9) ハイクォーツ 
 *5 80% ・ 12.5倍(5) ラリマールース 
 *6 80% × 8.2倍(4) バルレッタ 
 *7 70% ・ 51.8倍(10) ゴールドチャリス 
 *8 90% ・ 27.7倍(8) セイウンノウヒメ 
 *9 80% ・ 60.3倍(11) テーオードナテロ 
 10 90% △ 21.4倍(7) プレジールミノル  《100円》
 11 70% ・ 71.4倍(12) リサコーハク 
 12 70% ・ 16.4倍(6) クライマックス 
 
■東京5R 芝1600m 2歳新馬 12:25  【計100円】
 
 *4 70% ◎ 1.5倍(1) サトノレイナス  ・期待薄・
 *6 80% ・ 7.4倍(2) ステディシュシュ 
 *9 80% ○ 8.6倍(3) アップリバー  《100円》
 *3 80% ▲ 10.8倍(4) ヨウコウザクラ 
 *7 80% × 13.8倍(5) ノットイェット 
 *1 80% △ 15.0倍(6) モンキーポッド 
 *5 80% ・ 20.4倍(7) ジュラメント 
 *8 80% ・ 28.9倍(8) トーセンミシェル 
 *2 80% ・ 41.3倍(9) ヒカルマドンナ 
 
 *1 80% △ 15.0倍(6) モンキーポッド 
