あなたが賭けようとしているその馬の『回収率』、知りたくありませんか?
システムエンジニアの経験を活かし、競馬のデータ分析ソフトを開発
中央競馬をデータ分析して回収率を予測、2019年からレース前日に「回収率予報」として公開しています
・中央競馬を長年研究した成果として、各レースの馬ごとに単勝の回収率を予測できるようになりました。
・レース前日に、一部を除く全レースを対象に「回収率予報」として公開します。
・予測回収率は、過去13年分のレースデータを集計・分析して構築した予測ロジックから算出します。
詳しくは、
https://regimag.jp/b/blog/detail/?blog=3536
をご覧ください。
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
回収率予報をお知らせします。
障害レースを除く全レースの予報です。
レジまぐへのレース登録は一部ですが、記事には全レースの回収率予報があります。
回収率予報についての詳細は、
https://regimag.jp/b/blog/detail/?blog=3536
をご覧ください。
表は左から、馬番、予測回収率、印、単勝オッズ、人気順、馬名、です。
◎印は回収率とは関係なく、1着の確率が最も高いと思われる馬です。
回収率重視の方は予測回収率を、勝率重視の方は印を見てください。
オッズはデータ作成時点のものです。
■東京1R ダート1600m 3歳未勝利 10:05 【計600円】
12 70% ◎ 2.9倍(1) ソヨギ ・期待薄・
*3 80% ▲ 6.0倍(2) キク
*7 90% ○ 6.5倍(3) ネイビーロマン
10 90% △ 6.7倍(4) ルレーヴドゥリリ
*4 90% × 9.1倍(5) マベルロンジュ
11 100% ・ 11.7倍(6) スノーレイズ 《600円》
*6 80% ・ 13.0倍(7) クインズモモナ
*8 50% ・ 28.0倍(8) ジュンヴァドス ◆期待薄◆
16 50% ・ 36.3倍(9) ビジョ ◆期待薄◆
*2 70% ・ 38.6倍(10) キイエクスプロード
*9 70% ・ 53.0倍(11) テイエムビーナス
*5 50% ・ 61.4倍(12) ミューズ
14 50% ・ 64.6倍(13) ブラックヴァローナ
15 50% ・ 74.4倍(14) ピースサイン
*1 50% ・ 84.7倍(15) カゼトソラ
13 50% ・ 167.6倍(16) デルマターコイズ
*1 50% ・ 84.7倍(15) カゼトソラ
*2 70% ・ 38.6倍(10) キイエクスプロード
*3 80% ▲ 6.0倍(2) キク
*4 90% × 9.1倍(5) マベルロンジュ
*5 50% ・ 61.4倍(12) ミューズ
*6 80% ・ 13.0倍(7) クインズモモナ
*7 90% ○ 6.5倍(3) ネイビーロマン
*8 50% ・ 28.0倍(8) ジュンヴァドス ◆期待薄◆
*9 70% ・ 53.0倍(11) テイエムビーナス
10 90% △ 6.7倍(4) ルレーヴドゥリリ
11 100% ・ 11.7倍(6) スノーレイズ 《600円》
12 70% ◎ 2.9倍(1) ソヨギ ・期待薄・
13 50% ・ 167.6倍(16) デルマターコイズ
14 50% ・ 64.6倍(13) ブラックヴァローナ
15 50% ・ 74.4倍(14) ピースサイン
16 50% ・ 36.3倍(9) ビジョ ◆期待薄◆
■阪神2R 芝1600m 3歳未勝利 10:25 【計2,200円】
16 70% ○ 4.5倍(1) レヴィオーサ ・期待薄・
*6 70% ▲ 5.7倍(2) サンライズオネスト
*5 80% ・ 6.0倍(3) ソレイユドゥアルル
*3 90% ◎ 6.9倍(4) カケル
*1 100% △ 9.6倍(5) テイストオブハニー 《1,400円》
*7 80% ・ 10.6倍(6) グレーフェンベルク
15 100% × 13.0倍(7) ハートフルオブラブ 《600円》
*2 100% ・ 15.2倍(8) ユニコーンバンブー 《200円》
18 90% ・ 21.2倍(9) ワールドスケール
*9 90% ・ 24.5倍(10) エピデンドラム
*4 80% ・ 31.1倍(11) ミッキーローズ
13 90% ・ 48.6倍(12) ブラインドデート
12 60% ・ 61.5倍(13) メイショウセイフウ
14 90% ・ 67.4倍(14) テイエムサンドリア ☆穴狙い☆
17 50% ・ 98.7倍(15) サムシングフォー
10 50% ・ 116.8倍(16) ヘヴンレーヴ
11 50% ・ 129.8倍(17) ベッサラビア
*8 80% ・ 149.1倍(18) サンブリテニア
*1 100% △ 9.6倍(5) テイストオブハニー 《1,400円》
*2 100% ・ 15.2倍(8) ユニコーンバンブー 《200円》
*3 90% ◎ 6.9倍(4) カケル
*4 80% ・ 31.1倍(11) ミッキーローズ
*5 80% ・ 6.0倍(3) ソレイユドゥアルル
*6 70% ▲ 5.7倍(2) サンライズオネスト
*7 80% ・ 10.6倍(6) グレーフェンベルク
*8 80% ・ 149.1倍(18) サンブリテニア
*9 90% ・ 24.5倍(10) エピデンドラム
10 50% ・ 116.8倍(16) ヘヴンレーヴ
11 50% ・ 129.8倍(17) ベッサラビア
12 60% ・ 61.5倍(13) メイショウセイフウ
13 90% ・ 48.6倍(12) ブラインドデート
14 90% ・ 67.4倍(14) テイエムサンドリア ☆穴狙い☆
15 100% × 13.0倍(7) ハートフルオブラブ 《600円》
16 70% ○ 4.5倍(1) レヴィオーサ ・期待薄・
17 50% ・ 98.7倍(15) サムシングフォー
18 90% ・ 21.2倍(9) ワールドスケール
■東京2R ダート2100m 3歳未勝利 10:35 【計700円】
14 80% ◎ 4.3倍(1) シュバルツイェガー
13 90% ○ 5.7倍(2) ロドルフォブレイン
11 100% × 6.6倍(3) ナックジーニアス 《700円》
*5 70% △ 7.8倍(4) ルヴィーヴル
16 90% ▲ 8.5倍(5) プルークファーレン
*6 60% ・ 10.6倍(6) マイネルカガヤキ ◇期待薄◇
15 80% ・ 11.2倍(7) レストレーション
10 80% ・ 13.9倍(8) ゲンキチボン
*9 80% ・ 15.2倍(9) ジンフラッシュ
*2 80% ・ 28.5倍(10) グラスエルファロ
12 90% ・ 33.1倍(11) ショウナンアクア
*4 70% ・ 67.1倍(12) ミユキアウグストス
*8 70% ・ 73.3倍(13) フジサンライボー
*7 70% ・ 79.4倍(14) キセキガクル
*3 50% ・ 88.3倍(15) グッドリドゥンス
*1 50% ・ 91.7倍(16) アタカリスポーン
*1 50% ・ 91.7倍(16) アタカリスポーン
*2 80% ・ 28.5倍(10) グラスエルファロ
*3 50% ・ 88.3倍(15) グッドリドゥンス
*4 70% ・ 67.1倍(12) ミユキアウグストス
*5 70% △ 7.8倍(4) ルヴィーヴル
*6 60% ・ 10.6倍(6) マイネルカガヤキ ◇期待薄◇
*7 70% ・ 79.4倍(14) キセキガクル
*8 70% ・ 73.3倍(13) フジサンライボー
*9 80% ・ 15.2倍(9) ジンフラッシュ
10 80% ・ 13.9倍(8) ゲンキチボン
11 100% × 6.6倍(3) ナックジーニアス 《700円》
12 90% ・ 33.1倍(11) ショウナンアクア
13 90% ○ 5.7倍(2) ロドルフォブレイン
14 80% ◎ 4.3倍(1) シュバルツイェガー
15 80% ・ 11.2倍(7) レストレーション
16 90% ▲ 8.5倍(5) プルークファーレン
■阪神3R ダート1800m 3歳未勝利 10:50 【計1,500円】
*8 70% ◎ 3.1倍(1) ウォーターラーテル ・期待薄・
*2 80% ▲ 6.2倍(2) アルバボニート
16 100% △ 7.4倍(3) ハイスピードカム 《1,200円》
*3 90% × 9.0倍(4) メイジュシンワ
10 90% ○ 9.7倍(5) ブラックアモーレ
15 60% ・ 13.6倍(6) ビップシンドウ ◇期待薄◇
13 100% ・ 14.3倍(7) ウインアマルフィ 《300円》
12 80% ・ 21.3倍(8) トーホウロゼ
11 70% ・ 21.5倍(9) ナムラパフィン
14 70% ・ 23.2倍(10) イデアル
*1 50% ・ 23.7倍(11) カミルレ ◆期待薄◆
*5 90% ・ 26.1倍(12) ルシアンバレエ
*4 50% ・ 42.1倍(13) イコロチャン ◆期待薄◆
*6 50% ・ 56.0倍(14) スワンポール
*7 60% ・ 68.7倍(15) ブックウエスト
*9 80% ・ 80.0倍(16) アンティークブーケ
*1 50% ・ 23.7倍(11) カミルレ ◆期待薄◆
*2 80% ▲ 6.2倍(2) アルバボニート
*3 90% × 9.0倍(4) メイジュシンワ
*4 50% ・ 42.1倍(13) イコロチャン ◆期待薄◆
*5 90% ・ 26.1倍(12) ルシアンバレエ
*6 50% ・ 56.0倍(14) スワンポール
*7 60% ・ 68.7倍(15) ブックウエスト
*8 70% ◎ 3.1倍(1) ウォーターラーテル ・期待薄・
*9 80% ・ 80.0倍(16) アンティークブーケ
10 90% ○ 9.7倍(5) ブラックアモーレ
11 70% ・ 21.5倍(9) ナムラパフィン
12 80% ・ 21.3倍(8) トーホウロゼ
13 100% ・ 14.3倍(7) ウインアマルフィ 《300円》
14 70% ・ 23.2倍(10) イデアル
15 60% ・ 13.6倍(6) ビップシンドウ ◇期待薄◇
16 100% △ 7.4倍(3) ハイスピードカム 《1,200円》
■東京3R ダート1400m 3歳未勝利 11:05 【計300円】
*9 80% ◎ 2.6倍(1) ケイアイロトルア
*7 80% ○ 5.6倍(2) ハーモニクス
*4 90% ▲ 9.0倍(3) ウラワザテクニック
*1 80% × 10.5倍(4) ハッピーミニスター
*5 70% ・ 13.5倍(5) ブルーダイヤカフェ
*6 70% ・ 13.8倍(6) エスペルト
*3 90% △ 15.2倍(7) ラファエル
11 70% ・ 17.6倍(8) タイセイダンク
14 90% ・ 23.3倍(9) ジオパークアポロ
10 70% ・ 25.9倍(10) クインズウィッシュ
15 60% ・ 34.2倍(11) カスミ
*8 50% ・ 35.2倍(12) アトムヴェローチェ ◆期待薄◆
16 90% ・ 38.1倍(13) リーディングレディ
13 50% ・ 43.4倍(14) フレンチクイーン ◆期待薄◆
*2 50% ・ 52.1倍(15) シゲルパンドラ
12 100% ・ 66.0倍(16) フィーバス 《300円》
*1 80% × 10.5倍(4) ハッピーミニスター
*2 50% ・ 52.1倍(15) シゲルパンドラ
*3 90% △ 15.2倍(7) ラファエル
*4 90% ▲ 9.0倍(3) ウラワザテクニック
*5 70% ・ 13.5倍(5) ブルーダイヤカフェ
*6 70% ・ 13.8倍(6) エスペルト
*7 80% ○ 5.6倍(2) ハーモニクス
*8 50% ・ 35.2倍(12) アトムヴェローチェ ◆期待薄◆
*9 80% ◎ 2.6倍(1) ケイアイロトルア
10 70% ・ 25.9倍(10) クインズウィッシュ
11 70% ・ 17.6倍(8) タイセイダンク
12 100% ・ 66.0倍(16) フィーバス 《300円》
13 50% ・ 43.4倍(14) フレンチクイーン ◆期待薄◆
14 90% ・ 23.3倍(9) ジオパークアポロ
15 60% ・ 34.2倍(11) カスミ
16 90% ・ 38.1倍(13) リーディングレディ
■阪神4R ダート1400m 3歳未勝利 11:20 【計2,700円】
*2 70% ▲ 4.8倍(1) モズピンポン ・期待薄・
*5 80% ◎ 7.0倍(2) カヴァート
14 100% ・ 7.1倍(3) リュヌドミエル 《700円》
*7 90% × 7.4倍(4) エルスネル
*4 80% ・ 9.6倍(5) サーコ
10 80% ・ 9.9倍(6) グレアミラージュ
*9 80% ○ 10.3倍(7) ゲンパチアイアン
16 100% △ 12.5倍(8) サンライズアルコン 《1,200円》
*3 100% ・ 12.7倍(9) アスピラール 《200円》
13 90% ・ 13.1倍(10) メイショウヘシキリ
*1 100% ・ 31.4倍(11) エナジーループ 《600円》
*6 90% ・ 53.0倍(12) ルアスドゥーナッハ ☆穴狙い☆
11 80% ・ 54.9倍(13) アズマオウ
*8 90% ・ 111.3倍(14) シールド ★穴狙い★
12 80% ・ 114.1倍(15) サウンドアベニュー
15 60% ・ 130.4倍(16) スワッグレコード
*1 100% ・ 31.4倍(11) エナジーループ 《600円》
*2 70% ▲ 4.8倍(1) モズピンポン ・期待薄・
*3 100% ・ 12.7倍(9) アスピラール 《200円》
*4 80% ・ 9.6倍(5) サーコ
*5 80% ◎ 7.0倍(2) カヴァート
*6 90% ・ 53.0倍(12) ルアスドゥーナッハ ☆穴狙い☆
*7 90% × 7.4倍(4) エルスネル
*8 90% ・ 111.3倍(14) シールド ★穴狙い★
*9 80% ○ 10.3倍(7) ゲンパチアイアン
10 80% ・ 9.9倍(6) グレアミラージュ
11 80% ・ 54.9倍(13) アズマオウ
12 80% ・ 114.1倍(15) サウンドアベニュー
13 90% ・ 13.1倍(10) メイショウヘシキリ
14 100% ・ 7.1倍(3) リュヌドミエル 《700円》
15 60% ・ 130.4倍(16) スワッグレコード
16 100% △ 12.5倍(8) サンライズアルコン 《1,200円》
■東京4R 芝2400m 3歳未勝利 11:35 【計1,100円】
11 70% ○ 2.9倍(1) ベデザンジュ ・期待薄・
12 90% ◎ 3.5倍(2) エドノフェリーチェ
13 70% △ 7.7倍(3) ハーツシンフォニー
*5 90% ▲ 8.6倍(4) バルバレスコ
*1 100% × 12.4倍(5) マイネルエルガー 《700円》
10 60% ・ 21.8倍(6) マイネルケイローン
*2 100% ・ 24.7倍(7) トップリーチ 《400円》
*7 80% ・ 28.2倍(8) マイネルグランサム
16 80% ・ 29.2倍(9) アネモネテソーロ
*3 90% ・ 30.3倍(10) シゲルカイオウセイ
14 70% ・ 34.7倍(11) ララロトリー
*9 70% ・ 46.3倍(12) フェスティヴスーリ
17 70% ・ 51.8倍(13) マッチザハッチ
*4 50% ・ 77.7倍(14) プレーリーシップ
*6 80% ・ 96.1倍(15) オルプランタン
15 50% ・ 97.8倍(16) ピオニーテソーロ
*8 50% ・ 107.8倍(17) フォースオブライフ
*1 100% × 12.4倍(5) マイネルエルガー 《700円》
*2 100% ・ 24.7倍(7) トップリーチ 《400円》
*3 90% ・ 30.3倍(10) シゲルカイオウセイ
*4 50% ・ 77.7倍(14) プレーリーシップ
*5 90% ▲ 8.6倍(4) バルバレスコ
*6 80% ・ 96.1倍(15) オルプランタン
*7 80% ・ 28.2倍(8) マイネルグランサム
*8 50% ・ 107.8倍(17) フォースオブライフ
*9 70% ・ 46.3倍(12) フェスティヴスーリ
10 60% ・ 21.8倍(6) マイネルケイローン
11 70% ○ 2.9倍(1) ベデザンジュ ・期待薄・
12 90% ◎ 3.5倍(2) エドノフェリーチェ
13 70% △ 7.7倍(3) ハーツシンフォニー
14 70% ・ 34.7倍(11) ララロトリー
15 50% ・ 97.8倍(16) ピオニーテソーロ
16 80% ・ 29.2倍(9) アネモネテソーロ
17 70% ・ 51.8倍(13) マッチザハッチ
■阪神5R 芝1400m 2歳新馬 12:10 【計100円】
*1 80% ◎ 2.3倍(1) アスコルターレ
*2 80% ▲ 5.3倍(2) マイネルジェロディ
*3 80% ○ 6.4倍(3) カスティーリャ
*6 80% × 8.2倍(4) バルレッタ
*5 80% ・ 12.5倍(5) ラリマールース
12 70% ・ 16.4倍(6) クライマックス
10 90% △ 21.4倍(7) プレジールミノル 《100円》
*8 90% ・ 27.7倍(8) セイウンノウヒメ
*4 70% ・ 29.9倍(9) ハイクォーツ
*7 70% ・ 51.8倍(10) ゴールドチャリス
*9 80% ・ 60.3倍(11) テーオードナテロ
11 70% ・ 71.4倍(12) リサコーハク
*1 80% ◎ 2.3倍(1) アスコルターレ
*2 80% ▲ 5.3倍(2) マイネルジェロディ
*3 80% ○ 6.4倍(3) カスティーリャ
*4 70% ・ 29.9倍(9) ハイクォーツ
*5 80% ・ 12.5倍(5) ラリマールース
*6 80% × 8.2倍(4) バルレッタ
*7 70% ・ 51.8倍(10) ゴールドチャリス
*8 90% ・ 27.7倍(8) セイウンノウヒメ
*9 80% ・ 60.3倍(11) テーオードナテロ
10 90% △ 21.4倍(7) プレジールミノル 《100円》
11 70% ・ 71.4倍(12) リサコーハク
12 70% ・ 16.4倍(6) クライマックス
■東京5R 芝1600m 2歳新馬 12:25 【計100円】
*4 70% ◎ 1.5倍(1) サトノレイナス ・期待薄・
*6 80% ・ 7.4倍(2) ステディシュシュ
*9 80% ○ 8.6倍(3) アップリバー 《100円》
*3 80% ▲ 10.8倍(4) ヨウコウザクラ
*7 80% × 13.8倍(5) ノットイェット
*1 80% △ 15.0倍(6) モンキーポッド
*5 80% ・ 20.4倍(7) ジュラメント
*8 80% ・ 28.9倍(8) トーセンミシェル
*2 80% ・ 41.3倍(9) ヒカルマドンナ
*1 80% △ 15.0倍(6) モンキーポッド
*2 80% ・ 41.3倍(9) ヒカルマドンナ
*3 80% ▲ 10.8倍(4) ヨウコウザクラ
*4 70% ◎ 1.5倍(1) サトノレイナス ・期待薄・
*5 80% ・ 20.4倍(7) ジュラメント
*6 80% ・ 7.4倍(2) ステディシュシュ
*7 80% × 13.8倍(5) ノットイェット
*8 80% ・ 28.9倍(8) トーセンミシェル
*9 80% ○ 8.6倍(3) アップリバー 《100円》
■阪神6R ダート2000m 3歳未勝利 12:40 【計100円】
12 80% ◎ 3.7倍(1) オンザフェーヴル
16 90% ▲ 6.1倍(2) マジックウォリアー 《100円》
*2 80% ・ 7.2倍(3) ルヴァンギラ
*7 70% × 7.5倍(4) マスカテル
*4 80% ○ 9.8倍(5) サトノレガシー
11 60% ・ 10.1倍(6) フェリシアーノ ◇期待薄◇
*6 90% ・ 12.4倍(7) シンゼンデレヤ
*1 70% ・ 18.6倍(8) タイセイノーヴァ
15 70% △ 21.9倍(9) ヒューミリティ
*5 60% ・ 23.8倍(10) スリーグルーヴ
*9 70% ・ 28.7倍(11) キーピリオッド
*3 70% ・ 31.4倍(12) チェーロ
14 70% ・ 43.8倍(13) ヘルデンラウフ
13 70% ・ 64.8倍(14) ヨドノドリーム
10 50% ・ 85.3倍(15) ドンベリーニ
*8 60% ・ 90.0倍(16) ワンダージェラート
*1 70% ・ 18.6倍(8) タイセイノーヴァ
*2 80% ・ 7.2倍(3) ルヴァンギラ
*3 70% ・ 31.4倍(12) チェーロ
*4 80% ○ 9.8倍(5) サトノレガシー
*5 60% ・ 23.8倍(10) スリーグルーヴ
*6 90% ・ 12.4倍(7) シンゼンデレヤ
*7 70% × 7.5倍(4) マスカテル
*8 60% ・ 90.0倍(16) ワンダージェラート
*9 70% ・ 28.7倍(11) キーピリオッド
10 50% ・ 85.3倍(15) ドンベリーニ
11 60% ・ 10.1倍(6) フェリシアーノ ◇期待薄◇
12 80% ◎ 3.7倍(1) オンザフェーヴル
13 70% ・ 64.8倍(14) ヨドノドリーム
14 70% ・ 43.8倍(13) ヘルデンラウフ
15 70% △ 21.9倍(9) ヒューミリティ
16 90% ▲ 6.1倍(2) マジックウォリアー 《100円》
■東京6R 芝1400m 2歳新馬 12:55 【計100円】
13 80% ◎ 2.4倍(1) リュラネブラ
*4 90% ○ 7.0倍(2) エナジーロッソ 《100円》
*9 80% △ 9.8倍(3) オオシマサフィール
*6 80% ・ 12.8倍(4) ベルウッドアカラ
14 80% ▲ 12.8倍(4) グレイトミッション
*5 80% ・ 14.3倍(6) プルスウルトラ
12 80% ・ 17.4倍(7) プロバーティオ
*7 80% ・ 17.6倍(8) ミカンタルト
*1 80% ・ 18.2倍(9) マイネルアミスター
11 80% ・ 20.5倍(10) エコロテッチャン
10 80% × 24.6倍(11) ユイノチャッキー
*3 80% ・ 41.5倍(12) トーセンヘンリー
*2 80% ・ 43.7倍(13) チェイスモード
*8 70% ・ 78.3倍(14) ランディングホース
*1 80% ・ 18.2倍(9) マイネルアミスター
*2 80% ・ 43.7倍(13) チェイスモード
*3 80% ・ 41.5倍(12) トーセンヘンリー
*4 90% ○ 7.0倍(2) エナジーロッソ 《100円》
*5 80% ・ 14.3倍(6) プルスウルトラ
*6 80% ・ 12.8倍(4) ベルウッドアカラ
*7 80% ・ 17.6倍(8) ミカンタルト
*8 70% ・ 78.3倍(14) ランディングホース
*9 80% △ 9.8倍(3) オオシマサフィール
10 80% × 24.6倍(11) ユイノチャッキー
11 80% ・ 20.5倍(10) エコロテッチャン
12 80% ・ 17.4倍(7) プロバーティオ
13 80% ◎ 2.4倍(1) リュラネブラ
14 80% ▲ 12.8倍(4) グレイトミッション
■阪神7R ダート1800m 3歳上1勝クラス 13:10 【計2,100円】
12 90% ○ 4.0倍(1) メモリーコバルト
13 100% ▲ 5.6倍(2) ラブスピール 《1,700円》
*2 70% ◎ 5.7倍(3) ドゥラモット
*1 80% △ 7.0倍(4) ハクサンライラック
*7 70% ・ 8.0倍(5) ヤンチャヒメ
*8 80% ・ 12.2倍(6) セブンティサン
*6 80% ・ 12.9倍(7) ビオレイメル
10 80% × 17.4倍(8) アルディフルール
*9 80% ・ 18.9倍(9) サウザンドスマイル
*4 70% ・ 23.4倍(10) マリアスパン
*3 100% ・ 30.6倍(11) ラヴベローナ 《400円》
*5 90% ・ 36.1倍(12) ファムファタル
11 50% ・ 56.6倍(13) ピエナシニスター
*1 80% △ 7.0倍(4) ハクサンライラック
*2 70% ◎ 5.7倍(3) ドゥラモット
*3 100% ・ 30.6倍(11) ラヴベローナ 《400円》
*4 70% ・ 23.4倍(10) マリアスパン
*5 90% ・ 36.1倍(12) ファムファタル
*6 80% ・ 12.9倍(7) ビオレイメル
*7 70% ・ 8.0倍(5) ヤンチャヒメ
*8 80% ・ 12.2倍(6) セブンティサン
*9 80% ・ 18.9倍(9) サウザンドスマイル
10 80% × 17.4倍(8) アルディフルール
11 50% ・ 56.6倍(13) ピエナシニスター
12 90% ○ 4.0倍(1) メモリーコバルト
13 100% ▲ 5.6倍(2) ラブスピール 《1,700円》
■東京7R ダート1600m 3歳上1勝クラス 13:25 【計3,000円】
*4 70% ◎ 3.7倍(1) ライフレッスンズ ・期待薄・
*7 90% ○ 4.0倍(2) ロードリッチ
14 100% ▲ 6.0倍(3) ラブリーエンジェル 《1,500円》
13 100% △ 11.7倍(4) フラッフィクラウド 《900円》
*3 80% ・ 11.9倍(5) パールデュー
*1 80% ・ 14.8倍(6) チェリートリトン
11 60% × 17.8倍(7) マイネルレンカ ◇期待薄◇
*8 100% ・ 18.2倍(8) コスモオリ 《400円》
15 90% ・ 18.7倍(9) ホーカスポーカス
*9 80% ・ 19.3倍(10) ブライトアクトレス
12 70% ・ 33.1倍(11) ソラン
*6 90% ・ 35.7倍(12) エリーキャナル
*2 100% ・ 45.6倍(13) ジョイナイト 《200円》
*5 70% ・ 74.4倍(14) ラブエスポー
16 70% ・ 76.4倍(15) コパノラクラク
10 70% ・ 90.5倍(16) クリノファイヤー
*1 80% ・ 14.8倍(6) チェリートリトン
*2 100% ・ 45.6倍(13) ジョイナイト 《200円》
*3 80% ・ 11.9倍(5) パールデュー
*4 70% ◎ 3.7倍(1) ライフレッスンズ ・期待薄・
*5 70% ・ 74.4倍(14) ラブエスポー
*6 90% ・ 35.7倍(12) エリーキャナル
*7 90% ○ 4.0倍(2) ロードリッチ
*8 100% ・ 18.2倍(8) コスモオリ 《400円》
*9 80% ・ 19.3倍(10) ブライトアクトレス
10 70% ・ 90.5倍(16) クリノファイヤー
11 60% × 17.8倍(7) マイネルレンカ ◇期待薄◇
12 70% ・ 33.1倍(11) ソラン
13 100% △ 11.7倍(4) フラッフィクラウド 《900円》
14 100% ▲ 6.0倍(3) ラブリーエンジェル 《1,500円》
15 90% ・ 18.7倍(9) ホーカスポーカス
16 70% ・ 76.4倍(15) コパノラクラク
■阪神8R 芝2000m 3歳上1勝クラス 13:40 【計400円】
*6 60% ◎ 1.8倍(1) ポタジェ ◇期待薄◇
*8 80% ○ 2.7倍(2) ヴァーダイト
*1 90% ▲ 7.9倍(3) アルサトワ
*3 90% ・ 18.7倍(4) ウインリベルタ
*9 70% ・ 19.9倍(5) スズカワークシップ
*2 80% × 29.3倍(6) セツメンノトビウオ
*4 90% △ 29.9倍(7) ダイシンイナリ
*7 100% ・ 34.9倍(8) スターオブバラード 《400円》
*5 70% ・ 39.7倍(9) アドマイヤリーブラ
*1 90% ▲ 7.9倍(3) アルサトワ
*2 80% × 29.3倍(6) セツメンノトビウオ
*3 90% ・ 18.7倍(4) ウインリベルタ
*4 90% △ 29.9倍(7) ダイシンイナリ
*5 70% ・ 39.7倍(9) アドマイヤリーブラ
*6 60% ◎ 1.8倍(1) ポタジェ ◇期待薄◇
*7 100% ・ 34.9倍(8) スターオブバラード 《400円》
*8 80% ○ 2.7倍(2) ヴァーダイト
*9 70% ・ 19.9倍(5) スズカワークシップ
■東京8R 芝1400m 3歳上1勝クラス 13:55 【計100円】
*2 80% ◎ 2.9倍(1) アイワナビリーヴ
*1 90% ○ 3.3倍(2) コウソクスピード 《100円》
*5 80% ▲ 5.8倍(3) シネマトグラフ
13 90% ・ 12.7倍(4) ジュピターズライト
10 80% △ 15.5倍(5) マサノアッレーグラ
12 90% × 17.3倍(6) ロジアイリッシュ
15 90% ・ 22.6倍(7) キングドンドルマ
*7 60% ・ 22.8倍(8) ニシノレオニダス
17 80% ・ 33.9倍(9) アールグランツ
*8 80% ・ 40.4倍(10) エピックガール
*3 70% ・ 47.0倍(11) シトラスノキセキ
14 50% ・ 58.9倍(12) サウンドオブビット
18 50% ・ 64.9倍(13) ブルーコーラル
*9 50% ・ 90.0倍(14) フォリオール
*6 50% ・ 119.3倍(15) コウジンシックス
11 70% ・ 125.1倍(16) ホープホワイト
16 50% ・ 128.3倍(17) タマモケトル
*4 50% ・ 138.7倍(18) セイクリッドキング
*1 90% ○ 3.3倍(2) コウソクスピード 《100円》
*2 80% ◎ 2.9倍(1) アイワナビリーヴ
*3 70% ・ 47.0倍(11) シトラスノキセキ
*4 50% ・ 138.7倍(18) セイクリッドキング
*5 80% ▲ 5.8倍(3) シネマトグラフ
*6 50% ・ 119.3倍(15) コウジンシックス
*7 60% ・ 22.8倍(8) ニシノレオニダス
*8 80% ・ 40.4倍(10) エピックガール
*9 50% ・ 90.0倍(14) フォリオール
10 80% △ 15.5倍(5) マサノアッレーグラ
11 70% ・ 125.1倍(16) ホープホワイト
12 90% × 17.3倍(6) ロジアイリッシュ
13 90% ・ 12.7倍(4) ジュピターズライト
14 50% ・ 58.9倍(12) サウンドオブビット
15 90% ・ 22.6倍(7) キングドンドルマ
16 50% ・ 128.3倍(17) タマモケトル
17 80% ・ 33.9倍(9) アールグランツ
18 50% ・ 64.9倍(13) ブルーコーラル
■阪神9R 芝1200m 3歳上2勝クラス 14:15 皆生特別 【計3,000円】
*6 100% ◎ 3.6倍(1) サンキューユウガ 《3,000円》
13 80% ・ 4.4倍(2) ロードアクア
16 60% ・ 9.0倍(3) ピースマインド ◇期待薄◇
*5 80% ・ 10.8倍(4) レッドベレーザ
12 80% ○ 11.6倍(5) ケイアイサクソニー
14 80% ・ 13.7倍(6) シオミチクレバ
*1 70% △ 14.0倍(7) レジーナファースト
*3 80% × 14.5倍(8) スキップ
*4 70% ・ 15.9倍(9) トンボイ
*8 70% ・ 21.4倍(10) ラミエル
*2 70% ・ 28.1倍(11) メジャーレート
15 80% ▲ 35.8倍(12) ジョニーズララバイ
*9 50% ・ 36.7倍(13) オーマイガイ ◆期待薄◆
11 70% ・ 45.2倍(14) ウインスピリタス
10 70% ・ 75.1倍(15) ラシェーラ
*7 50% ・ 110.3倍(16) ザベストエバー
*1 70% △ 14.0倍(7) レジーナファースト
*2 70% ・ 28.1倍(11) メジャーレート
*3 80% × 14.5倍(8) スキップ
*4 70% ・ 15.9倍(9) トンボイ
*5 80% ・ 10.8倍(4) レッドベレーザ
*6 100% ◎ 3.6倍(1) サンキューユウガ 《3,000円》
*7 50% ・ 110.3倍(16) ザベストエバー
*8 70% ・ 21.4倍(10) ラミエル
*9 50% ・ 36.7倍(13) オーマイガイ ◆期待薄◆
10 70% ・ 75.1倍(15) ラシェーラ
11 70% ・ 45.2倍(14) ウインスピリタス
12 80% ○ 11.6倍(5) ケイアイサクソニー
13 80% ・ 4.4倍(2) ロードアクア
14 80% ・ 13.7倍(6) シオミチクレバ
15 80% ▲ 35.8倍(12) ジョニーズララバイ
16 60% ・ 9.0倍(3) ピースマインド ◇期待薄◇
■東京9R 芝2000m 3歳上2勝クラス 14:25 ホンコンJCT 【計100円】
*1 70% ◎ 2.2倍(1) ヴァンランディ ・期待薄・
*4 80% ○ 4.2倍(2) ガロシェ
*6 70% ▲ 6.1倍(3) ルイジアナママ
