【回収率予報】配信ブログ

あなたが賭けようとしているその馬の『回収率』、知りたくありませんか?

プロフィール
回収率予報官
回収率予報官

システムエンジニアの経験を活かし、競馬のデータ分析ソフトを開発

中央競馬をデータ分析して回収率を予測、2019年からレース前日に「回収率予報」として公開しています


フリースペース

・中央競馬を長年研究した成果として、各レースの馬ごとに単勝の回収率を予測できるようになりました。

・レース前日に、一部を除く全レースを対象に「回収率予報」として公開します。

・予測回収率は、過去13年分のレースデータを集計・分析して構築した予測ロジックから算出します。

詳しくは、

https://note.com/hrrf

https://regimag.jp/b/blog/detail/?blog=3536

をご覧ください。


カレンダー
<  2024年11月  >
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
RSS
RSSフィード RSS
【回収率予報】2020-06-21 (日) 全レース(障害除く)
2020-06-20 23:17:00
テーマ: 予報
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 4 7 ラキ 1:09.4
    2 7 14 ダノンカオス 13/4
    3 4 8 アチェロイス 11/4
    払戻金
    単勝 7 280円 1番人気
    複勝 7
    14
    8
    140円
    190円
    250円
    1番人気
    3番人気
    5番人気
    枠連 4-7 660円 2番人気
    馬連 7-14 1,400円 6番人気
    ワイド 7-14
    7-8
    8-14
    540円
    450円
    930円
    5番人気
    2番人気
    11番人気
    馬単 7-14 2,060円 4番人気
    3連複 7-8-14 2,420円 4番人気
    3連単 7-14-8 10,480円 18番人気
    WIN5

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    300円
    0円
    -300円
    0.0%
    馬/組番:5
    通常
    馬番
    1点
    1,100円
    0円
    -1,100円
    0.0%
    馬/組番:8
    通常
    馬番
    1点
    500円
    0円
    -500円
    0.0%
    馬/組番:13
    合計購入金額:1,900円   払戻金:0円  
    収支:-1,900円   回収率:0.0%
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 8 15 ラブロッソー 1:38.3
    2 8 16 ココリミネルヴァ 11/4
    3 1 2 ウィップラッシュ 31/2
    払戻金
    単勝 15 1,250円 6番人気
    複勝 15
    16
    2
    340円
    300円
    180円
    6番人気
    4番人気
    2番人気
    枠連 8-8 4,360円 16番人気
    馬連 15-16 4,380円 19番人気
    ワイド 15-16
    2-15
    2-16
    1,500円
    1,010円
    1,060円
    18番人気
    11番人気
    13番人気
    馬単 15-16 8,690円 38番人気
    3連複 2-15-16 8,650円 27番人気
    3連単 15-16-2 58,230円 198番人気
    WIN5

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    400円
    0円
    -400円
    0.0%
    馬/組番:4
    通常
    馬番
    1点
    900円
    11,250円
    +10,350円
    1,250.0%
    馬/組番:15
    通常
    馬番
    1点
    700円
    0円
    -700円
    0.0%
    馬/組番:16
    合計購入金額:2,000円   払戻金:11,250円  
    収支:+9,250円   回収率:562.5%
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 8 14 ラスティングラヴ 1:47.3
    2 2 2 マイネルエンカント
    3 4 5 サンロックランド ハナ
    払戻金
    単勝 14 1,110円 5番人気
    複勝 14
    2
    5
    400円
    400円
    840円
    6番人気
    7番人気
    8番人気
    枠連 2-8 2,560円 10番人気
    馬連 2-14 5,070円 19番人気
    ワイド 2-14
    5-14
    2-5
    1,490円
    3,990円
    3,840円
    17番人気
    36番人気
    33番人気
    馬単 14-2 10,680円 35番人気
    3連複 2-5-14 42,190円 102番人気
    3連単 14-2-5 237,830円 500番人気
    WIN5

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    1,700円
    18,870円
    +17,170円
    1,110.0%
    馬/組番:14
    合計購入金額:1,700円   払戻金:18,870円  
    収支:+17,170円   回収率:1,110.0%
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 2 3 ナムラパフィン 1:54.5
    2 8 14 プルセイラ ハナ
    3 8 15 ホワイトブレス 1/2
    払戻金
    単勝 3 240円 1番人気
    複勝 3
    14
    15
    140円
    810円
    360円
    1番人気
    10番人気
    6番人気
    枠連 2-8 1,040円 4番人気
    馬連 3-14 6,000円 20番人気
    ワイド 3-14
    3-15
    14-15
    1,810円
    620円
    4,550円
    20番人気
    5番人気
    38番人気
    馬単 3-14 9,230円 35番人気
    3連複 3-14-15 14,210円 49番人気
    3連単 3-14-15 64,100円 209番人気
    WIN5

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    900円
    0円
    -900円
    0.0%
    馬/組番:1
    通常
    馬番
    1点
    1,300円
    0円
    -1,300円
    0.0%
    馬/組番:2
    通常
    馬番
    1点
    400円
    0円
    -400円
    0.0%
    馬/組番:14
    通常
    馬番
    1点
    900円
    0円
    -900円
    0.0%
    馬/組番:15
    合計購入金額:3,500円   払戻金:0円  
    収支:-3,500円   回収率:0.0%
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 8 16 インプルソ 1:38.9
    2 3 5 ドリームメッセージ クビ
    3 2 3 ムーンダイアローグ 11/2
    払戻金
    単勝 16 860円 4番人気
    複勝 16
    5
    3
    180円
    130円
    150円
    4番人気
    1番人気
    2番人気
    枠連 3-8 440円 2番人気
    馬連 5-16 960円 3番人気
    ワイド 5-16
    3-16
    3-5
    420円
    440円
    300円
    5番人気
    6番人気
    1番人気
    馬単 16-5 2,700円 11番人気
    3連複 3-5-16 1,370円 3番人気
    3連単 16-5-3 11,060円 31番人気
    WIN5

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    1,900円
    0円
    -1,900円
    0.0%
    馬/組番:3
    合計購入金額:1,900円   払戻金:0円  
    収支:-1,900円   回収率:0.0%
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 7 14 アイタイ 1:24.9
    2 4 8 スリーヘリオス クビ
    3 5 10 メイショウオーギシ クビ
    払戻金
    単勝 14 960円 6番人気
    複勝 14
    8
    10
    280円
    810円
    210円
    5番人気
    10番人気
    1番人気
    枠連 4-7 1,940円 11番人気
    馬連 8-14 10,960円 41番人気
    ワイド 8-14
    10-14
    8-10
    3,270円
    910円
    3,540円
    40番人気
    3番人気
    41番人気
    馬単 14-8 21,410円 82番人気
    3連複 8-10-14 25,920円 93番人気
    3連単 14-8-10 189,940円 671番人気
    WIN5

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    500円
    0円
    -500円
    0.0%
    馬/組番:13
    通常
    馬番
    1点
    1,500円
    14,400円
    +12,900円
    960.0%
    馬/組番:14
    通常
    馬番
    1点
    400円
    0円
    -400円
    0.0%
    馬/組番:16
    合計購入金額:2,400円   払戻金:14,400円  
    収支:+12,000円   回収率:600.0%
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 8 8 クラヴェル 1:46.1
    2 2 2 アメリカンウェイク 11/4
    3 1 1 シルバースミス 13/4
    払戻金
    単勝 8 300円 2番人気
    複勝 8
    2
    1
    150円
    200円
    290円
    2番人気
    4番人気
    5番人気
    枠連 2-8 890円 4番人気
    馬連 2-8 1,090円 5番人気
    ワイド 2-8
    1-8
    1-2
    420円
    670円
    1,140円
    5番人気
    8番人気
    14番人気
    馬単 8-2 1,800円 6番人気
    3連複 1-2-8 3,320円 12番人気
    3連単 8-2-1 12,600円 41番人気
    WIN5

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    800円
    0円
    -800円
    0.0%
    馬/組番:1
    通常
    馬番
    1点
    1,900円
    0円
    -1,900円
    0.0%
    馬/組番:4
    通常
    馬番
    1点
    400円
    0円
    -400円
    0.0%
    馬/組番:6
    合計購入金額:3,100円   払戻金:0円  
    収支:-3,100円   回収率:0.0%
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 3 6 トリッチトラッチ 1:24.2
    2 6 11 シングシングシング 1/2
    3 6 12 リワードノルン
    払戻金
    単勝 6 630円 3番人気
    複勝 6
    11
    12
    160円
    110円
    260円
    3番人気
    1番人気
    4番人気
    枠連 3-6 400円 1番人気
    馬連 6-11 650円 2番人気
    ワイド 6-11
    6-12
    11-12
    310円
    2,150円
    680円
    2番人気
    25番人気
    7番人気
    馬単 6-11 1,590円 4番人気
    3連複 6-11-12 4,850円 13番人気
    3連単 6-11-12 30,830円 95番人気
    WIN5

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    300円
    0円
    -300円
    0.0%
    馬/組番:4
    通常
    馬番
    1点
    300円
    0円
    -300円
    0.0%
    馬/組番:7
    通常
    馬番
    1点
    400円
    0円
    -400円
    0.0%
    馬/組番:8
    通常
    馬番
    1点
    500円
    0円
    -500円
    0.0%
    馬/組番:12
    通常
    馬番
    1点
    1,000円
    0円
    -1,000円
    0.0%
    馬/組番:15
    合計購入金額:2,500円   払戻金:0円  
    収支:-2,500円   回収率:0.0%
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 6 11 ランブリングアレー 1:59.1
    2 7 14 ショウナンバルディ 11/2
    3 2 3 マイネルウィルトス ハナ
    払戻金
    単勝 11 300円 1番人気
    複勝 11
    14
    3
    130円
    180円
    190円
    1番人気
    2番人気
    4番人気
    枠連 6-7 780円 2番人気
    馬連 11-14 1,020円 2番人気
    ワイド 11-14
    3-11
    3-14
    400円
    420円
    840円
    1番人気
    2番人気
    9番人気
    馬単 11-14 1,550円 1番人気
    3連複 3-11-14 2,020円 1番人気
    3連単 11-14-3 6,450円 1番人気
    WIN5 2,077,840円 1番人気

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    600円
    0円
    -600円
    0.0%
    馬/組番:6
    通常
    馬番
    1点
    1,000円
    0円
    -1,000円
    0.0%
    馬/組番:14
    合計購入金額:1,600円   払戻金:0円  
    収支:-1,600円   回収率:0.0%
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 3 6 ダイアトニック 1:07.5
    2 8 16 ダイメイフジ
    3 5 10 ジョーマンデリン 1/2
    払戻金
    単勝 6 250円 1番人気
    複勝 6
    16
    10
    140円
    590円
    230円
    1番人気
    10番人気
    3番人気
    枠連 3-8 2,050円 8番人気
    馬連 6-16 5,710円 22番人気
    ワイド 6-16
    6-10
    10-16
    1,800円
    580円
    2,980円
    22番人気
    4番人気
    36番人気
    馬単 6-16 8,290円 32番人気
    3連複 6-10-16 13,200円 41番人気
    3連単 6-16-10 64,550円 212番人気
    WIN5 2,077,840円 1番人気

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    700円
    0円
    -700円
    0.0%
    馬/組番:4
    通常
    馬番
    1点
    1,500円
    0円
    -1,500円
    0.0%
    馬/組番:10
    合計購入金額:2,200円   払戻金:0円  
    収支:-2,200円   回収率:0.0%
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 7 15 スマイルカナ 1:32.7
    2 6 12 ラセット 11/2
    3 2 4 ミッキーブリランテ
    払戻金
    単勝 15 510円 2番人気
    複勝 15
    12
    4
    230円
    720円
    660円
    3番人気
    9番人気
    8番人気
    枠連 6-7 2,800円 13番人気
    馬連 12-15 8,020円 25番人気
    ワイド 12-15
    4-15
    4-12
    2,360円
    2,050円
    5,070円
    25番人気
    21番人気
    51番人気
    馬単 15-12 11,240円 41番人気
    3連複 4-12-15 37,330円 113番人気
    3連単 15-12-4 173,160円 507番人気
    WIN5 2,077,840円 2番人気

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    300円
    0円
    -300円
    0.0%
    馬/組番:4
    通常
    馬番
    1点
    300円
    0円
    -300円
    0.0%
    馬/組番:12
    通常
    馬番
    1点
    1,200円
    6,120円
    +4,920円
    510.0%
    馬/組番:15
    合計購入金額:1,800円   払戻金:6,120円  
    収支:+4,320円   回収率:340.0%
  • レース結果
    着順 馬番 馬名 タイム
    1 8 16 カフェファラオ 1:34.9
    2 1 1 デュードヴァン
    3 3 6 ケンシンコウ 13/4
    払戻金
    単勝 16 200円 1番人気
    複勝 16
    1
    6
    120円
    170円
    1,150円
    1番人気
    3番人気
    11番人気
    枠連 1-8 600円 2番人気
    馬連 1-16 610円 2番人気
    ワイド 1-16
    6-16
    1-6
    280円
    3,210円
    4,100円
    2番人気
    28番人気
    30番人気
    馬単 16-1 770円 2番人気
    3連複 1-6-16 14,320円 36番人気
    3連単 16-1-6 36,360円 100番人気
    WIN5 2,077,840円 1番人気

    予想買い目の収支
    単勝
    通常
    馬番
    1点
    1,000円
    0円
    -1,000円
    0.0%
    馬/組番:9
    通常
    馬番
    1点
    300円
    0円
    -300円
    0.0%
    馬/組番:11
    通常
    馬番
    1点
    1,200円
    0円
    -1,200円
    0.0%
    馬/組番:13
    合計購入金額:2,500円   払戻金:0円  
    収支:-2,500円   回収率:0.0%

回収率予報をお知らせします。
障害レースを除く全レースの予報です。
レジまぐへのレース登録は一部ですが、記事には全レースの回収率予報があります。

回収率予報についての詳細は、
https://regimag.jp/b/blog/detail/?blog=3536
をご覧ください。

表は左から、馬番、予測回収率、印、単勝オッズ、人気順、馬名、です。
◎印は回収率とは関係なく、1着の確率が最も高いと思われる馬です。
回収率重視の方は予測回収率を、勝率重視の方は印を見てください。
オッズはデータ作成時点のものです。



■函館1R 芝1200m 3歳未勝利 09:50  【計1,900円】
 
 *7 80% ◎ 2.6倍(1) ラキ 
 *6 80% ○ 4.1倍(2) ハッピーペコ 
 14 80% × 8.9倍(3) ダノンカオス 
 *8 100% △ 11.8倍(4) アチェロイス  《1,100円》
 16 80% ・ 11.9倍(5) コンウィ 
 11 80% ▲ 12.3倍(6) シアープレジャー 
 13 100% ・ 13.1倍(7) クリムゾンオーラ  《500円》
 *5 100% ・ 19.9倍(8) ホウオウエンジェル  《300円》
 *1 90% ・ 25.3倍(9) ロジシップ 
 *2 90% ・ 33.1倍(10) キラビヤカ 
 *4 80% ・ 45.2倍(11) ユーメイドリーム 
 12 80% ・ 58.9倍(12) ヴォーグロックユー 
 10 70% ・ 82.1倍(13) サンアントニオ 
 *9 70% ・ 94.1倍(14) カイトガイア 
 *3 50% ・ 132.9倍(15) ステーションワン 
 15 60% ・ 139.5倍(16) ケイアイメープル 
 
 *1 90% ・ 25.3倍(9) ロジシップ 
 *2 90% ・ 33.1倍(10) キラビヤカ 
 *3 50% ・ 132.9倍(15) ステーションワン 
 *4 80% ・ 45.2倍(11) ユーメイドリーム 
 *5 100% ・ 19.9倍(8) ホウオウエンジェル  《300円》
 *6 80% ○ 4.1倍(2) ハッピーペコ 
 *7 80% ◎ 2.6倍(1) ラキ 
 *8 100% △ 11.8倍(4) アチェロイス  《1,100円》
 *9 70% ・ 94.1倍(14) カイトガイア 
 10 70% ・ 82.1倍(13) サンアントニオ 
 11 80% ▲ 12.3倍(6) シアープレジャー 
 12 80% ・ 58.9倍(12) ヴォーグロックユー 
 13 100% ・ 13.1倍(7) クリムゾンオーラ  《500円》
 14 80% × 8.9倍(3) ダノンカオス 
 15 60% ・ 139.5倍(16) ケイアイメープル 
 16 80% ・ 11.9倍(5) コンウィ 
 
■東京1R 芝1400m 2歳未勝利 10:10  【計100円】
 
 *3 90% ◎ 3.5倍(1) プルスウルトラ  《100円》
 *9 80% ▲ 3.7倍(2) ノットイェット 
 *1 70% ○ 4.0倍(3) オオシマサフィール  ・期待薄・
 *2 90% × 7.1倍(4) マイネルアミスター 
 *6 80% △ 13.1倍(5) ユイノチャッキー 
 *7 70% ・ 17.7倍(6) リッチアロマ 
 10 70% ・ 29.1倍(7) モンキーポッド 
 *4 70% ・ 29.3倍(8) ランディングホース 
 *8 90% ・ 30.2倍(9) トーセンヘンリー 
 *5 70% ・ 48.0倍(10) ヒカルマドンナ 
 
 *1 70% ○ 4.0倍(3) オオシマサフィール  ・期待薄・
 *2 90% × 7.1倍(4) マイネルアミスター 
 *3 90% ◎ 3.5倍(1) プルスウルトラ  《100円》
 *4 70% ・ 29.3倍(8) ランディングホース 
 *5 70% ・ 48.0倍(10) ヒカルマドンナ 
 *6 80% △ 13.1倍(5) ユイノチャッキー 
 *7 70% ・ 17.7倍(6) リッチアロマ 
 *8 90% ・ 30.2倍(9) トーセンヘンリー 
 *9 80% ▲ 3.7倍(2) ノットイェット 
 10 70% ・ 29.1倍(7) モンキーポッド 
 
■函館2R ダート1000m 3歳未勝利 10:25  【計300円】
 
 *3 70% ○ 1.8倍(1) アルファジップ  ・期待薄・
 *4 90% △ 3.6倍(2) ロードドミニオン 
 *7 80% ▲ 7.8倍(3) ニーケススマイル 
 *2 90% ◎ 12.4倍(4) スマートワイバーン 
 *6 80% × 15.8倍(5) キタノギャラクシー 
 *1 80% ・ 18.2倍(6) ユキネエ 
 *5 90% ・ 39.4倍(7) デルマラピスラズリ 
 11 80% ・ 46.3倍(8) カテドラルロック 
 *9 80% ・ 57.6倍(9) キタノタカワシ 
 *8 80% ・ 63.9倍(10) ディスイズミー 
 12 90% ・ 86.4倍(11) ハルバード  ☆穴狙い☆
 10 100% ・ 120.6倍(12) サウンドマヒナ  《300円》
 
 *1 80% ・ 18.2倍(6) ユキネエ 
 *2 90% ◎ 12.4倍(4) スマートワイバーン 
 *3 70% ○ 1.8倍(1) アルファジップ  ・期待薄・
 *4 90% △ 3.6倍(2) ロードドミニオン 
 *5 90% ・ 39.4倍(7) デルマラピスラズリ 
 *6 80% × 15.8倍(5) キタノギャラクシー 
 *7 80% ▲ 7.8倍(3) ニーケススマイル 
 *8 80% ・ 63.9倍(10) ディスイズミー 
 *9 80% ・ 57.6倍(9) キタノタカワシ 
 10 100% ・ 120.6倍(12) サウンドマヒナ  《300円》
 11 80% ・ 46.3倍(8) カテドラルロック 
 12 90% ・ 86.4倍(11) ハルバード  ☆穴狙い☆
 
■阪神2R 芝2200m 3歳未勝利 10:35  【計900円】
 
 *9 80% ▲ 4.0倍(1) ダノンレガーロ 
 14 90% ◎ 4.6倍(2) ヤマカツパトリシア 
 *4 80% × 8.8倍(3) ラザビー 
 13 90% △ 8.9倍(4) アルセスト 
 *8 70% ・ 9.3倍(5) ノーウィック 
 12 70% ・ 11.1倍(6) マグニフィクス 
 16 80% ○ 13.8倍(7) ゴールデンゴール 
 *6 100% ・ 15.2倍(8) ピエナアルティシア  《300円》
 *2 100% ・ 16.9倍(9) グレートバローズ  《300円》
 10 100% ・ 27.9倍(10) ナムライロハ  《300円》
 *5 90% ・ 33.9倍(11) エバーマノ 
 15 80% ・ 42.2倍(12) ミラードムーン 
 17 50% ・ 42.8倍(13) レイワハルカ  ◆期待薄◆
 11 60% ・ 49.1倍(14) ウインシュトローム 
 *1 50% ・ 86.4倍(15) エトワールミノル 
 18 50% ・ 107.2倍(16) シールド 
 *3 50% ・ 124.6倍(17) ビップシンドウ 
 *7 50% ・ 137.4倍(18) クサナギ 
 
 *1 50% ・ 86.4倍(15) エトワールミノル 
 *2 100% ・ 16.9倍(9) グレートバローズ  《300円》
 *3 50% ・ 124.6倍(17) ビップシンドウ 
 *4 80% × 8.8倍(3) ラザビー 
 *5 90% ・ 33.9倍(11) エバーマノ 
 *6 100% ・ 15.2倍(8) ピエナアルティシア  《300円》
 *7 50% ・ 137.4倍(18) クサナギ 
 *8 70% ・ 9.3倍(5) ノーウィック 
 *9 80% ▲ 4.0倍(1) ダノンレガーロ 
 10 100% ・ 27.9倍(10) ナムライロハ  《300円》
 11 60% ・ 49.1倍(14) ウインシュトローム 
 12 70% ・ 11.1倍(6) マグニフィクス 
 13 90% △ 8.9倍(4) アルセスト 
 14 90% ◎ 4.6倍(2) ヤマカツパトリシア 
 15 80% ・ 42.2倍(12) ミラードムーン 
 16 80% ○ 13.8倍(7) ゴールデンゴール 
 17 50% ・ 42.8倍(13) レイワハルカ  ◆期待薄◆
 18 50% ・ 107.2倍(16) シールド 
 
■東京2R ダート1600m 3歳未勝利 10:45  【計2,000円】
 
 15 100% × 5.2倍(1) ラブロッソー  《900円》
 14 80% ◎ 6.0倍(2) ジュンヴァドス 
 *6 90% △ 6.2倍(3) デュアルネイチャー 
 *2 70% ○ 6.9倍(4) ウィップラッシュ 
 12 90% ▲ 7.9倍(5) サンデープリンセス 
 16 100% ・ 8.9倍(6) ココリミネルヴァ  《700円》
 *9 50% ・ 10.7倍(7) コレクションラヴ  ◆期待薄◆
 *5 80% ・ 16.9倍(8) マサノルビー 
 *4 100% ・ 23.2倍(9) スマイルフェイス  《400円》
 13 70% ・ 24.0倍(10) レッドシノン 
 *3 90% ・ 26.6倍(11) スパイラルバンブー 
 *1 60% ・ 35.1倍(12) マジェスティカリー 
 *8 60% ・ 62.1倍(13) トゥインクルウェイ 
 11 50% ・ 71.4倍(14) アグネスクレバー 
 10 60% ・ 82.4倍(15) ピュアファンタジー 
 *7 50% ・ 109.8倍(16) レッドフェリーチェ 
 
 *1 60% ・ 35.1倍(12) マジェスティカリー 
 *2 70% ○ 6.9倍(4) ウィップラッシュ 
 *3 90% ・ 26.6倍(11) スパイラルバンブー 
 *4 100% ・ 23.2倍(9) スマイルフェイス  《400円》
 *5 80% ・ 16.9倍(8) マサノルビー 
 *6 90% △ 6.2倍(3) デュアルネイチャー 
 *7 50% ・ 109.8倍(16) レッドフェリーチェ 
 *8 60% ・ 62.1倍(13) トゥインクルウェイ 
 *9 50% ・ 10.7倍(7) コレクションラヴ  ◆期待薄◆
 10 60% ・ 82.4倍(15) ピュアファンタジー 
 11 50% ・ 71.4倍(14) アグネスクレバー 
 12 90% ▲ 7.9倍(5) サンデープリンセス 
 13 70% ・ 24.0倍(10) レッドシノン 
 14 80% ◎ 6.0倍(2) ジュンヴァドス 
 15 100% × 5.2倍(1) ラブロッソー  《900円》
 16 100% ・ 8.9倍(6) ココリミネルヴァ  《700円》
 
■函館3R ダート1700m 3歳未勝利 10:55  【計1,700円】
 
 *6 80% ◎ 3.1倍(1) ケイアイタカプナ 
 *3 80% ▲ 6.0倍(2) メイショウトラヒメ 
 13 60% ・ 7.3倍(3) モズピンポン  ◇期待薄◇
 12 80% ・ 7.4倍(4) ウォータージョイ 
 *9 80% △ 8.4倍(5) サクセスリバース 
 *1 90% × 9.7倍(6) クリノターハイ 
 14 100% ○ 11.8倍(7) ラスティングラヴ  《1,700円》
 *2 80% ・ 13.5倍(8) マイネルエンカント 
 11 80% ・ 33.6倍(9) トゥゲザーアゲイン 
 *5 90% ・ 34.2倍(10) サンロックランド 
 *4 80% ・ 63.6倍(11) ジョウハリ 
 10 70% ・ 67.2倍(12) デルマルビー 
 *8 80% ・ 72.7倍(13) ディープマックス 
 *7 60% ・ 99.0倍(14) ボッシェボーレン 
 
 *1 90% × 9.7倍(6) クリノターハイ 
 *2 80% ・ 13.5倍(8) マイネルエンカント 
 *3 80% ▲ 6.0倍(2) メイショウトラヒメ 
 *4 80% ・ 63.6倍(11) ジョウハリ 
 *5 90% ・ 34.2倍(10) サンロックランド 
 *6 80% ◎ 3.1倍(1) ケイアイタカプナ 
 *7 60% ・ 99.0倍(14) ボッシェボーレン 
 *8 80% ・ 72.7倍(13) ディープマックス 
 *9 80% △ 8.4倍(5) サクセスリバース 
 10 70% ・ 67.2倍(12) デルマルビー 
 11 80% ・ 33.6倍(9) トゥゲザーアゲイン 
 12 80% ・ 7.4倍(4) ウォータージョイ 
 13 60% ・ 7.3倍(3) モズピンポン  ◇期待薄◇
 14 100% ○ 11.8倍(7) ラスティングラヴ  《1,700円》
 
■阪神3R ダート1800m 3歳未勝利 11:05   【計3,500円】
 
 *3 70% ◎ 3.4倍(1) ナムラパフィン  ・期待薄・
 15 100% ・ 4.0倍(2) ホワイトブレス  《900円》
 13 80% ○ 6.7倍(3) マーヴェラスジーン 
 *9 70% △ 7.7倍(4) スエーニョブランコ 
 *2 100% ▲ 10.0倍(5) モリンガ  《1,300円》
 *1 100% × 12.2倍(6) テゴナ  《900円》
 *4 80% ・ 12.5倍(7) ナイトスターリリー 
 14 100% ・ 17.5倍(8) プルセイラ  《400円》
 *8 80% ・ 31.5倍(9) エキストラライト 
 *6 90% ・ 33.2倍(10) アンティークブーケ 
 11 90% ・ 40.0倍(11) メイショウレイゲツ 
 *5 90% ・ 87.8倍(12) メイショウアイノテ  ☆穴狙い☆
 12 60% ・ 92.2倍(13) ウィクトール 
 10 50% ・ 136.6倍(14) イコロチャン 
 *7 70% ・ 175.6倍(15) ブックウエスト 
 
 *1 100% × 12.2倍(6) テゴナ  《900円》
 *2 100% ▲ 10.0倍(5) モリンガ  《1,300円》
 *3 70% ◎ 3.4倍(1) ナムラパフィン  ・期待薄・
 *4 80% ・ 12.5倍(7) ナイトスターリリー 
 *5 90% ・ 87.8倍(12) メイショウアイノテ  ☆穴狙い☆
 *6 90% ・ 33.2倍(10) アンティークブーケ 
 *7 70% ・ 175.6倍(15) ブックウエスト 
 *8 80% ・ 31.5倍(9) エキストラライト 
 *9 70% △ 7.7倍(4) スエーニョブランコ 
 10 50% ・ 136.6倍(14) イコロチャン 
 11 90% ・ 40.0倍(11) メイショウレイゲツ 
 12 60% ・ 92.2倍(13) ウィクトール 
 13 80% ○ 6.7倍(3) マーヴェラスジーン 
 14 100% ・ 17.5倍(8) プルセイラ  《400円》
 15 100% ・ 4.0倍(2) ホワイトブレス  《900円》
 
■東京3R ダート1400m 3歳未勝利 11:15   【計1,000円】
 
 *4 80% ◎ 2.7倍(1) マニールリッヒ 
 *5 80% ○ 6.5倍(2) ニシノリーチキング 
 *2 90% ▲ 7.6倍(3) ケイツーポンド 
 *1 60% ・ 10.4倍(4) シゲルトリトン  ◇期待薄◇
 *6 80% × 12.0倍(5) ピノッキオ 
 *3 70% ・ 12.5倍(6) グランドジュビリー 
 13 90% ・ 14.6倍(7) ディレクトゥス 
 *8 100% △ 14.9倍(8) フィーバス  《1,000円》
 *7 90% ・ 17.0倍(9) エスペルト 
 11 70% ・ 21.4倍(10) ハラモシュテソーロ 
 *9 90% ・ 25.8倍(11) サノノヴィグラス 
 16 50% ・ 43.1倍(12) テイエムエンドレス  ◆期待薄◆
 12 50% ・ 66.5倍(13) チャーミングポポ 
 10 50% ・ 113.6倍(14) ファイナルブション 
 14 70% ・ 136.9倍(15) クレヴァージャッジ 
 15 50% ・ 141.1倍(16) サンドクルーズ 
 
 *1 60% ・ 10.4倍(4) シゲルトリトン  ◇期待薄◇
 *2 90% ▲ 7.6倍(3) ケイツーポンド 
 *3 70% ・ 12.5倍(6) グランドジュビリー 
 *4 80% ◎ 2.7倍(1) マニールリッヒ 
 *5 80% ○ 6.5倍(2) ニシノリーチキング 
 *6 80% × 12.0倍(5) ピノッキオ 
 *7 90% ・ 17.0倍(9) エスペルト 
 *8 100% △ 14.9倍(8) フィーバス  《1,000円》
 *9 90% ・ 25.8倍(11) サノノヴィグラス 
 10 50% ・ 113.6倍(14) ファイナルブション 
 11 70% ・ 21.4倍(10) ハラモシュテソーロ 
 12 50% ・ 66.5倍(13) チャーミングポポ 
 13 90% ・ 14.6倍(7) ディレクトゥス 
 14 70% ・ 136.9倍(15) クレヴァージャッジ 
 15 50% ・ 141.1倍(16) サンドクルーズ 
 16 50% ・ 43.1倍(12) テイエムエンドレス  ◆期待薄◆
 
■函館4R 芝1800m 3歳未勝利 11:25  【計300円】
 
 *1 90% ▲ 3.8倍(1) サンテローズ 
 12 90% ◎ 5.5倍(2) ヤマニンプティパ 
