あなたが賭けようとしているその馬の『回収率』、知りたくありませんか?
システムエンジニアの経験を活かし、競馬のデータ分析ソフトを開発
中央競馬をデータ分析して回収率を予測、2019年からレース前日に「回収率予報」として公開しています
・中央競馬を長年研究した成果として、各レースの馬ごとに単勝の回収率を予測できるようになりました。
・レース前日に、一部を除く全レースを対象に「回収率予報」として公開します。
・予測回収率は、過去13年分のレースデータを集計・分析して構築した予測ロジックから算出します。
詳しくは、
https://regimag.jp/b/blog/detail/?blog=3536
をご覧ください。
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
回収率予報をお知らせします。
新馬、障害レースを除く全レースの予報です。
レジまぐへのレース登録は一部ですが、記事には全レースの回収率予報があります。
回収率予報についての詳細は、
https://regimag.jp/b/blog/detail/?blog=3536
をご覧ください。
表は左から、馬番、予測回収率、印、単勝オッズ、人気順、馬名、です。
◎印は回収率とは関係なく、1着の確率が最も高いと思われる馬です。
回収率重視の方は予測回収率を、勝率重視の方は印を見てください。
オッズはデータ作成時点のものです。
■小倉1R 芝2000m 2歳未勝利 09:50 【計100円】
*1 80% ○ 2.3倍(1) トーセンインパルス
*3 80% ◎ 2.5倍(2) テンバガー 《100円》
*7 70% ▲ 8.8倍(3) ショレアドルチェ
*5 50% △ 10.5倍(4) パラダイスアレイ ◆期待薄◆
*2 70% × 22.4倍(5) ヒミノフラッシュ
*8 70% ・ 26.8倍(6) トーホウスザク
*4 80% ・ 26.9倍(7) スーゼル
*9 80% ・ 32.3倍(8) カオリナイト
*6 80% ・ 46.7倍(9) ノボリスターリー
*1 80% ○ 2.3倍(1) トーセンインパルス
*2 70% × 22.4倍(5) ヒミノフラッシュ
*3 80% ◎ 2.5倍(2) テンバガー 《100円》
*4 80% ・ 26.9倍(7) スーゼル
*5 50% △ 10.5倍(4) パラダイスアレイ ◆期待薄◆
*6 80% ・ 46.7倍(9) ノボリスターリー
*7 70% ▲ 8.8倍(3) ショレアドルチェ
*8 70% ・ 26.8倍(6) トーホウスザク
*9 80% ・ 32.3倍(8) カオリナイト
■札幌1R 芝1500m 2歳未勝利 10:00 【計900円】
*1 80% ◎ 1.9倍(1) ヴァーチャリティ
*8 80% ○ 4.2倍(2) ロジモーリス
11 70% ・ 12.3倍(3) ルコルセール
*4 70% ▲ 13.1倍(4) フラリオナ
*7 100% × 16.0倍(5) ルース 《900円》
*2 80% ・ 23.3倍(6) セイウンオードリー
*5 80% △ 23.9倍(7) アドマイヤレビン
*3 70% ・ 24.4倍(8) ワンダーフェンリル
13 70% ・ 30.1倍(9) トーセンガーリー
12 70% ・ 65.0倍(10) カーラミーア
*6 90% ・ 67.8倍(11) ブラックライフ ☆穴狙い☆
10 70% ・ 121.0倍(12) サトミノヒカリ
14 90% ・ 131.3倍(13) スプリングムーン ★穴狙い★
*9 50% ・ 142.0倍(14) マイスクワッド
*1 80% ◎ 1.9倍(1) ヴァーチャリティ
*2 80% ・ 23.3倍(6) セイウンオードリー
*3 70% ・ 24.4倍(8) ワンダーフェンリル
*4 70% ▲ 13.1倍(4) フラリオナ
*5 80% △ 23.9倍(7) アドマイヤレビン
*6 90% ・ 67.8倍(11) ブラックライフ ☆穴狙い☆
*7 100% × 16.0倍(5) ルース 《900円》
*8 80% ○ 4.2倍(2) ロジモーリス
*9 50% ・ 142.0倍(14) マイスクワッド
10 70% ・ 121.0倍(12) サトミノヒカリ
11 70% ・ 12.3倍(3) ルコルセール
12 70% ・ 65.0倍(10) カーラミーア
13 70% ・ 30.1倍(9) トーセンガーリー
14 90% ・ 131.3倍(13) スプリングムーン ★穴狙い★
■小倉2R 芝1200m 3歳未勝利 10:25 【計600円】
11 80% ◎ 4.9倍(1) ホワイトロッジ
*1 70% ○ 5.3倍(2) マカロンパフェ
13 90% △ 6.4倍(3) ウインヴェルメリオ
*3 80% ・ 6.8倍(4) レッドエーデル
15 100% ▲ 7.6倍(5) ソレイユドゥアルル 《600円》
*2 70% × 13.7倍(6) メイショウゲンセン
*8 50% ・ 17.8倍(7) ダイメイムーン ◆期待薄◆
*6 80% ・ 17.9倍(8) イダ
*9 60% ・ 18.3倍(9) ヒルノパルマ ◇期待薄◇
14 70% ・ 23.5倍(10) クリノティファニー
17 60% ・ 27.9倍(11) メイショウケイソウ
12 80% ・ 28.5倍(12) ランスオブマインド
*5 50% ・ 50.7倍(13) スウィートイレブン
*7 50% ・ 54.3倍(14) ナバテア
*4 50% ・ 64.3倍(15) ダイアナマロン
10 50% ・ 72.8倍(16) ホウオウグラス
16 50% ・ 98.9倍(17) アナラビ
*1 70% ○ 5.3倍(2) マカロンパフェ
*2 70% × 13.7倍(6) メイショウゲンセン
*3 80% ・ 6.8倍(4) レッドエーデル
*4 50% ・ 64.3倍(15) ダイアナマロン
*5 50% ・ 50.7倍(13) スウィートイレブン
*6 80% ・ 17.9倍(8) イダ
*7 50% ・ 54.3倍(14) ナバテア
*8 50% ・ 17.8倍(7) ダイメイムーン ◆期待薄◆
*9 60% ・ 18.3倍(9) ヒルノパルマ ◇期待薄◇
10 50% ・ 72.8倍(16) ホウオウグラス
11 80% ◎ 4.9倍(1) ホワイトロッジ
12 80% ・ 28.5倍(12) ランスオブマインド
13 90% △ 6.4倍(3) ウインヴェルメリオ
14 70% ・ 23.5倍(10) クリノティファニー
15 100% ▲ 7.6倍(5) ソレイユドゥアルル 《600円》
16 50% ・ 98.9倍(17) アナラビ
17 60% ・ 27.9倍(11) メイショウケイソウ
■札幌2R ダート1000m 3歳未勝利 10:35 【計3,000円】
*2 100% ○ 3.9倍(1) キョウワディーヴァ 《2,100円》
12 100% × 5.9倍(2) ハーディン 《900円》
*3 60% ▲ 7.0倍(3) ライジングペガサス ◇期待薄◇
*8 70% ◎ 7.0倍(3) カテドラルロック
*7 70% ・ 7.5倍(5) ダイヤモンドライフ
11 80% △ 9.6倍(6) アルファジップ
*9 80% ・ 9.8倍(7) モズトリプルエー
*6 80% ・ 15.5倍(8) サイヤダンサー
*4 70% ・ 15.9倍(9) スイスライツ
*1 70% ・ 32.5倍(10) ネルハ
10 90% ・ 40.5倍(11) テイエムピカピカ
*5 80% ・ 45.6倍(12) ユキネエ
*1 70% ・ 32.5倍(10) ネルハ
*2 100% ○ 3.9倍(1) キョウワディーヴァ 《2,100円》
*3 60% ▲ 7.0倍(3) ライジングペガサス ◇期待薄◇
*4 70% ・ 15.9倍(9) スイスライツ
*5 80% ・ 45.6倍(12) ユキネエ
*6 80% ・ 15.5倍(8) サイヤダンサー
*7 70% ・ 7.5倍(5) ダイヤモンドライフ
*8 70% ◎ 7.0倍(3) カテドラルロック
*9 80% ・ 9.8倍(7) モズトリプルエー
10 90% ・ 40.5倍(11) テイエムピカピカ
11 80% △ 9.6倍(6) アルファジップ
12 100% × 5.9倍(2) ハーディン 《900円》
■新潟2R ダート1800m 3歳未勝利 10:45 【計500円】
*6 80% ○ 4.5倍(1) リングアベル
*2 90% ◎ 5.6倍(2) ネイビーロマン
11 80% × 6.5倍(3) トップブランド
14 70% ▲ 6.6倍(4) ティケイプルメリア
*1 80% △ 8.0倍(5) ナンヨーアイゼン
15 80% ・ 14.2倍(6) スーリエドヴェール
10 70% ・ 15.2倍(7) マリクシ
*9 80% ・ 16.2倍(8) チャーミングアクト
*4 90% ・ 18.4倍(9) カリカンテ
*8 80% ・ 23.8倍(10) マサノオリンピアン
13 100% ・ 24.5倍(11) ラッキービープラン 《500円》
12 60% ・ 29.8倍(12) リゼイエロー
*3 70% ・ 32.7倍(13) ラインキャンドル
*5 50% ・ 48.8倍(14) ラブオーソ ◆期待薄◆
*7 50% ・ 107.5倍(15) ジュンヒトカップ
*1 80% △ 8.0倍(5) ナンヨーアイゼン
*2 90% ◎ 5.6倍(2) ネイビーロマン
*3 70% ・ 32.7倍(13) ラインキャンドル
*4 90% ・ 18.4倍(9) カリカンテ
*5 50% ・ 48.8倍(14) ラブオーソ ◆期待薄◆
*6 80% ○ 4.5倍(1) リングアベル
*7 50% ・ 107.5倍(15) ジュンヒトカップ
*8 80% ・ 23.8倍(10) マサノオリンピアン
*9 80% ・ 16.2倍(8) チャーミングアクト
10 70% ・ 15.2倍(7) マリクシ
11 80% × 6.5倍(3) トップブランド
12 60% ・ 29.8倍(12) リゼイエロー
13 100% ・ 24.5倍(11) ラッキービープラン 《500円》
14 70% ▲ 6.6倍(4) ティケイプルメリア
15 80% ・ 14.2倍(6) スーリエドヴェール
■小倉3R ダート1700m 3歳未勝利 10:55 【計600円】
*3 90% ◎ 4.9倍(1) アカボシ
*8 70% ○ 6.3倍(2) ルドンカズマ
*7 70% ・ 6.6倍(3) アドマイヤヴェラ
15 70% ・ 8.1倍(4) フィアレスハート
11 70% ▲ 10.6倍(5) ナムラダヴィンチ
*2 80% △ 12.5倍(6) フリークボンバー
*4 50% ・ 13.1倍(7) ベッロコルサ ◆期待薄◆
12 100% × 15.3倍(8) デビルバローズ 《600円》
*5 50% ・ 15.7倍(9) タガノトランキーロ ◆期待薄◆
*1 70% ・ 19.4倍(10) サイレントスウープ
*6 70% ・ 20.6倍(11) ネクサスアルカナム
13 80% ・ 22.5倍(12) マーティンヒル
*9 70% ・ 28.6倍(13) キワミ
10 70% ・ 34.2倍(14) ウォーターモースト
16 50% ・ 44.3倍(15) シーシップ ◆期待薄◆
14 50% ・ 121.2倍(16) サツキヒューズ
*1 70% ・ 19.4倍(10) サイレントスウープ
*2 80% △ 12.5倍(6) フリークボンバー
*3 90% ◎ 4.9倍(1) アカボシ
*4 50% ・ 13.1倍(7) ベッロコルサ ◆期待薄◆
*5 50% ・ 15.7倍(9) タガノトランキーロ ◆期待薄◆
*6 70% ・ 20.6倍(11) ネクサスアルカナム
*7 70% ・ 6.6倍(3) アドマイヤヴェラ
*8 70% ○ 6.3倍(2) ルドンカズマ
*9 70% ・ 28.6倍(13) キワミ
10 70% ・ 34.2倍(14) ウォーターモースト
11 70% ▲ 10.6倍(5) ナムラダヴィンチ
12 100% × 15.3倍(8) デビルバローズ 《600円》
13 80% ・ 22.5倍(12) マーティンヒル
14 50% ・ 121.2倍(16) サツキヒューズ
15 70% ・ 8.1倍(4) フィアレスハート
16 50% ・ 44.3倍(15) シーシップ ◆期待薄◆
■札幌3R ダート2400m 3歳未勝利 11:05 【計700円】
12 80% ◎ 2.4倍(1) マジックウォリアー
*1 70% ○ 4.8倍(2) セイウンクルーズ ・期待薄・
*2 70% ▲ 6.9倍(3) マスカテル
*6 100% × 9.5倍(4) ケープオブストーム 《700円》
*3 60% △ 10.0倍(5) ロドルフォブレイン ◇期待薄◇
10 90% ・ 14.4倍(6) グッドリドゥンス
*9 80% ・ 14.5倍(7) スピッツェンバーグ
*4 70% ・ 26.5倍(8) ゲンキチボン
*8 70% ・ 27.5倍(9) ミヤビキング
*7 90% ・ 28.5倍(10) ウインアマルフィ
*5 50% ・ 43.7倍(11) ゴーゴーリマンド ◆期待薄◆
11 90% ・ 60.6倍(12) アヴグラン ☆穴狙い☆
*1 70% ○ 4.8倍(2) セイウンクルーズ ・期待薄・
*2 70% ▲ 6.9倍(3) マスカテル
*3 60% △ 10.0倍(5) ロドルフォブレイン ◇期待薄◇
*4 70% ・ 26.5倍(8) ゲンキチボン
*5 50% ・ 43.7倍(11) ゴーゴーリマンド ◆期待薄◆
*6 100% × 9.5倍(4) ケープオブストーム 《700円》
*7 90% ・ 28.5倍(10) ウインアマルフィ
*8 70% ・ 27.5倍(9) ミヤビキング
*9 80% ・ 14.5倍(7) スピッツェンバーグ
10 90% ・ 14.4倍(6) グッドリドゥンス
11 90% ・ 60.6倍(12) アヴグラン ☆穴狙い☆
12 80% ◎ 2.4倍(1) マジックウォリアー
■新潟3R 芝1000m 2歳未勝利 11:15 【計100円】
*9 70% ◎ 3.8倍(1) クムシラコ ・期待薄・
14 80% ○ 4.5倍(2) サンミラー
*2 80% × 5.3倍(3) ベイビーシャーク
*3 80% ▲ 5.8倍(4) マイネルアミスター
*7 70% ・ 18.5倍(5) ルミナスライン
*1 80% △ 19.8倍(6) テセウス
*6 90% ・ 21.1倍(7) ビーマイベイビー 《100円》
12 50% ・ 23.5倍(8) ミルサクセサー ◆期待薄◆
13 60% ・ 27.5倍(9) ビーチリゾート
11 50% ・ 32.9倍(10) ボニート ◆期待薄◆
15 50% ・ 33.1倍(11) シゲルシャチョウ ◆期待薄◆
10 60% ・ 55.0倍(12) カキエモン
*5 70% ・ 64.8倍(13) レゾンデートル
*8 70% ・ 71.8倍(14) イッツアメモリー
*4 50% ・ 87.4倍(15) ホットスポット
*1 80% △ 19.8倍(6) テセウス
*2 80% × 5.3倍(3) ベイビーシャーク
*3 80% ▲ 5.8倍(4) マイネルアミスター
*4 50% ・ 87.4倍(15) ホットスポット
*5 70% ・ 64.8倍(13) レゾンデートル
*6 90% ・ 21.1倍(7) ビーマイベイビー 《100円》
*7 70% ・ 18.5倍(5) ルミナスライン
*8 70% ・ 71.8倍(14) イッツアメモリー
*9 70% ◎ 3.8倍(1) クムシラコ ・期待薄・
10 60% ・ 55.0倍(12) カキエモン
11 50% ・ 32.9倍(10) ボニート ◆期待薄◆
12 50% ・ 23.5倍(8) ミルサクセサー ◆期待薄◆
13 60% ・ 27.5倍(9) ビーチリゾート
14 80% ○ 4.5倍(2) サンミラー
15 50% ・ 33.1倍(11) シゲルシャチョウ ◆期待薄◆
■小倉4R 芝1200m 3歳未勝利 11:25 【計400円】
12 80% ◎ 2.4倍(1) オウケンラブキセキ
*4 90% ▲ 7.5倍(2) ワンダースアダーオ
*6 80% ○ 9.0倍(3) スリーコーズクライ
11 70% × 10.3倍(4) フレックル
*8 80% △ 10.6倍(5) ナオミエキスプレス
*5 100% ・ 11.0倍(6) ウインクルジニー 《400円》
13 70% ・ 16.7倍(7) スマートルシア
*7 70% ・ 19.9倍(8) オーバーテイカー
*3 60% ・ 21.1倍(9) メイショウホルス
*2 90% ・ 23.0倍(10) メイショウマサカツ
10 60% ・ 23.8倍(11) セイウンモーリー
*1 70% ・ 25.0倍(12) バトルオブアルマダ
14 80% ・ 44.0倍(13) ニホンピロキアロ
*9 70% ・ 77.7倍(14) メイショウハルカス
*1 70% ・ 25.0倍(12) バトルオブアルマダ
*2 90% ・ 23.0倍(10) メイショウマサカツ
*3 60% ・ 21.1倍(9) メイショウホルス
*4 90% ▲ 7.5倍(2) ワンダースアダーオ
*5 100% ・ 11.0倍(6) ウインクルジニー 《400円》
*6 80% ○ 9.0倍(3) スリーコーズクライ
*7 70% ・ 19.9倍(8) オーバーテイカー
*8 80% △ 10.6倍(5) ナオミエキスプレス
*9 70% ・ 77.7倍(14) メイショウハルカス
10 60% ・ 23.8倍(11) セイウンモーリー
11 70% × 10.3倍(4) フレックル
12 80% ◎ 2.4倍(1) オウケンラブキセキ
13 70% ・ 16.7倍(7) スマートルシア
14 80% ・ 44.0倍(13) ニホンピロキアロ
■札幌4R 芝2000m 3歳未勝利 11:35 【計1,200円】
*6 70% ◎ 3.2倍(1) ソードライン ・期待薄・
15 70% ○ 6.9倍(2) サクライロ
12 80% △ 7.4倍(3) ロードフェローズ
13 100% ・ 8.6倍(4) ウインジョイフル 《300円》
11 70% × 10.1倍(5) ペプチドヒミコ
*9 80% ・ 12.4倍(6) ヴァイスリヒト
14 80% ・ 12.6倍(7) ララロトリー
*4 70% ・ 15.0倍(8) スノージュエリー
*7 90% ▲ 15.8倍(9) カノア
*3 100% ・ 23.9倍(10) アニマフレスカ 《500円》
*1 70% ・ 26.0倍(11) エンジェルエナ
10 100% ・ 30.9倍(12) セーチェーニ 《100円》
16 50% ・ 62.2倍(13) アルマカーテナ
*5 100% ・ 64.2倍(14) ランクリッツ 《300円》
*8 60% ・ 76.1倍(15) ハラハラドキドキ
*2 80% ・ 102.7倍(16) スカイボルト
*1 70% ・ 26.0倍(11) エンジェルエナ
*2 80% ・ 102.7倍(16) スカイボルト
*3 100% ・ 23.9倍(10) アニマフレスカ 《500円》
*4 70% ・ 15.0倍(8) スノージュエリー
*5 100% ・ 64.2倍(14) ランクリッツ 《300円》
*6 70% ◎ 3.2倍(1) ソードライン ・期待薄・
*7 90% ▲ 15.8倍(9) カノア
*8 60% ・ 76.1倍(15) ハラハラドキドキ
*9 80% ・ 12.4倍(6) ヴァイスリヒト
10 100% ・ 30.9倍(12) セーチェーニ 《100円》
11 70% × 10.1倍(5) ペプチドヒミコ
12 80% △ 7.4倍(3) ロードフェローズ
13 100% ・ 8.6倍(4) ウインジョイフル 《300円》
14 80% ・ 12.6倍(7) ララロトリー
15 70% ○ 6.9倍(2) サクライロ
16 50% ・ 62.2倍(13) アルマカーテナ
■新潟4R ダート1200m 3歳未勝利 11:45 【計1,400円】
10 70% ◎ 1.5倍(1) チートコード ・期待薄・
*8 80% ○ 9.9倍(2) マイルポスト
15 100% × 12.2倍(3) ペガサスターボ 《600円》
*3 80% ▲ 12.5倍(4) スラーリドラーテ
*7 60% △ 14.1倍(5) キャストロペトラ ◇期待薄◇
*2 70% ・ 17.6倍(6) テントップギヤ
*9 90% ・ 20.5倍(7) ストームシップ
*5 70% ・ 20.9倍(8) ナイトブリーズ
*6 70% ・ 27.5倍(9) レーニンテソーロ
13 80% ・ 44.3倍(10) マイネルピカソ
*4 60% ・ 52.3倍(11) サンマルクリスエス
12 100% ・ 80.2倍(12) サフランフラワー 《800円》
11 60% ・ 91.3倍(13) ゼンカ
*1 50% ・ 99.0倍(14) トーセンポエム
*1 50% ・ 99.0倍(14) トーセンポエム
*2 70% ・ 17.6倍(6) テントップギヤ
*3 80% ▲ 12.5倍(4) スラーリドラーテ
*4 60% ・ 52.3倍(11) サンマルクリスエス
*5 70% ・ 20.9倍(8) ナイトブリーズ
*6 70% ・ 27.5倍(9) レーニンテソーロ
*7 60% △ 14.1倍(5) キャストロペトラ ◇期待薄◇
*8 80% ○ 9.9倍(2) マイルポスト
*9 90% ・ 20.5倍(7) ストームシップ
10 70% ◎ 1.5倍(1) チートコード ・期待薄・
11 60% ・ 91.3倍(13) ゼンカ
12 100% ・ 80.2倍(12) サフランフラワー 《800円》
13 80% ・ 44.3倍(10) マイネルピカソ
15 100% × 12.2倍(3) ペガサスターボ 《600円》
■小倉6R 芝2000m 3歳未勝利 12:45 【計600円】
17 80% ◎ 2.9倍(1) ヴィオリーナ
*7 70% ▲ 3.9倍(2) ステラアルバ ・期待薄・
16 80% ○ 9.3倍(3) アロハヌイロア
*6 70% △ 15.2倍(4) エトヴァス
*2 80% ・ 17.2倍(5) ガレットデロワ
*1 60% ・ 17.6倍(6) ルーラーザクイーン ◇期待薄◇
13 60% × 17.8倍(7) ショウナンラクエン ◇期待薄◇
*5 90% ・ 20.7倍(8) タムロシャイン
*3 80% ・ 21.0倍(9) ジューンミュゲ
*8 70% ・ 21.0倍(9) タニノヨセミテ
10 80% ・ 23.4倍(11) エメルヴェイエ
15 80% ・ 25.9倍(12) エコロブラッサム
12 100% ・ 38.4倍(13) フルミント 《600円》
*4 80% ・ 45.2倍(14) キュートルーラー
14 90% ・ 51.4倍(15) スズカペンダント ☆穴狙い☆
*9 70% ・ 85.8倍(16) サンマルキャンディ
18 50% ・ 107.9倍(17) メイショウススキノ
11 50% ・ 152.1倍(18) ホロイムア
*1 60% ・ 17.6倍(6) ルーラーザクイーン ◇期待薄◇
*2 80% ・ 17.2倍(5) ガレットデロワ
*3 80% ・ 21.0倍(9) ジューンミュゲ
*4 80% ・ 45.2倍(14) キュートルーラー
*5 90% ・ 20.7倍(8) タムロシャイン
*6 70% △ 15.2倍(4) エトヴァス
*7 70% ▲ 3.9倍(2) ステラアルバ ・期待薄・
*8 70% ・ 21.0倍(9) タニノヨセミテ
*9 70% ・ 85.8倍(16) サンマルキャンディ
10 80% ・ 23.4倍(11) エメルヴェイエ
11 50% ・ 152.1倍(18) ホロイムア
12 100% ・ 38.4倍(13) フルミント 《600円》
13 60% × 17.8倍(7) ショウナンラクエン ◇期待薄◇
14 90% ・ 51.4倍(15) スズカペンダント ☆穴狙い☆
15 80% ・ 25.9倍(12) エコロブラッサム
16 80% ○ 9.3倍(3) アロハヌイロア
17 80% ◎ 2.9倍(1) ヴィオリーナ
18 50% ・ 107.9倍(17) メイショウススキノ
■札幌6R ダート1700m 3歳未勝利 12:55 【計700円】
*3 80% ◎ 5.8倍(1) アースライザー
12 70% ○ 6.1倍(2) スペラメント
11 80% △ 6.6倍(3) イデアル
13 80% ・ 9.1倍(4) アバグネイル
*2 50% × 9.3倍(5) オーシャンバローズ ◆期待薄◆
10 100% ・ 9.4倍(6) キンブレル 《700円》
*1 90% ・ 9.5倍(7) エキストラライト
14 90% ・ 11.8倍(8) グラナートロート
*6 80% ▲ 12.8倍(9) ビハインドザサン
*4 60% ・ 17.6倍(10) タマモマクシム ◇期待薄◇
*5 80% ・ 20.7倍(11) メイショウオイワキ
*8 90% ・ 37.0倍(12) トクシーズファー
*9 90% ・ 45.3倍(13) サンライズエポック
*7 60% ・ 46.2倍(14) マロンジェム
*1 90% ・ 9.5倍(7) エキストラライト
*2 50% × 9.3倍(5) オーシャンバローズ ◆期待薄◆
*3 80% ◎ 5.8倍(1) アースライザー
*4 60% ・ 17.6倍(10) タマモマクシム ◇期待薄◇
*5 80% ・ 20.7倍(11) メイショウオイワキ
*6 80% ▲ 12.8倍(9) ビハインドザサン
*7 60% ・ 46.2倍(14) マロンジェム
*8 90% ・ 37.0倍(12) トクシーズファー
*9 90% ・ 45.3倍(13) サンライズエポック
10 100% ・ 9.4倍(6) キンブレル 《700円》
11 80% △ 6.6倍(3) イデアル
12 70% ○ 6.1倍(2) スペラメント
13 80% ・ 9.1倍(4) アバグネイル
14 90% ・ 11.8倍(8) グラナートロート
■新潟6R 芝1200m 3歳未勝利 13:05 【計900円】
14 70% ◎ 4.4倍(1) フィオーレカフェ ・期待薄・
15 70% ○ 6.1倍(2) レイチェリー
*6 80% △ 7.8倍(3) ユニティコ
11 100% ・ 9.3倍(4) ケイツーポンド 《500円》
13 90% ・ 12.2倍(5) クリムゾンオーラ
*3 70% ・ 13.4倍(6) アトムヴェローチェ
*2 100% × 14.9倍(7) アッタヴァンティ 《400円》
10 80% ・ 15.8倍(8) コスモビートイット
*1 80% ▲ 16.2倍(9) ナスノメロディー
*4 80% ・ 16.3倍(10) ユーメイドリーム
*8 60% ・ 17.4倍(11) インダルジミー ◇期待薄◇
*5 90% ・ 17.7倍(12) サトノグリアン
16 80% ・ 27.8倍(13) ムーニーヴァレー
12 90% ・ 37.0倍(14) ダウンタウンスピカ
*9 50% ・ 60.4倍(15) パシフィックスター
17 50% ・ 68.2倍(16) サクラトップホーム
*7 50% ・ 72.9倍(17) ハナノルージュ
*1 80% ▲ 16.2倍(9) ナスノメロディー
*2 100% × 14.9倍(7) アッタヴァンティ 《400円》
*3 70% ・ 13.4倍(6) アトムヴェローチェ
*4 80% ・ 16.3倍(10) ユーメイドリーム
*5 90% ・ 17.7倍(12) サトノグリアン
*6 80% △ 7.8倍(3) ユニティコ
*7 50% ・ 72.9倍(17) ハナノルージュ
*8 60% ・ 17.4倍(11) インダルジミー ◇期待薄◇
*9 50% ・ 60.4倍(15) パシフィックスター
10 80% ・ 15.8倍(8) コスモビートイット
11 100% ・ 9.3倍(4) ケイツーポンド 《500円》
12 90% ・ 37.0倍(14) ダウンタウンスピカ
13 90% ・ 12.2倍(5) クリムゾンオーラ
14 70% ◎ 4.4倍(1) フィオーレカフェ ・期待薄・
15 70% ○ 6.1倍(2) レイチェリー
16 80% ・ 27.8倍(13) ムーニーヴァレー
17 50% ・ 68.2倍(16) サクラトップホーム
■小倉7R ダート1000m 3歳上1勝クラス 13:15 【計1,900円】
*2 100% ◎ 5.4倍(1) タガノハイライト 《1,900円》
10 80% △ 5.9倍(2) フルールドネージュ
*1 80% ・ 6.9倍(3) アメリカンベイビー
*3 70% ・ 7.4倍(4) マナカ
*4 70% ○ 9.2倍(5) レジェモー
11 80% ▲ 9.6倍(6) サーストンネイジュ
*9 60% ・ 12.9倍(7) ロンリーハート ◇期待薄◇
13 80% ・ 14.1倍(8) メイショウゼッケイ
*7 60% ・ 15.3倍(9) ラインエミネント ◇期待薄◇
12 60% × 16.4倍(10) タガノジェロディ ◇期待薄◇
*8 80% ・ 19.5倍(11) グラウクス
*5 60% ・ 29.1倍(12) タイガーサイレンス
*6 80% ・ 34.7倍(13) ハギノオーロ
14 70% ・ 50.7倍(14) コズミックランナー
*1 80% ・ 6.9倍(3) アメリカンベイビー
*2 100% ◎ 5.4倍(1) タガノハイライト 《1,900円》
*3 70% ・ 7.4倍(4) マナカ
*4 70% ○ 9.2倍(5) レジェモー
*5 60% ・ 29.1倍(12) タイガーサイレンス
*6 80% ・ 34.7倍(13) ハギノオーロ
*7 60% ・ 15.3倍(9) ラインエミネント ◇期待薄◇
*8 80% ・ 19.5倍(11) グラウクス
*9 60% ・ 12.9倍(7) ロンリーハート ◇期待薄◇
10 80% △ 5.9倍(2) フルールドネージュ
11 80% ▲ 9.6倍(6) サーストンネイジュ
12 60% × 16.4倍(10) タガノジェロディ ◇期待薄◇
13 80% ・ 14.1倍(8) メイショウゼッケイ
14 70% ・ 50.7倍(14) コズミックランナー
■札幌7R ダート1000m 3歳上1勝クラス 13:25 【計600円】
*1 70% ○ 3.9倍(1) フィーユレヴーズ ・期待薄・
*4 80% ◎ 4.3倍(2) ヘルメット
*6 70% ▲ 4.8倍(3) モズアーントモー ・期待薄・
*9 90% ・ 7.4倍(4) ケイゴールド
*5 80% △ 9.9倍(5) フェールアシュバル
12 100% ・ 14.3倍(6) ピシュマニエ 《600円》
*7 80% ・ 15.1倍(7) ニシノダンテ
*8 80% ・ 15.6倍(8) エイカイキャロル
10 90% × 19.7倍(9) ルンルンクオリティ
*3 80% ・ 28.0倍(10) フロイデ
*2 70% ・ 41.1倍(11) ホウロクダマ
11 80% ・ 62.4倍(12) クリノマンジェリカ
*1 70% ○ 3.9倍(1) フィーユレヴーズ ・期待薄・
*2 70% ・ 41.1倍(11) ホウロクダマ
*3 80% ・ 28.0倍(10) フロイデ
*4 80% ◎ 4.3倍(2) ヘルメット
*5 80% △ 9.9倍(5) フェールアシュバル
*6 70% ▲ 4.8倍(3) モズアーントモー ・期待薄・
*7 80% ・ 15.1倍(7) ニシノダンテ
*8 80% ・ 15.6倍(8) エイカイキャロル
*9 90% ・ 7.4倍(4) ケイゴールド
10 90% × 19.7倍(9) ルンルンクオリティ
11 80% ・ 62.4倍(12) クリノマンジェリカ
12 100% ・ 14.3倍(6) ピシュマニエ 《600円》
■新潟7R 芝2000m 3歳上1勝クラス 13:35 【計3,400円】
*9 70% ▲ 3.7倍(1) ラグビーボーイ ・期待薄・
*7 70% ○ 4.0倍(2) フェルマーテ ・期待薄・
*2 100% ◎ 4.1倍(3) ヤシャマル 《3,400円》
*8 60% × 5.6倍(4) フェアリーグルーヴ ◇期待薄◇
*6 60% △ 9.5倍(5) シトラスクーラー ◇期待薄◇
*3 80% ・ 15.5倍(6) エルモアットーレ
*1 60% ・ 17.9倍(7) ビギングローリー ◇期待薄◇
10 70% ・ 29.1倍(8) トウカイオルデン
*5 50% ・ 31.8倍(9) レッドリュンヌ ◆期待薄◆
*4 60% ・ 34.7倍(10) ジャッキー
*1 60% ・ 17.9倍(7) ビギングローリー ◇期待薄◇
*2 100% ◎ 4.1倍(3) ヤシャマル 《3,400円》
