2021-07-30 16:26:00
テーマ:
未設定
中央競馬の障害競走と新馬戦を除く全レースの各馬の指数(ハイグレード中央卍指数)を提供します。
ハイグレード中央卍指数の詳細については、こちらのページをご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
<函館1R>
1番 98点 ( 7位)
2番 99点 ( 6位)
3番 92点 (10位)
4番 110点 ( 1位)◎
5番 94点 ( 9位)
6番 99点 ( 5位)×
7番 96点 ( 8位)
8番 101点 ( 4位)△
9番 103点 ( 2位)○
10番 102点 ( 3位)▲
<函館2R>
1番 110点 ( 2位)○
2番 77点 (13位)
3番 86点 (12位)
4番 105点 ( 7位)
5番 106点 ( 6位)
6番 107点 ( 5位)×
7番 109点 ( 3位)▲
8番 120点 ( 1位)◎
9番 99点 ( 9位)
10番 102点 ( 8位)
11番 109点 ( 4位)△
12番 99点 (10位)
13番 91点 (11位)
<函館3R>
1番 102点 ( 4位)△
2番 110点 ( 2位)○
3番 67点 (12位)
4番 108点 ( 3位)▲
5番 88点 (10位)
6番 79点 (11位)
7番 101点 ( 6位)
8番 98点 ( 7位)
9番 102点 ( 5位)×
10番 113点 ( 1位)◎
11番 98点 ( 8位)
12番 89点 ( 9位)
<函館4R>
1番 108点 ( 2位)○
2番 75点 (12位)
3番 108点 ( 3位)▲
4番 67点 (14位)
5番 85点 (11位)
6番 102点 ( 5位)×
7番 92点 ( 9位)
8番 129点 ( 1位)◎
9番 99点 ( 6位)
10番 90点 (10位)
11番 107点 ( 4位)△
12番 71点 (13位)
13番 98点 ( 8位)
14番 98点 ( 7位)
<函館6R>
1番 91点 ( 9位)
2番 111点 ( 3位)▲
3番 89点 (10位)
4番 74点 (14位)
5番 113点 ( 2位)○
6番 83点 (12位)
7番 109点 ( 4位)△
8番 109点 ( 5位)×
9番 105点 ( 6位)
10番 92点 ( 8位)
11番 114点 ( 1位)◎
12番 79点 (13位)
13番 94点 ( 7位)
14番 84点 (11位)
<函館7R>
1番 104点 ( 4位)△
2番 109点 ( 1位)◎
3番 105点 ( 3位)▲
4番 86点 (10位)
5番 85点 (11位)
6番 101点 ( 7位)
7番 102点 ( 6位)
8番 99点 ( 8位)
9番 98点 ( 9位)
10番 109点 ( 2位)○
11番 84点 (12位)
12番 103点 ( 5位)×
<函館8R>
1番 126点 ( 1位)◎
2番 100点 ( 5位)×
3番 92点 ( 8位)
4番 72点 (10位)
5番 102点 ( 4位)△
6番 95点 ( 7位)
7番 108点 ( 2位)○
8番 98点 ( 6位)
9番 84点 ( 9位)
10番 107点 ( 3位)▲
<函館9R>
1番 110点 ( 2位)○
2番 88点 (12位)
3番 96点 ( 9位)
4番 93点 (10位)
5番 108点 ( 3位)▲
6番 99点 ( 8位)
7番 107点 ( 5位)×
8番 131点 ( 1位)◎
9番 108点 ( 4位)△
10番 99点 ( 7位)
11番 106点 ( 6位)
12番 86点 (13位)
13番 67点 (14位)
14番 92点 (11位)
<函館10R>
1番 104点 ( 5位)×
2番 101点 ( 7位)
3番 109点 ( 3位)▲
4番 99点 ( 8位)
5番 92点 (13位)
6番 124点 ( 1位)◎
7番 97点 (10位)
8番 97点 ( 9位)
9番 116点 ( 2位)○
10番 107点 ( 4位)△
11番 97点 (11位)
12番 95点 (12位)
13番 92点 (14位)
14番 103点 ( 6位)
15番 70点 (15位)
<函館11R>
1番 102点 ( 7位)
2番 112点 ( 3位)▲
3番 98点 ( 8位)
4番 97点 (10位)
5番 118点 ( 1位)◎
6番 109点 ( 5位)×
7番 110点 ( 4位)△
8番 105点 ( 6位)
9番 112点 ( 2位)○
10番 86点 (14位)
11番 92点 (13位)
12番 63点 (16位)
13番 92点 (12位)
14番 80点 (15位)
15番 97点 ( 9位)
16番 95点 (11位)
<函館12R>
1番 108点 ( 3位)▲
2番 101点 ( 8位)
3番 110点 ( 2位)○
4番 93点 (11位)
5番 66点 (13位)
6番 102点 ( 6位)
7番 102点 ( 7位)
8番 113点 ( 1位)◎
9番 99点 (10位)
10番 107点 ( 4位)△
11番 78点 (12位)
12番 101点 ( 9位)
13番 103点 ( 5位)×
=========
<新潟1R>
1番 98点 ( 7位)
2番 91点 (10位)
3番 88点 (12位)
4番 104点 ( 4位)△
5番 95点 ( 9位)
6番 103点 ( 5位)×
7番 81点 (14位)
8番 95点 ( 8位)
9番 90点 (11位)
10番 75点 (15位)
11番 112点 ( 2位)○
12番 113点 ( 1位)◎
13番 110点 ( 3位)▲
14番 99点 ( 6位)
15番 87点 (13位)
<新潟2R>
1番 67点 (16位)
2番 85点 (12位)
3番 117点 ( 1位)◎
4番 102点 ( 5位)×
5番 84点 (14位)
6番 73点 (15位)
7番 67点 (17位)
8番 84点 (13位)
9番 87点 (11位)
10番 104点 ( 4位)△
11番 105点 ( 3位)▲
12番 48点 (18位)
13番 94点 ( 9位)
14番 106点 ( 2位)○
15番 98点 ( 7位)
16番 99点 ( 6位)
17番 97点 ( 8位)
18番 91点 (10位)
<新潟3R>
1番 106点 ( 3位)▲
2番 101点 ( 6位)
3番 82点 (11位)
4番 95点 (10位)
5番 107点 ( 1位)◎
6番 104点 ( 5位)×
7番 78点 (12位)
8番 105点 ( 4位)△
9番 60点 (14位)
10番 98点 ( 8位)
11番 100点 ( 7位)
12番 107点 ( 2位)○
13番 67点 (13位)
14番 97点 ( 9位)
15番 54点 (15位)
<新潟4R>
1番 114点 ( 1位)◎
2番 91点 (12位)
3番 97点 ( 8位)
4番 78点 (16位)
5番 98点 ( 7位)
6番 93点 (10位)
7番 103点 ( 6位)
8番 109点 ( 3位)▲
9番 90点 (13位)
10番 95点 ( 9位)
11番 105点 ( 4位)△
12番 86点 (14位)
13番 71点 (17位)
14番 110点 ( 2位)○
15番 105点 ( 5位)×
16番 57点 (18位)
17番 80点 (15位)
18番 91点 (11位)
<新潟7R>
1番 85点 (14位)
2番 109点 ( 3位)▲
3番 92点 (13位)
4番 93点 (11位)
5番 102点 ( 6位)
6番 102点 ( 7位)
7番 76点 (15位)
8番 96点 ( 9位)
9番 104点 ( 4位)△
10番 110点 ( 2位)○
11番 103点 ( 5位)×
12番 92点 (12位)
13番 94点 (10位)
14番 126点 ( 1位)◎
15番 96点 ( 8位)
<新潟9R>
1番 72点 (15位)
2番 101点 (11位)
3番 114点 ( 2位)○
4番 120点 ( 1位)◎
5番 91点 (13位)
6番 101点 (10位)
7番 101点 ( 9位)
8番 110点 ( 4位)△
9番 113点 ( 3位)▲
10番 102点 ( 8位)
11番 103点 ( 7位)
12番 107点 ( 6位)
13番 79点 (14位)
14番 108点 ( 5位)×
15番 98点 (12位)
<新潟10R>
1番 110点 ( 2位)○
2番 96点 ( 9位)
3番 95点 (10位)
4番 109点 ( 3位)▲
5番 73点 (15位)
6番 108点 ( 4位)△
7番 103点 ( 5位)×
8番 111点 ( 1位)◎
9番 98点 ( 8位)
10番 103点 ( 6位)
11番 91点 (13位)
12番 93点 (11位)
13番 93点 (12位)
14番 74点 (14位)
15番 102点 ( 7位)
<新潟11R>
1番 88点 (14位)
2番 114点 ( 3位)▲
3番 116点 ( 2位)○
4番 112点 ( 5位)×
5番 100点 ( 8位)
6番 97点 (10位)
7番 113点 ( 4位)△
8番 89点 (13位)
9番 104点 ( 6位)
10番 102点 ( 7位)
11番 91点 (12位)
12番 99点 ( 9位)
13番 83点 (15位)
14番 91点 (11位)
15番 76点 (17位)
16番 82点 (16位)
17番 119点 ( 1位)◎
<新潟12R>
1番 96点 (10位)
2番 104点 ( 6位)
3番 104点 ( 5位)×
4番 104点 ( 7位)
5番 109点 ( 2位)○
6番 97点 ( 9位)
7番 83点 (16位)
8番 106点 ( 4位)△
9番 111点 ( 1位)◎
10番 106点 ( 3位)▲
11番 89点 (14位)
12番 94点 (11位)
13番 93点 (12位)
14番 85点 (15位)
15番 82点 (17位)
16番 90点 (13位)
17番 49点 (18位)
18番 98点 ( 8位)