2021-08-06 15:55:00
テーマ:
未設定
中央競馬の障害競走と新馬戦を除く全レースの各馬の指数(ハイグレード中央卍指数)を提供します。
ハイグレード中央卍指数の詳細については、こちらのページをご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
<函館1R>
1番 105点 ( 4位)△
2番 125点 ( 1位)◎
3番 108点 ( 3位)▲
4番 84点 (12位)
5番 100点 ( 7位)
6番 99点 ( 8位)
7番 103点 ( 5位)×
8番 96点 ( 9位)
9番 85点 (11位)
10番 112点 ( 2位)○
11番 100点 ( 6位)
12番 88点 (10位)
<函館2R>
1番 106点 ( 3位)▲
2番 110点 ( 2位)○
3番 121点 ( 1位)◎
4番 92点 (10位)
5番 89点 (11位)
6番 67点 (13位)
7番 99点 ( 6位)
8番 95点 ( 9位)
9番 98点 ( 7位)
10番 98点 ( 8位)
11番 104点 ( 4位)△
12番 101点 ( 5位)×
13番 54点 (14位)
14番 81点 (12位)
<函館3R>
1番 101点 ( 9位)
2番 109点 ( 3位)▲
3番 73点 (16位)
4番 103点 ( 8位)
5番 95点 (12位)
6番 73点 (15位)
7番 103点 ( 7位)
8番 101点 (10位)
9番 106点 ( 4位)△
10番 73点 (14位)
11番 111点 ( 1位)◎
12番 109点 ( 2位)○
13番 76点 (13位)
14番 105点 ( 5位)×
15番 104点 ( 6位)
16番 99点 (11位)
<函館4R>
1番 101点 ( 6位)
2番 94点 ( 9位)
3番 86点 (11位)
4番 101点 ( 5位)×
5番 106点 ( 3位)▲
6番 98点 ( 7位)
7番 96点 ( 8位)
8番 111点 ( 1位)◎
9番 104点 ( 4位)△
10番 108点 ( 2位)○
11番 87点 (10位)
12番 74点 (12位)
<函館6R>
1番 100点 (10位)
2番 132点 ( 1位)◎
3番 121点 ( 2位)○
4番 101点 ( 8位)
5番 117点 ( 3位)▲
6番 91点 (13位)
7番 108点 ( 5位)×
8番 100点 ( 9位)
9番 94点 (11位)
10番 64点 (16位)
11番 91点 (14位)
12番 94点 (12位)
13番 74点 (15位)
14番 105点 ( 6位)
15番 101点 ( 7位)
16番 112点 ( 4位)△
<函館7R>
1番 100点 ( 8位)
2番 69点 (12位)
3番 97点 (10位)
4番 101点 ( 6位)
5番 107点 ( 3位)▲
6番 100点 ( 7位)
7番 92点 (11位)
8番 101点 ( 5位)×
9番 109点 ( 2位)○
10番 116点 ( 1位)◎
11番 98点 ( 9位)
12番 103点 ( 4位)△
<函館8R>
1番 85点 (13位)
2番 95点 (10位)
3番 106点 ( 4位)△
4番 88点 (11位)
5番 88点 (12位)
6番 100点 ( 7位)
7番 111点 ( 3位)▲
8番 99点 ( 8位)
9番 66点 (14位)
10番 106点 ( 5位)×
11番 118点 ( 1位)◎
12番 97点 ( 9位)
13番 105点 ( 6位)
14番 112点 ( 2位)○
<函館9R>
1番 107点 ( 2位)○
2番 106点 ( 3位)▲
3番 96点 ( 8位)
4番 83点 (10位)
5番 109点 ( 1位)◎
6番 97点 ( 6位)
7番 103点 ( 5位)×
8番 96点 ( 7位)
9番 87点 ( 9位)
10番 106点 ( 4位)△
<函館10R>
1番 94点 ( 9位)
2番 114点 ( 1位)◎
3番 85点 (12位)
4番 111点 ( 3位)▲
5番 101点 ( 6位)
6番 111点 ( 4位)△
7番 78点 (14位)
8番 113点 ( 2位)○
9番 93点 (10位)
10番 97点 ( 8位)
11番 82点 (13位)
12番 89点 (11位)
13番 104点 ( 5位)×
14番 100点 ( 7位)
<函館11R>
1番 59点 (15位)
2番 121点 ( 1位)◎
3番 100点 ( 7位)
4番 107点 ( 4位)△
5番 110点 ( 2位)○
6番 105点 ( 5位)×
7番 92点 ( 9位)
8番 105点 ( 6位)
9番 78点 (13位)
10番 110点 ( 3位)▲
11番 91点 (10位)
12番 94点 ( 8位)
13番 77点 (14位)
14番 88点 (11位)
15番 80点 (12位)
<函館12R>
1番 95点 (10位)
2番 90点 (12位)
3番 118点 ( 1位)◎
4番 107点 ( 3位)▲
5番 112点 ( 2位)○
6番 90点 (13位)
7番 84点 (15位)
8番 101点 ( 8位)
9番 105点 ( 5位)×
10番 85点 (14位)
11番 93点 (11位)
12番 103点 ( 6位)
13番 100点 ( 9位)
14番 84点 (16位)
15番 106点 ( 4位)△
16番 102点 ( 7位)
=========
<新潟1R>
1番 89点 (10位)
2番 106点 ( 4位)△
3番 109点 ( 2位)○
4番 92点 ( 9位)
5番 107点 ( 3位)▲
6番 95点 ( 7位)
7番 85点 (11位)
8番 101点 ( 6位)
9番 110点 ( 1位)◎
10番 92点 ( 8位)
11番 106点 ( 5位)×
<新潟2R>
1番 68点 (12位)
2番 67点 (13位)
3番 87点 ( 7位)
4番 106点 ( 3位)▲
5番 100点 ( 4位)△
6番 83点 ( 9位)
7番 85点 ( 8位)
8番 96点 ( 5位)×
9番 94点 ( 6位)
10番 111点 ( 1位)◎
11番 74点 (11位)
12番 110点 ( 2位)○
13番 78点 (10位)
<新潟3R>
1番 100点 ( 8位)
2番 105点 ( 2位)○
3番 88点 (10位)
4番 68点 (12位)
5番 101点 ( 5位)×
6番 101点 ( 6位)
7番 62点 (14位)
8番 103点 ( 4位)△
9番 100点 ( 9位)
10番 86点 (11位)
11番 68点 (13位)
12番 108点 ( 1位)◎
13番 59点 (15位)
14番 104点 ( 3位)▲
15番 101点 ( 7位)
<新潟4R>
1番 107点 ( 6位)
2番 92点 (10位)
3番 71点 (18位)
4番 113点 ( 3位)▲
5番 113点 ( 2位)○
6番 97点 ( 7位)
7番 86点 (13位)
8番 83点 (15位)
9番 75点 (17位)
10番 114点 ( 1位)◎
11番 94点 ( 9位)
12番 108点 ( 5位)×
13番 85点 (14位)
14番 110点 ( 4位)△
15番 90点 (11位)
16番 89点 (12位)
17番 96点 ( 8位)
18番 81点 (16位)
<新潟7R>
1番 112点 ( 2位)○
2番 68点 (14位)
3番 117点 ( 1位)◎
4番 103点 ( 4位)△
5番 87点 (12位)
6番 74点 (13位)
7番 88点 (11位)
8番 102点 ( 5位)×
9番 45点 (15位)
10番 104点 ( 3位)▲
11番 102点 ( 6位)
12番 101点 ( 7位)
13番 96点 ( 9位)
14番 94点 (10位)
15番 99点 ( 8位)
<新潟8R>
1番 101点 ( 7位)
2番 120点 ( 1位)◎
3番 84点 (13位)
4番 115点 ( 2位)○
5番 76点 (16位)
6番 103点 ( 6位)
7番 83点 (14位)
8番 91点 (11位)
9番 107点 ( 5位)×
10番 93点 (10位)
11番 112点 ( 3位)▲
12番 90点 (12位)
13番 112点 ( 4位)△
14番 94点 ( 9位)
15番 99点 ( 8位)
16番 79点 (15位)
<新潟9R>
1番 105点 ( 3位)▲
2番 106点 ( 2位)○
3番 61点 ( 8位)
4番 77点 ( 7位)
5番 89点 ( 6位)
6番 92点 ( 5位)×
7番 107点 ( 1位)◎
8番 93点 ( 4位)△
<新潟10R>
1番 84点 (15位)
2番 107点 ( 5位)×
3番 85点 (14位)
4番 110点 ( 3位)▲
5番 96点 (11位)
6番 112点 ( 2位)○
7番 100点 ( 7位)
8番 97点 ( 9位)
9番 107点 ( 4位)△
10番 99点 ( 8位)
11番 93点 (12位)
12番 97点 (10位)
13番 103点 ( 6位)
14番 92点 (13位)
15番 120点 ( 1位)◎
<新潟11R>
1番 97点 (12位)
2番 95点 (14位)
3番 101点 ( 9位)
4番 83点 (17位)
5番 107点 ( 5位)×
6番 86点 (16位)
7番 89点 (15位)
8番 107点 ( 4位)△
9番 106点 ( 6位)
10番 101点 (10位)
11番 108点 ( 3位)▲
12番 104点 ( 7位)
13番 102点 ( 8位)
14番 101点 (11位)
15番 113点 ( 1位)◎
16番 109点 ( 2位)○
17番 80点 (18位)
18番 95点 (13位)
<新潟12R>
1番 96点 ( 9位)
2番 92点 (13位)
3番 88点 (14位)
4番 80点 (15位)
5番 93点 (12位)
6番 96点 (11位)
7番 97点 ( 8位)
8番 111点 ( 2位)○
9番 107点 ( 3位)▲
10番 104点 ( 5位)×
11番 113点 ( 1位)◎
12番 104点 ( 4位)△
13番 103点 ( 6位)
14番 96点 (10位)
15番 103点 ( 7位)