2022-08-19 16:20:00
テーマ:
未設定
中央競馬の障害競走と新馬戦を除く全レースの各馬の指数(ハイグレード中央卍指数)を提供します。
ハイグレード中央卍指数の詳細については、こちらのページをご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
<札幌1R>
1番 121点 ( 1位)◎
2番 83点 ( 9位)
3番 103点 ( 3位)▲
4番 89点 ( 6位)
5番 116点 ( 2位)○
6番 94点 ( 5位)×
7番 95点 ( 4位)△
8番 71点 (10位)
9番 86点 ( 7位)
10番 83点 ( 8位)
<札幌2R>
1番 77点 (10位)
2番 66点 (12位)
3番 97点 ( 8位)
4番 111点 ( 2位)○
5番 104点 ( 5位)×
6番 116点 ( 1位)◎
7番 98点 ( 7位)
8番 107点 ( 3位)▲
9番 101点 ( 6位)
10番 93点 ( 9位)
11番 66点 (11位)
12番 104点 ( 4位)△
<札幌3R>
1番 100点 ( 6位)
2番 123点 ( 1位)◎
3番 94点 ( 9位)
4番 106点 ( 4位)△
5番 88点 (11位)
6番 70点 (14位)
7番 98点 ( 7位)
8番 109点 ( 3位)▲
9番 87点 (12位)
10番 110点 ( 2位)○
11番 88点 (10位)
12番 102点 ( 5位)×
13番 80点 (13位)
14番 94点 ( 8位)
<札幌4R>
1番 103点 ( 8位)
2番 111点 ( 3位)▲
3番 113点 ( 1位)◎
4番 86点 (14位)
5番 94点 (12位)
6番 110点 ( 4位)△
7番 105点 ( 6位)
8番 86点 (15位)
9番 112点 ( 2位)○
10番 86点 (16位)
11番 104点 ( 7位)
12番 94点 (11位)
13番 96点 (10位)
14番 110点 ( 5位)×
15番 89点 (13位)
16番 97点 ( 9位)
<札幌6R>
1番 103点 ( 4位)△
2番 101点 ( 6位)
3番 77点 (12位)
4番 74点 (14位)
5番 105点 ( 3位)▲
6番 111点 ( 2位)○
7番 101点 ( 5位)×
8番 76点 (13位)
9番 101点 ( 7位)
10番 89点 (10位)
11番 97点 ( 8位)
12番 95点 ( 9位)
13番 111点 ( 1位)◎
14番 82点 (11位)
<札幌7R>
1番 113点 ( 2位)○
2番 99点 (11位)
3番 112点 ( 3位)▲
4番 107点 ( 4位)△
5番 121点 ( 1位)◎
6番 93点 (12位)
7番 104点 ( 7位)
8番 104点 ( 6位)
9番 102点 ( 8位)
10番 57点 (16位)
11番 100点 (10位)
12番 101点 ( 9位)
13番 87点 (13位)
14番 84点 (14位)
15番 105点 ( 5位)×
16番 82点 (15位)
<札幌8R>
1番 78点 (12位)
2番 99点 ( 7位)
3番 90点 (11位)
4番 118点 ( 1位)◎
5番 117点 ( 2位)○
6番 105点 ( 6位)
7番 114点 ( 3位)▲
8番 109点 ( 5位)×
9番 98点 ( 8位)
10番 90点 (10位)
11番 98点 ( 9位)
12番 112点 ( 4位)△
<札幌9R>
1番 98点 ( 9位)
2番 112点 ( 1位)◎
3番 87点 (11位)
4番 105点 ( 4位)△
5番 111点 ( 2位)○
6番 100点 ( 8位)
7番 91点 (10位)
8番 104点 ( 5位)×
9番 102点 ( 6位)
10番 102点 ( 7位)
11番 109点 ( 3位)▲
12番 76点 (12位)
13番 75点 (13位)
14番 59点 (14位)
<札幌10R>
1番 109点 ( 4位)△
2番 94点 ( 8位)
3番 99点 ( 6位)
4番 114点 ( 1位)◎
5番 112点 ( 2位)○
6番 99点 ( 7位)
7番 110点 ( 3位)▲
8番 87点 (11位)
9番 87点 (10位)
10番 106点 ( 5位)×
11番 92点 ( 9位)
<札幌11R>
1番 118点 ( 3位)▲
2番 119点 ( 1位)◎
3番 99点 ( 8位)
4番 93点 (10位)
5番 107点 ( 6位)
6番 119点 ( 2位)○
7番 110点 ( 5位)×
8番 86点 (11位)
9番 107点 ( 7位)
10番 112点 ( 4位)△
11番 96点 ( 9位)
12番 80点 (14位)
13番 85点 (12位)
14番 80点 (13位)
<札幌12R>
1番 105点 ( 2位)○
2番 90点 ( 7位)
3番 100点 ( 4位)△
4番 102点 ( 3位)▲
5番 85点 ( 8位)
6番 96点 ( 6位)
7番 110点 ( 1位)◎
8番 96点 ( 5位)×
=========
<新潟2R>
1番 113点 ( 2位)○
2番 99点 ( 8位)
3番 109点 ( 3位)▲
4番 95点 (10位)
5番 107点 ( 4位)△
6番 75点 (15位)
7番 121点 ( 1位)◎
8番 104点 ( 7位)
9番 82点 (14位)
10番 95点 (12位)
11番 93点 (13位)
12番 106点 ( 5位)×
13番 97点 ( 9位)
14番 95点 (11位)
15番 105点 ( 6位)
<新潟6R>
1番 125点 ( 1位)◎
2番 73点 (17位)
3番 115点 ( 3位)▲
4番 82点 (15位)
5番 120点 ( 2位)○
6番 78点 (16位)
7番 102点 (10位)
8番 109点 ( 4位)△
9番 89点 (12位)
10番 70点 (18位)
11番 102点 (11位)
12番 103点 ( 6位)
13番 103点 ( 7位)
14番 106点 ( 5位)×
15番 86点 (14位)
16番 102点 ( 8位)
17番 86点 (13位)
18番 102点 ( 9位)
<新潟7R>
1番 91点 ( 9位)
2番 115点 ( 1位)◎
3番 67点 (17位)
4番 83点 (14位)
5番 113点 ( 2位)○
6番 110点 ( 3位)▲
7番 101点 ( 6位)
8番 90点 (10位)
9番 68点 (16位)
10番 93点 ( 7位)
11番 104点 ( 5位)×
12番 84点 (13位)
13番 93点 ( 8位)
14番 89点 (11位)
15番 75点 (15位)
16番 87点 (12位)
17番 105点 ( 4位)△
18番 64点 (18位)
<新潟8R>
1番 87点 (10位)
2番 74点 (13位)
3番 101点 ( 6位)
4番 111点 ( 4位)△
5番 84点 (11位)
6番 98点 ( 7位)
7番 63点 (15位)
8番 73点 (14位)
9番 96点 ( 9位)
10番 125点 ( 1位)◎
11番 123点 ( 2位)○
12番 118点 ( 3位)▲
13番 105点 ( 5位)×
14番 76点 (12位)
15番 98点 ( 8位)
<新潟9R>
1番 98点 ( 8位)
2番 109点 ( 3位)▲
3番 79点 (15位)
4番 100点 ( 6位)
5番 91点 (12位)
6番 98点 ( 7位)
7番 114点 ( 1位)◎
8番 101点 ( 5位)×
9番 102点 ( 4位)△
10番 85点 (14位)
11番 95点 ( 9位)
12番 110点 ( 2位)○
13番 94点 (10位)
14番 90点 (13位)
15番 93点 (11位)
<新潟10R>
1番 84点 (12位)
2番 94点 (11位)
3番 97点 ( 8位)
4番 113点 ( 1位)◎
5番 100点 ( 7位)
6番 102点 ( 4位)△
7番 101点 ( 6位)
8番 65点 (15位)
9番 94点 ( 9位)
10番 69点 (14位)
11番 105点 ( 3位)▲
12番 102点 ( 5位)×
13番 73点 (13位)
14番 94点 (10位)
15番 110点 ( 2位)○
<新潟11R>
1番 101点 ( 6位)
2番 101点 ( 5位)×
3番 125点 ( 1位)◎
4番 73点 (13位)
5番 113点 ( 3位)▲
6番 95点 ( 8位)
7番 97点 ( 7位)
8番 74点 (12位)
9番 84点 (11位)
10番 113点 ( 2位)○
11番 89点 (10位)
12番 90点 ( 9位)
13番 104点 ( 4位)△
<新潟12R>
1番 105点 ( 5位)×
2番 115点 ( 3位)▲
3番 117点 ( 1位)◎
4番 101点 ( 8位)
5番 92点 (11位)
6番 93点 (10位)
7番 79点 (15位)
8番 105点 ( 6位)
9番 100点 ( 9位)
10番 85点 (13位)
11番 83点 (14位)
12番 103点 ( 7位)
13番 86点 (12位)
14番 109点 ( 4位)△
15番 115点 ( 2位)○
=========
<小倉1R>
1番 102点 ( 4位)△
2番 107点 ( 2位)○
3番 78点 ( 9位)
4番 107点 ( 3位)▲
5番 100点 ( 6位)
6番 110点 ( 1位)◎
7番 66点 (10位)
8番 82点 ( 8位)
9番 101点 ( 5位)×
10番 92点 ( 7位)
<小倉2R>
1番 104点 ( 4位)△
2番 90点 (13位)
3番 93点 (11位)
4番 100点 ( 7位)
5番 101点 ( 6位)
6番 95点 ( 8位)
7番 93点 (10位)
8番 59点 (16位)
9番 129点 ( 1位)◎
10番 108点 ( 3位)▲
11番 103点 ( 5位)×
12番 92点 (12位)
13番 94点 ( 9位)
14番 110点 ( 2位)○
15番 81点 (15位)
16番 82点 (14位)
<小倉3R>
1番 87点 (13位)
2番 100点 ( 6位)
3番 103点 ( 4位)△
4番 98点 ( 8位)
5番 99点 ( 7位)
6番 95点 (10位)
7番 81点 (17位)
8番 106点 ( 3位)▲
9番 86点 (14位)
10番 107点 ( 2位)○
11番 95点 ( 9位)
12番 89点 (11位)
13番 89点 (12位)
14番 101点 ( 5位)×
15番 78点 (18位)
16番 82点 (15位)
17番 108点 ( 1位)◎
18番 81点 (16位)
<小倉4R>
1番 85点 (11位)
2番 108点 ( 4位)△
3番 100点 ( 6位)
4番 85点 (10位)
5番 99点 ( 7位)
6番 84点 (13位)
7番 109点 ( 3位)▲
8番 98点 ( 8位)
9番 113点 ( 1位)◎
10番 107点 ( 5位)×
11番 109点 ( 2位)○
12番 56点 (16位)
13番 94点 ( 9位)
14番 85点 (12位)
15番 83点 (14位)
16番 75点 (15位)
<小倉7R>
1番 64点 (15位)
2番 78点 (14位)
3番 102点 ( 7位)
4番 110点 ( 3位)▲
5番 98点 ( 9位)
6番 108点 ( 4位)△
7番 86点 (13位)
8番 125点 ( 1位)◎
9番 104点 ( 5位)×
10番 104点 ( 6位)
11番 110点 ( 2位)○
12番 86点 (12位)
13番 53点 (17位)
14番 44点 (18位)
15番 63点 (16位)
16番 101点 ( 8位)
17番 90点 (10位)
18番 88点 (11位)
<小倉8R>
1番 81点 (14位)
2番 98点 ( 8位)
3番 110点 ( 3位)▲
4番 126点 ( 1位)◎
5番 107点 ( 4位)△
6番 83点 (13位)
7番 98点 ( 9位)
8番 92点 (11位)
9番 103点 ( 7位)
10番 104点 ( 6位)
11番 90点 (12位)
12番 67点 (16位)
13番 96点 (10位)
14番 67点 (15位)
15番 106点 ( 5位)×
16番 110点 ( 2位)○
<小倉9R>
1番 107点 ( 5位)×
2番 101点 ( 6位)
3番 110点 ( 3位)▲
4番 112点 ( 2位)○
5番 95点 ( 8位)
6番 113点 ( 1位)◎
7番 86点 ( 9位)
8番 52点 (11位)
9番 108点 ( 4位)△
10番 75点 (10位)
11番 95点 ( 7位)
<小倉10R>
1番 111点 ( 1位)◎
2番 94点 ( 7位)
3番 103点 ( 3位)▲
4番 107点 ( 2位)○
5番 102点 ( 4位)△
6番 95点 ( 6位)
7番 96点 ( 5位)×
8番 88点 ( 8位)
<小倉11R>
1番 82点 (12位)
2番 101点 ( 7位)
3番 96点 ( 8位)
4番 122点 ( 1位)◎
5番 102点 ( 5位)×
6番 83点 (11位)
7番 110点 ( 2位)○
8番 93点 ( 9位)
9番 102点 ( 6位)
10番 105点 ( 4位)△
11番 110点 ( 3位)▲
12番 89点 (10位)
<小倉12R>
1番 92点 (12位)
2番 63点 (14位)
3番 95点 (10位)
4番 116点 ( 1位)◎
5番 96点 ( 9位)
6番 103点 ( 5位)×
7番 108点 ( 4位)△
8番 111点 ( 3位)▲
9番 98点 ( 7位)
10番 100点 ( 6位)
11番 92点 (11位)
12番 97点 ( 8位)
13番 114点 ( 2位)○
14番 79点 (13位)