2022-09-16 16:12:00
テーマ:
未設定
中央競馬の障害競走と新馬戦を除く全レースの各馬の指数(ハイグレード中央卍指数)を提供します。
ハイグレード中央卍指数の詳細については、こちらのページをご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
<中山1R>
1番 77点 (12位)
2番 82点 (10位)
3番 47点 (14位)
4番 63点 (13位)
5番 94点 ( 4位)△
6番 86点 ( 7位)
7番 90点 ( 6位)
8番 100点 ( 3位)▲
9番 91点 ( 5位)×
10番 82点 ( 9位)
11番 84点 ( 8位)
12番 79点 (11位)
13番 108点 ( 2位)○
14番 112点 ( 1位)◎
<中山2R>
1番 102点 ( 3位)▲
2番 76点 (10位)
3番 96点 ( 6位)
4番 110点 ( 1位)◎
5番 69点 (11位)
6番 96点 ( 5位)×
7番 94点 ( 7位)
8番 99点 ( 4位)△
9番 93点 ( 8位)
10番 85点 ( 9位)
11番 105点 ( 2位)○
<中山3R>
1番 82点 (14位)
2番 121点 ( 1位)◎
3番 80点 (15位)
4番 110点 ( 2位)○
5番 105点 ( 3位)▲
6番 98点 ( 7位)
7番 92点 (11位)
8番 98点 ( 8位)
9番 75点 (16位)
10番 95点 ( 9位)
11番 87点 (13位)
12番 101点 ( 5位)×
13番 87点 (12位)
14番 104点 ( 4位)△
15番 94点 (10位)
16番 98点 ( 6位)
<中山6R>
1番 71点 (14位)
2番 70点 (15位)
3番 95点 (13位)
4番 104点 ( 6位)
5番 107点 ( 5位)×
6番 112点 ( 3位)▲
7番 99点 ( 9位)
8番 96点 (12位)
9番 99点 ( 8位)
10番 100点 ( 7位)
11番 116点 ( 2位)○
12番 127点 ( 1位)◎
13番 98点 (10位)
14番 110点 ( 4位)△
15番 97点 (11位)
<中山7R>
1番 103点 ( 4位)△
2番 107点 ( 2位)○
3番 113点 ( 1位)◎
4番 95点 ( 6位)
5番 106点 ( 3位)▲
6番 102点 ( 5位)×
7番 93点 ( 7位)
8番 87点 ( 8位)
<中山8R>
1番 92点 ( 7位)
2番 88点 ( 9位)
3番 89点 ( 8位)
4番 102点 ( 4位)△
5番 73点 (11位)
6番 107点 ( 2位)○
7番 98点 ( 6位)
8番 83点 (10位)
9番 117点 ( 1位)◎
10番 104点 ( 3位)▲
11番 102点 ( 5位)×
<中山9R>
1番 123点 ( 1位)◎
2番 105点 ( 4位)△
3番 97点 ( 8位)
4番 113点 ( 2位)○
5番 108点 ( 3位)▲
6番 103点 ( 6位)
7番 82点 (15位)
8番 88点 (13位)
9番 97点 ( 9位)
10番 105点 ( 5位)×
11番 95点 (11位)
12番 95点 (12位)
13番 99点 ( 7位)
14番 96点 (10位)
15番 83点 (14位)
<中山10R>
1番 113点 ( 1位)◎
2番 98点 ( 8位)
3番 98点 ( 7位)
4番 99点 ( 5位)×
5番 88点 (10位)
6番 110点 ( 3位)▲
7番 107点 ( 4位)△
8番 99点 ( 6位)
9番 112点 ( 2位)○
10番 92点 ( 9位)
<中山11R>
1番 73点 (16位)
2番 104点 ( 6位)
3番 98点 ( 7位)
4番 89点 (10位)
5番 96点 ( 8位)
6番 87点 (11位)
7番 83点 (15位)
8番 108点 ( 3位)▲
9番 96点 ( 9位)
10番 107点 ( 4位)△
11番 87点 (12位)
12番 83点 (14位)
13番 106点 ( 5位)×
14番 109点 ( 2位)○
15番 86点 (13位)
16番 109点 ( 1位)◎
<中山12R>
1番 104点 ( 5位)×
2番 83点 (11位)
3番 113点 ( 1位)◎
4番 100点 ( 8位)
5番 110点 ( 3位)▲
6番 102点 ( 6位)
7番 111点 ( 2位)○
8番 107点 ( 4位)△
9番 82点 (12位)
10番 100点 ( 7位)
11番 96点 (10位)
12番 100点 ( 9位)
=========
<中京1R>
1番 90点 ( 9位)
2番 104点 ( 3位)▲
3番 114点 ( 1位)◎
4番 92点 ( 8位)
5番 92点 ( 7位)
6番 104点 ( 2位)○
7番 98点 ( 6位)
8番 82点 (10位)
9番 103点 ( 4位)△
10番 99点 ( 5位)×
<中京2R>
1番 83点 ( 7位)
2番 94点 ( 4位)△
3番 122点 ( 1位)◎
4番 94点 ( 3位)▲
5番 86点 ( 6位)
6番 90点 ( 5位)×
7番 107点 ( 2位)○
8番 82点 ( 8位)
<中京3R>
1番 101点 ( 3位)▲
2番 93点 (10位)
3番 94点 ( 8位)
4番 93点 (11位)
5番 92点 (12位)
6番 95点 ( 6位)
7番 87点 (13位)
8番 110点 ( 1位)◎
9番 101点 ( 4位)△
10番 97点 ( 5位)×
11番 94点 ( 9位)
12番 95点 ( 7位)
13番 69点 (14位)
14番 106点 ( 2位)○
<中京4R>
1番 81点 ( 9位)
2番 88点 ( 7位)
3番 91点 ( 6位)
4番 82点 ( 8位)
5番 110点 ( 2位)○
6番 105点 ( 4位)△
7番 110点 ( 3位)▲
8番 100点 ( 5位)×
9番 119点 ( 1位)◎
10番 79点 (10位)
11番 79点 (11位)
<中京6R>
1番 80点 (12位)
2番 98点 ( 5位)×
3番 96点 ( 6位)
4番 109点 ( 2位)○
5番 101点 ( 4位)△
6番 93点 ( 7位)
7番 119点 ( 1位)◎
8番 93点 ( 8位)
9番 106点 ( 3位)▲
10番 82点 (11位)
11番 86点 (10位)
12番 91点 ( 9位)
<中京7R>
1番 101点 ( 6位)
2番 97点 (10位)
3番 102点 ( 5位)×
4番 96点 (12位)
5番 119点 ( 1位)◎
6番 98点 ( 9位)
7番 99点 ( 8位)
8番 104点 ( 4位)△
9番 72点 (14位)
10番 88点 (13位)
11番 96点 (11位)
12番 107点 ( 3位)▲
13番 117点 ( 2位)○
14番 99点 ( 7位)
<中京9R>
1番 98点 ( 8位)
2番 101点 ( 4位)△
3番 87点 (11位)
4番 109点 ( 1位)◎
5番 92点 ( 9位)
6番 101点 ( 5位)×
7番 101点 ( 3位)▲
8番 100点 ( 6位)
9番 99点 ( 7位)
10番 102点 ( 2位)○
11番 89点 (10位)
<中京10R>
1番 90点 (10位)
2番 80点 (14位)
3番 91点 ( 9位)
4番 113点 ( 2位)○
5番 102点 ( 4位)△
6番 94点 ( 7位)
7番 121点 ( 1位)◎
8番 104点 ( 3位)▲
9番 99点 ( 5位)×
10番 76点 (15位)
11番 92点 ( 8位)
12番 85点 (11位)
13番 85点 (12位)
14番 95点 ( 6位)
15番 80点 (13位)
<中京11R>
1番 127点 ( 1位)◎
2番 92点 ( 7位)
3番 103点 ( 4位)△
4番 71点 (10位)
5番 107点 ( 3位)▲
6番 114点 ( 2位)○
7番 96点 ( 5位)×
8番 95点 ( 6位)
9番 92点 ( 8位)
10番 76点 ( 9位)
<中京12R>
1番 75点 (15位)
2番 88点 (11位)
3番 70点 (16位)
4番 90点 (10位)
5番 98点 ( 7位)
6番 107点 ( 3位)▲
7番 83点 (12位)
8番 111点 ( 1位)◎
9番 78点 (14位)
10番 78点 (13位)
11番 100点 ( 5位)×
12番 94点 ( 9位)
13番 98点 ( 6位)
14番 94点 ( 8位)
15番 108点 ( 2位)○
16番 101点 ( 4位)△