2023-07-28 16:35:00
テーマ:
未設定
中央競馬の障害競走と新馬戦を除く全レースの各馬の指数(ハイグレード中央卍指数)を提供します。
ハイグレード中央卍指数の詳細については、こちらのページをご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
<札幌1R>
1番 112点 ( 1位)◎
2番 87点 ( 9位)
3番 94点 ( 5位)×
4番 105点 ( 3位)▲
5番 98点 ( 4位)△
6番 93点 ( 7位)
7番 92点 ( 8位)
8番 93点 ( 6位)
9番 109点 ( 2位)○
<札幌2R>
1番 103点 ( 5位)×
2番 99点 ( 7位)
3番 108点 ( 2位)○
4番 108点 ( 1位)◎
5番 71点 (14位)
6番 91点 (12位)
7番 96点 ( 8位)
8番 86点 (13位)
9番 104点 ( 4位)△
10番 107点 ( 3位)▲
11番 100点 ( 6位)
12番 95点 ( 9位)
13番 93点 (10位)
14番 91点 (11位)
<札幌3R>
1番 112点 ( 3位)▲
2番 103点 ( 5位)×
3番 101点 ( 6位)
4番 107点 ( 4位)△
5番 99点 ( 7位)
6番 125点 ( 1位)◎
7番 74点 (14位)
8番 55点 (15位)
9番 91点 (11位)
10番 114点 ( 2位)○
11番 97点 ( 9位)
12番 91点 (10位)
13番 98点 ( 8位)
14番 81点 (12位)
15番 76点 (13位)
<札幌4R>
1番 97点 ( 9位)
2番 126点 ( 1位)◎
3番 109点 ( 5位)×
4番 64点 (14位)
5番 85点 (10位)
6番 106点 ( 7位)
7番 107点 ( 6位)
8番 79点 (13位)
9番 82点 (12位)
10番 101点 ( 8位)
11番 116点 ( 2位)○
12番 111点 ( 4位)△
13番 114点 ( 3位)▲
14番 83点 (11位)
<札幌6R>
1番 112点 ( 2位)○
2番 112点 ( 3位)▲
3番 111点 ( 4位)△
4番 98点 ( 9位)
5番 104点 ( 5位)×
6番 101点 ( 7位)
7番 100点 ( 8位)
8番 104点 ( 6位)
9番 114点 ( 1位)◎
10番 92点 (11位)
11番 84点 (12位)
12番 98点 (10位)
<札幌7R>
1番 104点 ( 8位)
2番 112点 ( 2位)○
3番 107点 ( 6位)
4番 104点 ( 7位)
5番 103点 ( 9位)
6番 92点 (12位)
7番 126点 ( 1位)◎
8番 101点 (11位)
9番 110点 ( 3位)▲
10番 91点 (13位)
11番 60点 (15位)
12番 73点 (14位)
13番 101点 (10位)
14番 109点 ( 4位)△
15番 108点 ( 5位)×
<札幌8R>
1番 106点 ( 5位)×
2番 94点 ( 9位)
3番 58点 (13位)
4番 114点 ( 1位)◎
5番 101点 ( 8位)
6番 110点 ( 3位)▲
7番 110点 ( 2位)○
8番 104点 ( 6位)
9番 68点 (12位)
10番 108点 ( 4位)△
11番 88点 (11位)
12番 104点 ( 7位)
13番 89点 (10位)
<札幌9R>
1番 112点 ( 1位)◎
2番 110点 ( 2位)○
3番 99点 ( 8位)
4番 86点 (11位)
5番 109点 ( 3位)▲
6番 101点 ( 6位)
7番 100点 ( 7位)
8番 107点 ( 4位)△
9番 77点 (14位)
10番 107点 ( 5位)×
11番 90点 (10位)
12番 77点 (13位)
13番 85点 (12位)
14番 97点 ( 9位)
<札幌10R>
1番 100点 ( 4位)△
2番 128点 ( 1位)◎
3番 85点 ( 7位)
4番 104点 ( 2位)○
5番 100点 ( 3位)▲
6番 89点 ( 6位)
7番 39点 ( 8位)
8番 96点 ( 5位)×
<札幌11R>
1番 96点 (12位)
2番 124点 ( 3位)▲
3番 96点 (11位)
4番 100点 ( 9位)
5番 89点 (14位)
6番 126点 ( 2位)○
7番 83点 (15位)
8番 130点 ( 1位)◎
9番 110点 ( 6位)
10番 96点 (10位)
11番 104点 ( 7位)
12番 90点 (13位)
13番 100点 ( 8位)
14番 112点 ( 5位)×
15番 82点 (16位)
16番 115点 ( 4位)△
<札幌12R>
1番 105点 ( 4位)△
2番 105点 ( 3位)▲
3番 103点 ( 5位)×
4番 91点 ( 8位)
5番 84点 (11位)
6番 112点 ( 2位)○
7番 96点 ( 7位)
8番 90点 ( 9位)
9番 103点 ( 6位)
10番 89点 (10位)
11番 113点 ( 1位)◎
=========
<新潟1R>
1番 96点 ( 7位)
2番 101点 ( 3位)▲
3番 99点 ( 5位)×
4番 82点 ( 9位)
5番 98点 ( 6位)
6番 89点 ( 8位)
7番 104点 ( 1位)◎
8番 101点 ( 2位)○
9番 99点 ( 4位)△
10番 68点 (10位)
<新潟2R>
1番 98点 (10位)
2番 95点 (12位)
3番 118点 ( 3位)▲
4番 115点 ( 4位)△
5番 113点 ( 5位)×
6番 70点 (15位)
7番 65点 (17位)
8番 109点 ( 6位)
9番 73点 (14位)
10番 83点 (13位)
11番 100点 ( 8位)
12番 96点 (11位)
13番 100点 ( 9位)
14番 67点 (16位)
15番 105点 ( 7位)
16番 122点 ( 2位)○
17番 58点 (18位)
18番 128点 ( 1位)◎
<新潟3R>
1番 75点 (14位)
2番 112点 ( 2位)○
3番 101点 ( 4位)△
4番 93点 ( 7位)
5番 45点 (15位)
6番 83点 (10位)
7番 91点 ( 9位)
8番 79点 (12位)
9番 107点 ( 3位)▲
10番 97点 ( 5位)×
11番 80点 (11位)
12番 92点 ( 8位)
13番 96点 ( 6位)
14番 76点 (13位)
15番 113点 ( 1位)◎
<新潟7R>
1番 85点 (12位)
2番 81点 (13位)
3番 71点 (16位)
4番 81点 (14位)
5番 93点 (11位)
6番 77点 (15位)
7番 94点 (10位)
8番 70点 (17位)
9番 120点 ( 1位)◎
10番 104点 ( 5位)×
11番 111点 ( 3位)▲
12番 99点 ( 7位)
13番 112点 ( 2位)○
14番 59点 (18位)
15番 106点 ( 4位)△
16番 94点 ( 9位)
17番 99点 ( 8位)
18番 101点 ( 6位)
<新潟8R>
1番 97点 ( 9位)
2番 64点 (14位)
3番 118点 ( 2位)○
4番 101点 ( 8位)
5番 74点 (12位)
6番 116点 ( 3位)▲
7番 103点 ( 6位)
8番 96点 (10位)
9番 72点 (13位)
10番 102点 ( 7位)
11番 64点 (15位)
12番 113点 ( 4位)△
13番 94点 (11位)
14番 107点 ( 5位)×
15番 119点 ( 1位)◎
<新潟9R>
1番 103点 ( 6位)
2番 109点 ( 4位)△
3番 112点 ( 3位)▲
4番 99点 ( 7位)
5番 71点 (17位)
6番 106点 ( 5位)×
7番 113点 ( 1位)◎
8番 88点 (13位)
9番 98点 ( 8位)
10番 95点 (11位)
11番 113点 ( 2位)○
12番 80点 (16位)
13番 91点 (12位)
14番 97点 ( 9位)
15番 96点 (10位)
16番 86点 (14位)
17番 85点 (15位)
<新潟10R>
1番 90点 (12位)
2番 91点 (11位)
3番 57点 (15位)
4番 89点 (13位)
5番 71点 (14位)
6番 106点 ( 4位)△
7番 96点 ( 8位)
8番 94点 ( 9位)
9番 101点 ( 6位)
10番 116点 ( 1位)◎
11番 100点 ( 7位)
12番 106点 ( 3位)▲
13番 114点 ( 2位)○
14番 93点 (10位)
15番 103点 ( 5位)×
<新潟11R>
1番 90点 (13位)
2番 82点 (17位)
3番 97点 ( 9位)
4番 89点 (15位)
5番 98点 ( 8位)
6番 101点 ( 5位)×
7番 117点 ( 1位)◎
8番 91点 (12位)
9番 103点 ( 4位)△
10番 96点 (10位)
11番 79点 (18位)
12番 101点 ( 6位)
13番 107点 ( 3位)▲
14番 89点 (16位)
15番 98点 ( 7位)
16番 108点 ( 2位)○
17番 90点 (14位)
18番 96点 (11位)
<新潟12R>
1番 91点 (17位)
2番 100点 ( 9位)
3番 101点 ( 8位)
4番 114点 ( 1位)◎
5番 96点 (13位)
6番 98点 (10位)
7番 94点 (15位)
8番 97点 (12位)
9番 98点 (11位)
10番 81点 (18位)
11番 108点 ( 5位)×
12番 95点 (14位)
13番 111点 ( 3位)▲
14番 103点 ( 6位)
15番 92点 (16位)
16番 111点 ( 2位)○
17番 110点 ( 4位)△
18番 103点 ( 7位)