2023-07-29 16:08:00
テーマ:
未設定
中央競馬の障害競走と新馬戦を除く全レースの各馬の指数(ハイグレード中央卍指数)を提供します。
ハイグレード中央卍指数の詳細については、こちらのページをご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
<札幌1R>
1番 101点 ( 6位)
2番 103点 ( 5位)×
3番 101点 ( 7位)
4番 84点 (11位)
5番 115点 ( 1位)◎
6番 104点 ( 4位)△
7番 66点 (14位)
8番 113点 ( 2位)○
9番 76点 (12位)
10番 95点 ( 9位)
11番 105点 ( 3位)▲
12番 71点 (13位)
13番 95点 ( 8位)
14番 94点 (10位)
<札幌2R>
1番 67点 (11位)
2番 98点 ( 7位)
3番 70点 (10位)
4番 99点 ( 5位)×
5番 66点 (12位)
6番 107点 ( 3位)▲
7番 95点 ( 8位)
8番 107点 ( 4位)△
9番 82点 ( 9位)
10番 99点 ( 6位)
11番 113点 ( 1位)◎
12番 112点 ( 2位)○
<札幌3R>
1番 101点 ( 6位)
2番 99点 ( 7位)
3番 107点 ( 5位)×
4番 81点 (13位)
5番 97点 ( 9位)
6番 119点 ( 2位)○
7番 62点 (14位)
8番 110点 ( 3位)▲
9番 97点 ( 8位)
10番 126点 ( 1位)◎
11番 96点 (10位)
12番 108点 ( 4位)△
13番 91点 (12位)
14番 94点 (11位)
<札幌4R>
1番 105点 ( 7位)
2番 73点 (15位)
3番 111点 ( 4位)△
4番 98点 ( 8位)
5番 88点 (12位)
6番 110点 ( 5位)×
7番 120点 ( 1位)◎
8番 76点 (14位)
9番 106点 ( 6位)
10番 118点 ( 2位)○
11番 89点 (11位)
12番 90点 ( 9位)
13番 85点 (13位)
14番 89点 (10位)
15番 64点 (16位)
16番 113点 ( 3位)▲
<札幌6R>
1番 95点 ( 8位)
2番 108点 ( 4位)△
3番 95点 ( 9位)
4番 98点 ( 7位)
5番 105点 ( 5位)×
6番 109点 ( 2位)○
7番 85点 (13位)
8番 94点 (10位)
9番 108点 ( 3位)▲
10番 90点 (11位)
11番 87点 (12位)
12番 110点 ( 1位)◎
13番 103点 ( 6位)
<札幌7R>
1番 116点 ( 3位)▲
2番 103点 ( 5位)×
3番 122点 ( 1位)◎
4番 119点 ( 2位)○
5番 94点 ( 8位)
6番 113点 ( 4位)△
7番 99点 ( 6位)
8番 76点 (13位)
9番 97点 ( 7位)
10番 86点 (11位)
11番 85点 (12位)
12番 89点 (10位)
13番 91点 ( 9位)
<札幌8R>
1番 108点 ( 2位)○
2番 101点 ( 6位)
3番 92点 (10位)
4番 73点 (11位)
5番 59点 (12位)
6番 101点 ( 7位)
7番 94点 ( 9位)
8番 114点 ( 1位)◎
9番 103点 ( 5位)×
10番 96点 ( 8位)
11番 105点 ( 4位)△
12番 107点 ( 3位)▲
<札幌9R>
1番 107点 ( 5位)×
2番 113点 ( 4位)△
3番 103点 ( 7位)
4番 94点 (10位)
5番 99点 ( 8位)
6番 119点 ( 2位)○
7番 115点 ( 3位)▲
8番 135点 ( 1位)◎
9番 95点 ( 9位)
10番 87点 (13位)
11番 88点 (12位)
12番 107点 ( 6位)
13番 75点 (14位)
14番 90点 (11位)
<札幌10R>
1番 92点 ( 8位)
2番 79点 (13位)
3番 92点 ( 9位)
4番 105点 ( 4位)△
5番 78点 (14位)
6番 101点 ( 6位)
7番 92点 (10位)
8番 87点 (11位)
9番 113点 ( 2位)○
10番 113点 ( 1位)◎
11番 98点 ( 7位)
12番 82点 (12位)
13番 111点 ( 3位)▲
14番 102点 ( 5位)×
<札幌11R>
1番 123点 ( 1位)◎
2番 112点 ( 2位)○
3番 78点 (14位)
4番 108点 ( 3位)▲
5番 103点 ( 6位)
6番 107点 ( 4位)△
7番 97点 ( 9位)
8番 83点 (12位)
9番 85点 (11位)
10番 97点 ( 8位)
11番 91点 (10位)
12番 98点 ( 7位)
13番 106点 ( 5位)×
14番 78点 (13位)
<札幌12R>
1番 95点 ( 9位)
2番 112点 ( 4位)△
3番 103点 ( 6位)
4番 93点 (10位)
5番 119点 ( 1位)◎
6番 111点 ( 5位)×
7番 87点 (13位)
8番 113点 ( 3位)▲
9番 116点 ( 2位)○
10番 75点 (14位)
11番 97点 ( 8位)
12番 91点 (11位)
13番 91点 (12位)
14番 100点 ( 7位)
=========
<新潟1R>
1番 105点 ( 5位)×
2番 88点 ( 9位)
3番 106点 ( 3位)▲
4番 96点 ( 7位)
5番 93点 ( 8位)
6番 99点 ( 6位)
7番 82点 (10位)
8番 115点 ( 1位)◎
9番 105点 ( 4位)△
10番 107点 ( 2位)○
11番 70点 (11位)
<新潟2R>
1番 104点 ( 2位)○
2番 94点 ( 7位)
3番 91点 ( 8位)
4番 102点 ( 3位)▲
5番 86点 ( 9位)
6番 101点 ( 4位)△
7番 96点 ( 5位)×
8番 105点 ( 1位)◎
9番 96点 ( 6位)
10番 68点 (10位)
<新潟3R>
1番 97点 (12位)
2番 98点 (10位)
3番 103点 ( 5位)×
4番 107点 ( 3位)▲
5番 108点 ( 2位)○
6番 100点 ( 7位)
7番 87点 (15位)
8番 97点 (11位)
9番 109点 ( 1位)◎
10番 101点 ( 6位)
11番 50点 (16位)
12番 88点 (14位)
13番 100点 ( 8位)
14番 98点 ( 9位)
15番 96点 (13位)
16番 104点 ( 4位)△
<新潟4R>
1番 90点 ( 8位)
2番 112点 ( 2位)○
3番 96点 ( 7位)
4番 98点 ( 5位)×
5番 116点 ( 1位)◎
6番 74点 (14位)
7番 79点 (11位)
8番 109点 ( 3位)▲
9番 80点 (10位)
10番 105点 ( 4位)△
11番 81点 ( 9位)
12番 77点 (13位)
13番 97点 ( 6位)
14番 70点 (15位)
15番 78点 (12位)
<新潟7R>
1番 111点 ( 3位)▲
2番 89点 ( 9位)
3番 85点 (12位)
4番 94点 ( 6位)
5番 87点 (11位)
6番 88点 (10位)
7番 93点 ( 7位)
8番 80点 (13位)
9番 76点 (15位)
10番 115点 ( 2位)○
11番 103点 ( 4位)△
12番 89点 ( 8位)
13番 79点 (14位)
14番 118点 ( 1位)◎
15番 98点 ( 5位)×
<新潟8R>
1番 112点 ( 3位)▲
2番 119点 ( 1位)◎
3番 65点 (15位)
4番 82点 (14位)
5番 102点 ( 4位)△
6番 90点 (10位)
7番 98点 ( 5位)×
8番 84点 (13位)
9番 91点 ( 9位)
10番 112点 ( 2位)○
11番 97点 ( 7位)
12番 98点 ( 6位)
13番 93点 ( 8位)
14番 86点 (11位)
15番 85点 (12位)
<新潟9R>
1番 112点 ( 2位)○
2番 107点 ( 4位)△
3番 73点 (13位)
4番 89点 ( 9位)
5番 93点 ( 6位)
6番 91点 ( 7位)
7番 116点 ( 1位)◎
8番 85点 (12位)
9番 87点 (11位)
10番 90点 ( 8位)
11番 104点 ( 5位)×
12番 88点 (10位)
13番 112点 ( 3位)▲
<新潟10R>
1番 88点 (14位)
2番 112点 ( 3位)▲
3番 112点 ( 2位)○
4番 104点 ( 7位)
5番 98点 (10位)
6番 97点 (11位)
7番 116点 ( 1位)◎
8番 91点 (12位)
9番 82点 (15位)
10番 82点 (16位)
11番 99点 ( 9位)
12番 100点 ( 8位)
13番 58点 (18位)
14番 106点 ( 5位)×
15番 88点 (13位)
16番 106点 ( 6位)
17番 107点 ( 4位)△
18番 73点 (17位)
<新潟11R>
1番 95点 (12位)
2番 101点 ( 8位)
3番 103点 ( 7位)
4番 75点 (17位)
5番 86点 (13位)
6番 72点 (18位)
7番 80点 (16位)
8番 84点 (14位)
9番 83点 (15位)
10番 103点 ( 6位)
11番 112点 ( 3位)▲
12番 98点 (10位)
13番 118点 ( 1位)◎
14番 98点 ( 9位)
15番 95点 (11位)
16番 108点 ( 5位)×
17番 117点 ( 2位)○
18番 112点 ( 4位)△
<新潟12R>
1番 100点 ( 4位)△
2番 94点 (12位)
3番 99点 ( 5位)×
4番 75点 (15位)
5番 94点 (13位)
6番 76点 (14位)
7番 108点 ( 3位)▲
8番 98点 ( 7位)
9番 98点 ( 6位)
10番 112点 ( 1位)◎
11番 95点 (11位)
12番 97点 ( 8位)
13番 112点 ( 2位)○
14番 97点 ( 9位)
15番 96点 (10位)