シュウ
1 末永和也 | 2 下出卓矢 | 3 中村晃朋 | ||||||
2 | 3 | 6.8 % | 1 | 3 | 1.4 % | 1 | 2 | 0.4 % |
4 | 2.9 % | 4 | 0.7 % | 4 | 0.5 % | |||
5 | 4.1 % | 5 | 1.1 % | 5 | 0.7 % | |||
6 | 2.0 % | 6 | 0.6 % | 6 | 0.4 % | |||
3 | 2 | 4.3 % | 3 | 1 | 1.4 % | 2 | 1 | 0.5 % |
4 | 4.2 % | 4 | 0.7 % | 4 | 0.3 % | |||
5 | 5.9 % | 5 | 1.1 % | 5 | 0.4 % | |||
6 | 2.9 % | 6 | 0.6 % | 6 | 0.2 % | |||
4 | 2 | 2.2 % | 4 | 1 | 0.9 % | 4 | 1 | 0.5 % |
3 | 3.6 % | 3 | 0.8 % | 2 | 0.3 % | |||
5 | 3.1 % | 5 | 0.7 % | 5 | 0.5 % | |||
6 | 1.7 % | 6 | 0.4 % | 6 | 0.3 % | |||
5 | 2 | 2.8 % | 5 | 1 | 1.2 % | 5 | 1 | 0.8 % |
3 | 4.6 % | 3 | 1.1 % | 2 | 0.3 % | |||
4 | 2.8 % | 4 | 0.6 % | 4 | 0.4 % | |||
6 | 2.3 % | 6 | 0.6 % | 6 | 0.4 % | |||
6 | 2 | 0.6 % | 6 | 1 | 0.3 % | 6 | 1 | 0.2 % |
3 | 0.9 % | 3 | 0.3 % | 2 | 0.1 % | |||
4 | 0.5 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | |||
5 | 0.8 % | 5 | 0.2 % | 5 | 0.1 % |
4 齊藤仁 | 5 吉田拡郎 | 6 坪井康晴 | ||||||
1 | 2 | 0.3 % | 1 | 2 | 0.5 % | 1 | 2 | 0.1 % |
3 | 0.4 % | 3 | 0.7 % | 3 | 0.1 % | |||
5 | 0.6 % | 4 | 0.4 % | 4 | 0.1 % | |||
6 | 0.3 % | 6 | 0.5 % | 5 | 0.1 % | |||
2 | 1 | 0.4 % | 2 | 1 | 0.5 % | 2 | 1 | 0.1 % |
3 | 0.3 % | 3 | 0.5 % | 3 | 0.1 % | |||
5 | 0.4 % | 4 | 0.3 % | 4 | 0.0 % | |||
6 | 0.3 % | 6 | 0.3 % | 5 | 0.1 % | |||
3 | 1 | 0.5 % | 3 | 1 | 0.7 % | 3 | 1 | 0.1 % |
2 | 0.2 % | 2 | 0.3 % | 2 | 0.1 % | |||
5 | 0.5 % | 4 | 0.4 % | 4 | 0.1 % | |||
6 | 0.3 % | 6 | 0.4 % | 5 | 0.1 % | |||
5 | 1 | 1.0 % | 4 | 1 | 0.6 % | 4 | 1 | 0.1 % |
2 | 0.5 % | 2 | 0.3 % | 2 | 0.0 % | |||
3 | 0.6 % | 3 | 0.5 % | 3 | 0.1 % | |||
6 | 0.7 % | 6 | 0.5 % | 5 | 0.1 % | |||
6 | 1 | 0.3 % | 6 | 1 | 0.3 % | 5 | 1 | 0.1 % |
2 | 0.1 % | 2 | 0.1 % | 2 | 0.1 % | |||
3 | 0.2 % | 3 | 0.2 % | 3 | 0.1 % | |||
5 | 0.3 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.1 % |
※この記事は2024年11月10日 19:08まで330円で販売していました。