シュウ
1 沖島広和 | 2 渡辺崇 | 3 青木幸太郎 | ||||||
2 | 3 | 3.0 % | 1 | 3 | 1.0 % | 1 | 2 | 1.0 % |
4 | 3.0 % | 4 | 1.4 % | 4 | 1.8 % | |||
5 | 2.4 % | 5 | 1.2 % | 5 | 1.8 % | |||
6 | 1.7 % | 6 | 0.8 % | 6 | 1.2 % | |||
3 | 2 | 3.2 % | 3 | 1 | 0.4 % | 2 | 1 | 0.3 % |
4 | 4.6 % | 4 | 0.4 % | 4 | 0.4 % | |||
5 | 3.6 % | 5 | 0.3 % | 5 | 0.4 % | |||
6 | 2.5 % | 6 | 0.2 % | 6 | 0.3 % | |||
4 | 2 | 3.4 % | 4 | 1 | 0.5 % | 4 | 1 | 0.7 % |
3 | 3.2 % | 3 | 0.3 % | 2 | 0.5 % | |||
5 | 4.0 % | 5 | 0.4 % | 5 | 0.9 % | |||
6 | 3.2 % | 6 | 0.4 % | 6 | 0.7 % | |||
5 | 2 | 1.9 % | 5 | 1 | 0.3 % | 5 | 1 | 0.5 % |
3 | 1.8 % | 3 | 0.2 % | 2 | 0.3 % | |||
4 | 2.4 % | 4 | 0.3 % | 4 | 0.6 % | |||
6 | 1.8 % | 6 | 0.2 % | 6 | 0.5 % | |||
6 | 2 | 0.9 % | 6 | 1 | 0.1 % | 6 | 1 | 0.2 % |
3 | 0.8 % | 3 | 0.1 % | 2 | 0.2 % | |||
4 | 1.2 % | 4 | 0.2 % | 4 | 0.3 % | |||
5 | 0.9 % | 5 | 0.1 % | 5 | 0.3 % |
4 重木輝彦 | 5 三浦洋次朗 | 6 新田泰章 | ||||||
1 | 2 | 0.8 % | 1 | 2 | 0.9 % | 1 | 2 | 0.2 % |
3 | 0.9 % | 3 | 1.0 % | 3 | 0.2 % | |||
5 | 2.0 % | 4 | 1.5 % | 4 | 0.3 % | |||
6 | 1.5 % | 6 | 1.3 % | 5 | 0.3 % | |||
2 | 1 | 0.4 % | 2 | 1 | 0.3 % | 2 | 1 | 0.1 % |
3 | 0.3 % | 3 | 0.2 % | 3 | 0.1 % | |||
5 | 0.6 % | 4 | 0.3 % | 4 | 0.1 % | |||
6 | 0.4 % | 6 | 0.3 % | 5 | 0.1 % | |||
3 | 1 | 0.5 % | 3 | 1 | 0.4 % | 3 | 1 | 0.1 % |
2 | 0.3 % | 2 | 0.3 % | 2 | 0.1 % | |||
5 | 0.7 % | 4 | 0.5 % | 4 | 0.1 % | |||
6 | 0.6 % | 6 | 0.4 % | 5 | 0.1 % | |||
5 | 1 | 1.0 % | 4 | 1 | 0.7 % | 4 | 1 | 0.1 % |
2 | 0.6 % | 2 | 0.4 % | 2 | 0.1 % | |||
3 | 0.7 % | 3 | 0.5 % | 3 | 0.1 % | |||
6 | 1.3 % | 6 | 0.9 % | 5 | 0.2 % | |||
6 | 1 | 0.5 % | 6 | 1 | 0.4 % | 5 | 1 | 0.1 % |
2 | 0.3 % | 2 | 0.3 % | 2 | 0.1 % | |||
3 | 0.3 % | 3 | 0.3 % | 3 | 0.1 % | |||
5 | 0.7 % | 4 | 0.5 % | 4 | 0.1 % |
※この記事は2024年11月16日 10:32まで330円で販売していました。