シュウ
1 永井源 | 2 柳内敬太 | 3 深川和仁 | ||||||
2 | 3 | 21.3 % | 1 | 3 | 2.4 % | 1 | 2 | 0.8 % |
4 | 12.4 % | 4 | 2.0 % | 4 | 0.8 % | |||
5 | 2.8 % | 5 | 0.4 % | 5 | 0.2 % | |||
6 | 3.2 % | 6 | 0.5 % | 6 | 0.3 % | |||
3 | 2 | 12.8 % | 3 | 1 | 0.8 % | 2 | 1 | 0.5 % |
4 | 10.3 % | 4 | 0.5 % | 4 | 0.4 % | |||
5 | 2.3 % | 5 | 0.1 % | 5 | 0.1 % | |||
6 | 2.6 % | 6 | 0.1 % | 6 | 0.1 % | |||
4 | 2 | 4.8 % | 4 | 1 | 0.4 % | 4 | 1 | 0.2 % |
3 | 4.2 % | 3 | 0.3 % | 2 | 0.2 % | |||
5 | 0.9 % | 5 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | |||
6 | 1.1 % | 6 | 0.1 % | 6 | 0.1 % | |||
5 | 2 | 1.0 % | 5 | 1 | 0.1 % | 5 | 1 | 0.1 % |
3 | 0.9 % | 3 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | |||
4 | 0.7 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | |||
6 | 0.2 % | 6 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | |||
6 | 2 | 0.7 % | 6 | 1 | 0.1 % | 6 | 1 | 0.0 % |
3 | 0.7 % | 3 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | |||
4 | 0.6 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | |||
5 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 5 | 0.0 % |
4 加木郁 | 5 田邉亮蔵 | 6 小芦るり華 | ||||||
1 | 2 | 0.5 % | 1 | 2 | 0.1 % | 1 | 2 | 0.1 % |
3 | 0.4 % | 3 | 0.1 % | 3 | 0.1 % | |||
5 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | |||
6 | 0.2 % | 6 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | |||
2 | 1 | 0.3 % | 2 | 1 | 0.1 % | 2 | 1 | 0.1 % |
3 | 0.2 % | 3 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | |||
5 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | |||
6 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | |||
3 | 1 | 0.2 % | 3 | 1 | 0.1 % | 3 | 1 | 0.0 % |
2 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | |||
5 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | |||
6 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | |||
5 | 1 | 0.1 % | 4 | 1 | 0.0 % | 4 | 1 | 0.0 % |
2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | |||
3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | |||
6 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | |||
6 | 1 | 0.1 % | 6 | 1 | 0.0 % | 5 | 1 | 0.0 % |
2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | |||
3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | |||
5 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % |
※この記事は2024年11月17日 10:14まで330円で販売していました。