シュウ
1 柴田百恵 | 2 倉田郁美 | 3 大澤真菜 | ||||||
2 | 3 | 1.7 % | 1 | 3 | 0.4 % | 1 | 2 | 0.6 % |
4 | 3.6 % | 4 | 1.0 % | 4 | 1.3 % | |||
5 | 2.1 % | 5 | 0.6 % | 5 | 0.9 % | |||
6 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 6 | 0.1 % | |||
3 | 2 | 2.0 % | 3 | 1 | 0.2 % | 2 | 1 | 0.3 % |
4 | 3.7 % | 4 | 0.3 % | 4 | 0.5 % | |||
5 | 2.1 % | 5 | 0.2 % | 5 | 0.4 % | |||
6 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | |||
4 | 2 | 6.3 % | 4 | 1 | 0.9 % | 4 | 1 | 1.5 % |
3 | 5.4 % | 3 | 0.5 % | 2 | 1.2 % | |||
5 | 7.2 % | 5 | 0.8 % | 5 | 1.9 % | |||
6 | 0.4 % | 6 | 0.0 % | 6 | 0.1 % | |||
5 | 2 | 1.6 % | 5 | 1 | 0.3 % | 5 | 1 | 0.5 % |
3 | 1.4 % | 3 | 0.2 % | 2 | 0.4 % | |||
4 | 2.7 % | 4 | 0.4 % | 4 | 0.8 % | |||
6 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | |||
6 | 2 | 0.0 % | 6 | 1 | 0.0 % | 6 | 1 | 0.0 % |
3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | |||
4 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | |||
5 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 5 | 0.0 % |
4 土屋千明 | 5 松瀬弘美 | 6 高木茉白 | ||||||
1 | 2 | 3.0 % | 1 | 2 | 0.8 % | 1 | 2 | 0.0 % |
3 | 1.9 % | 3 | 0.5 % | 3 | 0.0 % | |||
5 | 5.2 % | 4 | 1.3 % | 4 | 0.1 % | |||
6 | 0.3 % | 6 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | |||
2 | 1 | 1.6 % | 2 | 1 | 0.4 % | 2 | 1 | 0.0 % |
3 | 0.8 % | 3 | 0.2 % | 3 | 0.0 % | |||
5 | 2.1 % | 4 | 0.5 % | 4 | 0.0 % | |||
6 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | |||
3 | 1 | 1.5 % | 3 | 1 | 0.3 % | 3 | 1 | 0.0 % |
2 | 1.1 % | 2 | 0.3 % | 2 | 0.0 % | |||
5 | 1.9 % | 4 | 0.5 % | 4 | 0.0 % | |||
6 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | |||
5 | 1 | 5.3 % | 4 | 1 | 1.9 % | 4 | 1 | 0.1 % |
2 | 3.9 % | 2 | 1.5 % | 2 | 0.0 % | |||
3 | 2.6 % | 3 | 0.9 % | 3 | 0.0 % | |||
6 | 0.4 % | 6 | 0.1 % | 5 | 0.1 % | |||
6 | 1 | 0.1 % | 6 | 1 | 0.0 % | 5 | 1 | 0.0 % |
2 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | |||
3 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | |||
5 | 0.2 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % |
※この記事は2024年11月18日 11:12まで330円で販売していました。