シュウ
1 古川健 | 2 山田雄太 | 3 屋良龍紀 | ||||||
2 | 3 | 4.4 % | 1 | 3 | 2.4 % | 1 | 2 | 0.3 % |
4 | 5.2 % | 4 | 2.9 % | 4 | 0.2 % | |||
5 | 0.7 % | 5 | 0.4 % | 5 | 0.0 % | |||
6 | 13.7 % | 6 | 7.6 % | 6 | 0.6 % | |||
3 | 2 | 1.2 % | 3 | 1 | 0.4 % | 2 | 1 | 0.2 % |
4 | 0.7 % | 4 | 0.3 % | 4 | 0.2 % | |||
5 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | |||
6 | 1.8 % | 6 | 0.7 % | 6 | 0.5 % | |||
4 | 2 | 1.5 % | 4 | 1 | 0.6 % | 4 | 1 | 0.1 % |
3 | 0.6 % | 3 | 0.3 % | 2 | 0.1 % | |||
5 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | |||
6 | 2.2 % | 6 | 1.0 % | 6 | 0.2 % | |||
5 | 2 | 0.2 % | 5 | 1 | 0.1 % | 5 | 1 | 0.0 % |
3 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | |||
4 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | |||
6 | 0.2 % | 6 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | |||
6 | 2 | 6.0 % | 6 | 1 | 2.4 % | 6 | 1 | 0.3 % |
3 | 2.5 % | 3 | 1.2 % | 2 | 0.3 % | |||
4 | 3.3 % | 4 | 1.5 % | 4 | 0.2 % | |||
5 | 0.4 % | 5 | 0.2 % | 5 | 0.0 % |
4 坂口貴彦 | 5 西岡蒼志 | 6 白水勝也 | ||||||
1 | 2 | 0.6 % | 1 | 2 | 0.1 % | 1 | 2 | 5.2 % |
3 | 0.2 % | 3 | 0.0 % | 3 | 1.5 % | |||
5 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | 4 | 2.6 % | |||
6 | 1.0 % | 6 | 0.1 % | 5 | 0.3 % | |||
2 | 1 | 0.5 % | 2 | 1 | 0.0 % | 2 | 1 | 3.7 % |
3 | 0.2 % | 3 | 0.0 % | 3 | 1.5 % | |||
5 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | 4 | 2.4 % | |||
6 | 1.0 % | 6 | 0.1 % | 5 | 0.3 % | |||
3 | 1 | 0.1 % | 3 | 1 | 0.0 % | 3 | 1 | 0.5 % |
2 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.6 % | |||
5 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.3 % | |||
6 | 0.2 % | 6 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | |||
5 | 1 | 0.0 % | 4 | 1 | 0.0 % | 4 | 1 | 1.0 % |
2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 2 | 1.2 % | |||
3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.4 % | |||
6 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 5 | 0.1 % | |||
6 | 1 | 0.9 % | 6 | 1 | 0.1 % | 5 | 1 | 0.1 % |
2 | 1.0 % | 2 | 0.1 % | 2 | 0.2 % | |||
3 | 0.4 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.1 % | |||
5 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.1 % |
※この記事は2024年11月18日 11:21まで330円で販売していました。