シュウ
1 渡邉健 | 2 石田貴洋 | 3 藤本元輝 | ||||||
2 | 3 | 2.4 % | 1 | 3 | 1.2 % | 1 | 2 | 0.5 % |
4 | 5.6 % | 4 | 2.5 % | 4 | 0.5 % | |||
5 | 0.8 % | 5 | 0.3 % | 5 | 0.1 % | |||
6 | 6.9 % | 6 | 3.0 % | 6 | 0.6 % | |||
3 | 2 | 1.3 % | 3 | 1 | 0.4 % | 2 | 1 | 0.4 % |
4 | 1.3 % | 4 | 0.6 % | 4 | 0.6 % | |||
5 | 0.2 % | 5 | 0.1 % | 5 | 0.1 % | |||
6 | 1.6 % | 6 | 0.8 % | 6 | 0.7 % | |||
4 | 2 | 3.7 % | 4 | 1 | 1.5 % | 4 | 1 | 0.4 % |
3 | 1.6 % | 3 | 0.9 % | 2 | 0.5 % | |||
5 | 0.5 % | 5 | 0.3 % | 5 | 0.1 % | |||
6 | 5.0 % | 6 | 3.0 % | 6 | 0.8 % | |||
5 | 2 | 0.2 % | 5 | 1 | 0.1 % | 5 | 1 | 0.0 % |
3 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | |||
4 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | |||
6 | 0.2 % | 6 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | |||
6 | 2 | 2.7 % | 6 | 1 | 1.2 % | 6 | 1 | 0.3 % |
3 | 1.1 % | 3 | 0.7 % | 2 | 0.4 % | |||
4 | 2.7 % | 4 | 1.7 % | 4 | 0.5 % | |||
5 | 0.4 % | 5 | 0.2 % | 5 | 0.1 % |
4 眞鳥章太 | 5 岩田凌 | 6 若林樹蘭 | ||||||
1 | 2 | 1.5 % | 1 | 2 | 0.1 % | 1 | 2 | 1.7 % |
3 | 0.6 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.6 % | |||
5 | 0.2 % | 4 | 0.1 % | 4 | 1.6 % | |||
6 | 2.2 % | 6 | 0.1 % | 5 | 0.2 % | |||
2 | 1 | 1.6 % | 2 | 1 | 0.1 % | 2 | 1 | 1.4 % |
3 | 0.7 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.7 % | |||
5 | 0.3 % | 4 | 0.1 % | 4 | 1.8 % | |||
6 | 2.9 % | 6 | 0.1 % | 5 | 0.2 % | |||
3 | 1 | 0.4 % | 3 | 1 | 0.0 % | 3 | 1 | 0.4 % |
2 | 0.4 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.4 % | |||
5 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.5 % | |||
6 | 0.7 % | 6 | 0.0 % | 5 | 0.1 % | |||
5 | 1 | 0.1 % | 4 | 1 | 0.1 % | 4 | 1 | 1.5 % |
2 | 0.1 % | 2 | 0.1 % | 2 | 1.9 % | |||
3 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.7 % | |||
6 | 0.2 % | 6 | 0.2 % | 5 | 0.3 % | |||
6 | 1 | 2.6 % | 6 | 1 | 0.1 % | 5 | 1 | 0.1 % |
2 | 3.0 % | 2 | 0.1 % | 2 | 0.1 % | |||
3 | 1.2 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | |||
5 | 0.5 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.1 % |
※この記事は2024年11月19日 11:40まで330円で販売していました。