シュウ
1 近江翔吾 | 2 杉江浩明 | 3 西岡顕心 | ||||||
2 | 3 | 4.7 % | 1 | 3 | 0.4 % | 1 | 2 | 0.5 % |
4 | 3.8 % | 4 | 0.4 % | 4 | 1.8 % | |||
5 | 2.5 % | 5 | 0.3 % | 5 | 1.4 % | |||
6 | 1.0 % | 6 | 0.1 % | 6 | 0.5 % | |||
3 | 2 | 4.9 % | 3 | 1 | 0.2 % | 2 | 1 | 0.2 % |
4 | 13.8 % | 4 | 0.2 % | 4 | 0.2 % | |||
5 | 8.8 % | 5 | 0.1 % | 5 | 0.2 % | |||
6 | 3.4 % | 6 | 0.1 % | 6 | 0.1 % | |||
4 | 2 | 3.7 % | 4 | 1 | 0.2 % | 4 | 1 | 0.9 % |
3 | 9.1 % | 3 | 0.2 % | 2 | 0.2 % | |||
5 | 7.2 % | 5 | 0.2 % | 5 | 0.8 % | |||
6 | 3.2 % | 6 | 0.1 % | 6 | 0.3 % | |||
5 | 2 | 1.3 % | 5 | 1 | 0.1 % | 5 | 1 | 0.4 % |
3 | 3.2 % | 3 | 0.1 % | 2 | 0.1 % | |||
4 | 3.1 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.3 % | |||
6 | 1.1 % | 6 | 0.0 % | 6 | 0.1 % | |||
6 | 2 | 0.3 % | 6 | 1 | 0.0 % | 6 | 1 | 0.1 % |
3 | 0.8 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | |||
4 | 0.8 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.1 % | |||
5 | 0.5 % | 5 | 0.0 % | 5 | 0.1 % |
4 山本寛久 | 5 寺本重宣 | 6 高橋直哉 | ||||||
1 | 2 | 0.3 % | 1 | 2 | 0.2 % | 1 | 2 | 0.0 % |
3 | 0.8 % | 3 | 0.5 % | 3 | 0.1 % | |||
5 | 0.9 % | 4 | 0.5 % | 4 | 0.1 % | |||
6 | 0.5 % | 6 | 0.3 % | 5 | 0.1 % | |||
2 | 1 | 0.2 % | 2 | 1 | 0.1 % | 2 | 1 | 0.0 % |
3 | 0.1 % | 3 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | |||
5 | 0.2 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | |||
6 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | |||
3 | 1 | 0.6 % | 3 | 1 | 0.3 % | 3 | 1 | 0.1 % |
2 | 0.2 % | 2 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | |||
5 | 0.5 % | 4 | 0.2 % | 4 | 0.1 % | |||
6 | 0.3 % | 6 | 0.1 % | 5 | 0.1 % | |||
5 | 1 | 0.5 % | 4 | 1 | 0.4 % | 4 | 1 | 0.1 % |
2 | 0.1 % | 2 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | |||
3 | 0.4 % | 3 | 0.3 % | 3 | 0.1 % | |||
6 | 0.3 % | 6 | 0.3 % | 5 | 0.1 % | |||
6 | 1 | 0.1 % | 6 | 1 | 0.1 % | 5 | 1 | 0.0 % |
2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | |||
3 | 0.1 % | 3 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | |||
5 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.0 % |
※この記事は2024年11月21日 10:59まで330円で販売していました。