シュウ
1 柏野幸二 | 2 間野兼礼 | 3 谷口健一 | ||||||
2 | 3 | 1.7 % | 1 | 3 | 1.2 % | 1 | 2 | 0.3 % |
4 | 6.9 % | 4 | 4.7 % | 4 | 0.7 % | |||
5 | 2.0 % | 5 | 1.4 % | 5 | 0.2 % | |||
6 | 0.2 % | 6 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | |||
3 | 2 | 1.4 % | 3 | 1 | 0.3 % | 2 | 1 | 0.1 % |
4 | 2.8 % | 4 | 0.8 % | 4 | 0.3 % | |||
5 | 0.8 % | 5 | 0.2 % | 5 | 0.1 % | |||
6 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | |||
4 | 2 | 8.1 % | 4 | 1 | 2.2 % | 4 | 1 | 0.4 % |
3 | 3.6 % | 3 | 1.5 % | 2 | 0.4 % | |||
5 | 4.3 % | 5 | 1.7 % | 5 | 0.4 % | |||
6 | 0.4 % | 6 | 0.2 % | 6 | 0.0 % | |||
5 | 2 | 1.0 % | 5 | 1 | 0.3 % | 5 | 1 | 0.1 % |
3 | 0.5 % | 3 | 0.2 % | 2 | 0.1 % | |||
4 | 1.5 % | 4 | 0.6 % | 4 | 0.1 % | |||
6 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | |||
6 | 2 | 0.1 % | 6 | 1 | 0.0 % | 6 | 1 | 0.0 % |
3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | |||
4 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | |||
5 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 5 | 0.0 % |
4 有賀達也 | 5 渡辺千草 | 6 南彩寧 | ||||||
1 | 2 | 7.3 % | 1 | 2 | 0.4 % | 1 | 2 | 0.0 % |
3 | 3.2 % | 3 | 0.2 % | 3 | 0.0 % | |||
5 | 6.4 % | 4 | 0.7 % | 4 | 0.1 % | |||
6 | 0.7 % | 6 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | |||
2 | 1 | 3.5 % | 2 | 1 | 0.2 % | 2 | 1 | 0.0 % |
3 | 1.6 % | 3 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | |||
5 | 3.1 % | 4 | 0.3 % | 4 | 0.0 % | |||
6 | 0.3 % | 6 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | |||
3 | 1 | 1.5 % | 3 | 1 | 0.1 % | 3 | 1 | 0.0 % |
2 | 1.4 % | 2 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | |||
5 | 1.3 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | |||
6 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | |||
5 | 1 | 4.1 % | 4 | 1 | 0.6 % | 4 | 1 | 0.1 % |
2 | 3.8 % | 2 | 0.6 % | 2 | 0.1 % | |||
3 | 1.8 % | 3 | 0.2 % | 3 | 0.0 % | |||
6 | 0.4 % | 6 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | |||
6 | 1 | 0.1 % | 6 | 1 | 0.0 % | 5 | 1 | 0.0 % |
2 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | |||
3 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | |||
5 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % |
※この記事は2024年11月21日 13:22まで330円で販売していました。