シュウ
1 大谷直弘 | 2 上野秀和 | 3 島田賢人 | ||||||
2 | 3 | 1.8 % | 1 | 3 | 0.6 % | 1 | 2 | 1.1 % |
4 | 1.3 % | 4 | 0.5 % | 4 | 3.1 % | |||
5 | 0.7 % | 5 | 0.3 % | 5 | 2.2 % | |||
6 | 0.2 % | 6 | 0.1 % | 6 | 0.5 % | |||
3 | 2 | 3.1 % | 3 | 1 | 0.6 % | 2 | 1 | 0.8 % |
4 | 6.1 % | 4 | 0.6 % | 4 | 0.8 % | |||
5 | 3.3 % | 5 | 0.4 % | 5 | 0.5 % | |||
6 | 1.0 % | 6 | 0.1 % | 6 | 0.1 % | |||
4 | 2 | 2.1 % | 4 | 1 | 0.5 % | 4 | 1 | 3.4 % |
3 | 4.5 % | 3 | 0.5 % | 2 | 1.1 % | |||
5 | 2.3 % | 5 | 0.3 % | 5 | 2.5 % | |||
6 | 0.7 % | 6 | 0.1 % | 6 | 0.6 % | |||
5 | 2 | 0.8 % | 5 | 1 | 0.2 % | 5 | 1 | 1.5 % |
3 | 1.7 % | 3 | 0.2 % | 2 | 0.5 % | |||
4 | 1.5 % | 4 | 0.2 % | 4 | 1.5 % | |||
6 | 0.3 % | 6 | 0.0 % | 6 | 0.3 % | |||
6 | 2 | 0.1 % | 6 | 1 | 0.0 % | 6 | 1 | 0.2 % |
3 | 0.2 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.1 % | |||
4 | 0.2 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.2 % | |||
5 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 5 | 0.1 % |
4 上村純一 | 5 山下友貴 | 6 中島航 | ||||||
1 | 2 | 1.3 % | 1 | 2 | 0.1 % | 1 | 2 | 0.0 % |
3 | 3.1 % | 3 | 0.5 % | 3 | 0.1 % | |||
5 | 3.2 % | 4 | 0.4 % | 4 | 0.1 % | |||
6 | 1.0 % | 6 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | |||
2 | 1 | 1.3 % | 2 | 1 | 0.1 % | 2 | 1 | 0.0 % |
3 | 0.9 % | 3 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | |||
5 | 1.1 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | |||
6 | 0.4 % | 6 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | |||
3 | 1 | 4.6 % | 3 | 1 | 0.5 % | 3 | 1 | 0.1 % |
2 | 1.6 % | 2 | 0.2 % | 2 | 0.0 % | |||
5 | 4.0 % | 4 | 0.4 % | 4 | 0.1 % | |||
6 | 1.4 % | 6 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | |||
5 | 1 | 4.2 % | 4 | 1 | 0.5 % | 4 | 1 | 0.1 % |
2 | 1.4 % | 2 | 0.2 % | 2 | 0.0 % | |||
3 | 3.4 % | 3 | 0.6 % | 3 | 0.1 % | |||
6 | 1.4 % | 6 | 0.2 % | 5 | 0.0 % | |||
6 | 1 | 0.4 % | 6 | 1 | 0.1 % | 5 | 1 | 0.0 % |
2 | 0.2 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | |||
3 | 0.4 % | 3 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | |||
5 | 0.4 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.0 % |
※この記事は2024年11月21日 18:38まで330円で販売していました。