国枝
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
------------------------------------------------------------------------------------
3/1 浜名湖3R 4-3-5 50.6倍
3/1 びわこ9R 3-4-5 53.9倍
3/2 戸田1R 1-3-2 54.9倍
3/2 多摩川1R 1-5-2 53.8倍
3/2 唐津3R 3-2-4 84倍
3/2 多摩川5R 2-3-1 52.1倍
3/2 丸亀12R 2-1-6 75.8倍
3/4 芦屋6R 1-3-6 75.8倍
3/4 常滑9R 6-1-4 64倍
3/5 芦屋2R 2-1-5 74.2倍
3/5 三国5R 1-2-5 90.5倍
3/5 唐津7R 3-1-4 53.4倍
3/6 平和島2R 1-6-3 72倍
3/7 三国7R 1-4-5 56.7倍
3/7 三国8R 2-1-4 79.1倍
3/8 多摩川3R 2-3-5 94.2倍
3/8 三国5R 1-3-5 79.4倍
☆3/9 児島4R 1-6-3 114.1倍☆
3/10 徳山8R 2-3-5 52.2倍
☆3/10 徳山9R 1-2-5 117.8倍☆
3/12 江戸川7R 2-5-4 52.3倍
☆3/13 児島2R 2-4-6 196.5倍☆
☆3/13 宮島4R 3-2-6 176倍☆
3/15 鳴門5R 1-5-3 80.5倍
3/15 平和島12R 1-3-5 54.7倍
3/16 津2R 1-4-6 78.6倍
3/18 戸田9R 3-2-5 65.1倍
3/18 常滑9R 1-2-4 51.3倍
3/19 福岡4R 1-2-6 59倍
3/20 徳山6R 1-2-3 50.9倍
3/21 戸田3R 3-4-5 66.4倍
3/23 徳山9R 1-4-6 51.3倍
3/23 浜名湖8R 1-4-5 58.4倍
3/24 江戸川3R 1-6-2 70.9倍
3/24 多摩川8R 1-2-6 59.1倍
3/25 平和島1R 1-3-6 61.7倍
3/25 宮島3R 3-4-2 70.5倍
3/26 下関1R 3-1-6 55.1倍
3/26 下関2R 2-1-3 50.9倍
3/26 平和島12R 1-6-4 61.9倍
------------------------------------------------------------------------------------
唐津2R 1-2-5 14.4倍
宮島1R 1-2-3 8.7倍
戸田1R 1-2-3 4.4倍
尼崎2R 1-2-3 7.1倍
戸田2R 1-2-5 15.4倍
常滑3R 1-6-3 19.9倍
尼崎5R 2-1-3 11.7倍
平和島5R 1-5-3 21.9倍
児島7R 2-3-6 14.5倍
戸田7R 1-6-2 16.5倍
平和島7R 5-2-4 23.7倍
尼崎8R 1-3-6 39.8倍
戸田8R 2-1-6 23.4倍
唐津12R 1-5-6 19.6倍
福岡7R 1-2-6 10.6倍
下関1R 3-1-6 55.1倍
児島10R 1-2-3 15倍
尼崎10R 1-2-5 16倍
若松1R 6-1-2 11.4倍
下関2R 2-1-3 50.9倍
蒲郡2R 1-2-4 8.5倍
福岡9R 3-5-1 19.9倍
児島11R 1-4-3 13.7倍
戸田11R 1-2-3 11.7倍
若松2R 1-3-6 12.2倍
宮島11R 1-5-2 5.9倍
常滑11R 1-2-4 11.3倍
下関3R 1-3-4 15.4倍
福岡10R 1-2-3 7倍
平和島12R 1-6-4 61.9倍
児島12R 1-2-3 5.4倍
常滑12R 1-2-4 13.3倍
宮島12R 1-2-4 19.8倍
若松4R 1-5-4 12.6倍
福岡11R 1-3-4 6.1倍
下関5R 1-5-2 9.8倍
福岡12R 1-3-4 9.1倍
若松6R 1-6-2 6倍
下関7R 2-1-6 28.6倍
蒲郡8R 1-3-4 6.5倍
若松8R 1-2-5 14.6倍
蒲郡10R 1-2-5 8.5倍
下関10R 1-2-4 10.7倍
若松10R 1-3-2 14倍
蒲郡11R 1-2-3 8.6倍
若松11R 1-3-4 15.2倍
下関12R 1-3-4 21.5倍