BO@
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/7 0/2 0-0
1/6 1/2 3190-1800
1/5 2/3 1870-2300
1/4 0/3 0-2100(芦屋徳山)
1/4 1/2 700-1000(浜名湖常滑)
1/3 1/2 790-1600
1/2 0/2 0-1600
1/1 1/2 470-1200
12/31 2/2 1450-1400
12/30 2/2 890-2000
12/28 2/2 2400-1500
12/27 1/2 1050-2100
12/26 2/2 4020-1700
12/25 1/3 3540-2600
12/22 2/2 1840-2400
12/21 1/2 710-2400
12/20 2/2 1740-1500
12/17 0/2 0-2400
12/14 1/2 2350-2400
12/13 2/2 2690-1400
12/12 2/2 4260-1800
12/11 2/2 1450-2400
12/10 1/3 950-2600
12/8 0/2 0-1700
12/7 1/3 2390-2200
12/6 1/3 1160-1600
12/5 2/3 2170-2100
12/2 0/3 0-2700
12/1 1/2 3500-1200
最近の成績 均等買い
以下、戸田
3連単フォーメーション(1着ー2着ー3着)で
1.6R
1ー23ー全
=========
2.7R
1-346ー3456
=========
3.10R
1-23ー全
=========
自己責任で
※この記事は2023年01月08日 15:18まで330円で販売していました。