BO@
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/30 2/2 1280-2400(ナイター)
1/30 1/2 750-2100
1/29 2/2 2910-1800
1/28 1/2 560-2100
1/27 1/2 1120-2400
1/26 1/2 1060-2400
1/24 0/1 0-1200(中止1)
1/23 2/2 2690-2100
1/22 1/3 1560-3600
1/21 0/2 0-2400
1/20 0/2 0-2100
1/19 1/2 450-2400
1/18 1/2 950-1500
1/17 2/3 8170-3600
1/16 0/2 0-2800
1/15 0/2 0-1700
1/14 0/2 0-1700
1/13 1/2 1250-1700
1/11 0/2 0-2000
1/10 1/2 1280-1700
1/8 3-3 3300-2500
1/7 0/2 0-0
1/6 1/2 3190-1800
1/5 2/3 1870-2300
1/4 0/3 0-2100(芦屋徳山)
1/4 1/2 700-1000(浜名湖常滑)
1/3 1/2 790-1600
1/2 0/2 0-1600
1/1 1/2 470-1200
12/31 2/2 1450-1400
12/30 2/2 890-2000
12/28 2/2 2400-1500
12/27 1/2 1050-2100
12/26 2/2 4020-1700
12/25 1/3 3540-2600
12/22 2/2 1840-2400
12/21 1/2 710-2400
12/20 2/2 1740-1500
12/17 0/2 0-2400
12/14 1/2 2350-2400
12/13 2/2 2690-1400
12/12 2/2 4260-1800
12/11 2/2 1450-2400
12/10 1/3 950-2600
12/8 0/2 0-1700
12/7 1/3 2390-2200
12/6 1/3 1160-1600
12/5 2/3 2170-2100
12/2 0/3 0-2700
12/1 1/2 3500-1200
最近の成績 均等買い
以下、大村
3連単フォーメーション(1着ー2着ー3着)で
1.8R
1ー2345ー2345
=========
2.9R
1-235ー2345
=========
自己責任で
※この記事は2023年01月31日 19:24まで220円で販売していました。