BO@
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/4 1/2 2440/1500(軸艇返還1)
12/3 0/3 0/2000
12/2 2/3 2960/1900
11/30 2/3 2660/2100
11/29 2/3 2510/2300
11/28 2/2 4900/1200
11/27 1/3 740/2300
11/26 3/3 1730/1800
11/25 0/4 0/2200
11/24 1/2 1280/1200 (1返還)
最近の成績。均等買いとして
以下、児島
3連単フォーメーション(1-2-3着)で
1.6R
1ー235ー2345
=========
2.11R
1ー356ー2356
========
3.12R
1-234ー234
==========
自己責任で
※この記事は2022年12月05日 16:27まで220円で販売していました。