1/26 1/2 4460/2400
1/24 1/2 440/1600(平和島)
1/24 1/1 710/1200(芦屋。中止1)
1/22 0/2 0/2000(ナイター)
1/22 1/2 1390/2100
1/21 1/2 610/1800
1/19 2/3 6290/3300
1/18 1/2 1000/2100
1/17 0/2 0/1700(ナイター)
1/17 1/2 1700/1800
1/15 1/2 560/1600
1/14 1/2 1020/2800
1/13 1/2 730/1200
1/12 2/3 1860/2300
1/10 1/2 1410/1500
1/8 1/2 320/1700
1/7 0/2 0/1700
1/6 2/2 1760/1600(江戸川)
1/6 1/2 530/1500(芦屋)
1/5 1/2 1480/1500
1/4 2/2 1240/1500
1/3 0/2 0/1600
1/2 1/3 400/3000
1/1 2/2 1040/1800(ナイター)
1/1 1/2 1460/1800
12/31 1/2 2560/2000
12/29 1/2 810/1700
12/27 2/2 2670/1500
12/26 0/2 0/1700
12/25 1/2 860/1200
12/24 1/2 2700/1400
12/22 0/2 0/1600
12/20 0/2 0/2100
12/19 0/2 0/1800
12/18 1/2 1850/1800
12/15 1/2 440/2100
12/13 1/2 1050/2400
12/12 2/2 1800/2400
12/11 1/2 3260/1500
12/10 0/2 0/1600
12/9 3/3 3600/3300
12/7 4/4 5300/3300
12/6 2/3 1110/2500
12/5 3/3 2720/2400
12/4 1/2 2440/1500(軸艇返還1)
12/3 0/3 0/2000
12/2 2/3 2960/1900
最近の成績。均等買いとして
以下、唐津
3連単フォーメーション(1-2-3着)で
1.1R
1ー234ー234
=========
2.9R
1ー246ー全
========
3.12R
1-234ー234
==========
自己責任で
※この記事は2023年01月27日 14:34まで330円で販売していました。