< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ポカリ
川崎F2 ガールズ奈良 チャリロト杯(二日目)
第2R(A級チャレンジ一般)
初手⇐S17・2・⑤463
第4R(A級チャレンジ準決勝)
初手⇐S②7・⑤1・④・③6