< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ポカリ
千葉F2(初日)
第2R(A級チャレンジ予選)
初手⇐S①7・②6・④35
上記初手想定から三分線の様相は、どの機動型もSが速く枠なりの初手。
第3R(A級チャレンジ予選)
初手⇐S③15・4・⑦26
上記初手想定から2分線の様相は、実質的ダッシュ系。。。