< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ポカリ
玉野F2 ミッドナイト競輪競ステ杯(二日目)
第7R(A級チャレンジ一般)
初手⇐S①26・④3・⑦5
上記初手想定からの三分線の様相は、優勝候補①大利の前受けを早めに⑦五反田が押さえて④福田 直樹の発進⇐④3-⑦5--①26