< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ポカリ
和歌山F2 全プロ記念競輪(初日)
第11R(S級優秀)
初手⇦S⑦③・⑤・⑨①8・②④6
上記初手想定の三分戦プラスワンの様相は、最強の自在型・平原 康多に託された吉拓が輪界トップの本格先行型ワッキーを制しての主導権。それでも。。。