①本命
2単で10倍以下↓くらいからが目安
9月30日 江戸川 G1江戸川大賞 開設61周年記念
10:52江① /1= 2 -345 /1= 3 -245 /1= 4 -235 /1= 5 -234
11:18江② /1= 2 -345 /1= 3 -245 /1= 4 -235 /1= 5 -234
11:45江③ /1= 2 -36 /1= 3 -26 /1= 6 -23
12:13江④ /1= 3 -245 /1= 4 -235 /1= 5 -234 /1= 2 -345
12:42江⑤ /1= 2 -456 /1= 4 -256 /1= 5 -246 /1= 6 -245
13:12江⑥ /1= 2 -356 /1= 3 -256 /1= 5 -236 /1= 6 -235
13:43江⑦ /1= 2 -34 /1= 4 -23 /1= 3 -24
14:15江⑧ /1= 2 -456 /1= 4 -256 /1= 5 -246 /1= 6 -245
14:48江⑨ /1= 2 -36 /1= 3 -26 /1= 6 -23
15:23江⑩ /1= 3 -456 /1= 4 -356 /1= 5 -346 /1= 6 -345
15:59江⑪ /1= 3 -456 /1= 4 -356 /1= 5 -346 /1= 6 -345
16:39江⑫ /1= 2 -6 /1= 6 -2
② ①の高目狙い 2単or3単/1着=2着 -@流し
a2単で10倍以上↑、b3単で40倍以上↑、c万舟100倍以上↑300倍↓くらいまでが目安
9月30日 江戸川 G1江戸川大賞 開設61周年記念
10:52江① /1= 2 -@ /1= 3 -@ /1= 4 -@ /1= 5 -@
11:18江② /1= 2 -@ /1= 3 -@ /1= 4 -@ /1= 5 -@
11:45江③ /1= 2 -@ /1= 3 -@ /1= 6 -@
12:13江④ /1= 3 -@ /1= 4 -@ /1= 5 -@ /1= 2 -@
12:42江⑤ /1= 2 -@ /1= 4 -@ /1= 5 -@ /1= 6 -@
13:12江⑥ /1= 2 -@ /1= 3 -@ /1= 5 -@ /1= 6 -@
13:43江⑦ /1= 2 -@ /1= 4 -@ /1= 3 -@
14:15江⑧ /1= 2 -@ /1= 4 -@ /1= 5 -@ /1= 6 -@
14:48江⑨ /1= 2 -@ /1= 3 -@ /1= 6 -@
15:23江⑩ /1= 3 -@ /1= 4 -@ /1= 5 -@ /1= 6 -@
15:59江⑪ /1= 3 -@ /1= 4 -@ /1= 5 -@ /1= 6 -@
16:39江⑫ /1= 2 -@ /1= 6 -@
③おまけ・穴・2連単(左2つ)・3連複・3連単(左2つ表裏)
9月30日 江戸川 G1江戸川大賞 開設61周年記念
10:52江① 356
11:18江② 124 125
11:45江③ 2box123
12:13江④ 134 135
12:42江⑤ 146 142
13:12江⑥ 156 563
13:43江⑦ 214-
14:15江⑧ 214 215-
14:48江⑨ 213 216-
15:23江⑩ 543 546
15:59江⑪ 135 356
16:39江⑫ 2box 126