BO@
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3/10 利益率0.0% 0-4(常滑)
3/9 利益率0.0% 0-2
3/8 利益率73.7% 2-2
3/6 利益率20.8% 2-3
3/4 利益率25.7% 1-3
3/3 利益率50.0% 2-2(丸亀)
3/3 利益率0.0% 0-2(尼崎)
3/2 利益率154.3% 2-3
2/28 利益率83.5% 1-2(下関)
2/28 利益率0.0% 0-2(津)
2/26 利益率18.8% 1-2
2/25 利益率19.7% 1-2(軸艇F返還1)
2/24 利益率123.3% 2-3
2/23 利益率48.6% 1-2
2/21 利益率0.0% 0-2
2/20 利益率0.0% 0-3
2/19 利益率44.7% 1-3
2/18 利益率116.3% 2-3(桐生)
2/18 利益率65.0% 1-2(鳴門)
2/17 利益率115.8% 2-2
2/14 利益率61.7% 2-3
2/13 利益率24.5% 1-5
2/10 利益率45.4% 1-3
2/7 利益率57.6% 2-2
2/5 利益率57.8% 1-4
2/4 利益率71.7% 1-2
2/2 利益率48.9% 1-2
(均等買い)
以下、福岡
3連単
1.1R
1ー4ー全
========
2.5R
1ー全ー6
==========
3.6R
ボックス134
==========
4.8R
1-3-全
=======
5.10R
1-3-全
=======
6.11R
1-全ー5
=======
7.12R
1-23-23
======
自己責任でお願いします
※この記事は2023年03月11日 17:50まで110円で販売していました。