BO@
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1/25 2/2 2680/2400
1/24 1/2 2760/2400
1/23 1/2 850/2100
1/22 2/2 1970/1500
1/21 1/2 1800/1700
1/20 1/2 790/2400
1/19 2/3 1680/3300
1/18 0/2 0/1800
1/17 1/2 1430/1800
1/16 1/3 1990/3300
1/15 1/2 3940/1400
1/14 1/2 620/2100
1/13 0/2 0/1700
1/11 0/2 0/1800
1/9 1/2 2280/1700
1/7 0/2 0/1800(ナイター)
1/7 0/2 0/1800
1/6 2/2 2030/1800
1/5 1/2 1650/1500
1/4 0/2 0/1700
1/3 2/2 3020/2000(ナイター)
1/3 0/2 0/1500
1/2 2/2 4300/1600
1/1 0/2 0/1400
12/31 2/2 2960/2000
12/29 1/2 2160/1200
12/28 2/2 2820/1800
12/27 1/2 570/1700
12/26 1/2 870/1800
12/24 0/2 0/1600
12/23 2/3 2570/2100
12/22 2/2 2650/1300
12/21 1/2 670/1800
12/20 1/2 920/1800
12/16 0/2 0/1800
12/14 1/3 760/3200
12/13 2/2 1820/2000
12/12 1/2 740/1800
12/11 2/2 1840/1400
12/9 2/2 920/1600
12/8 0/2 0/1400
12/6 1/3 2440/2400
12/5 1/3 700/1800
12/4 0/3 0/2400
12/3 1/3 960/1800
12/2 1/3 1090/2400
12/1 1/3 1100/2400
均等買い
以下、若松
3連単フォーメーションで
(1着ー2着ー3着)
1.10R
1ー235ー全
=========
2.12R
1ー245ー全
=========
自己責任で
※この記事は2023年01月26日 21:14まで440円で販売していました。