BO@
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2/18 0/2 0/1600(桐生)
2/18 2/2 1560/2400(戸田)
2/16 0/3 0/2400
2/14 2/3 1890/2700
2/12 3/4 3980/3200
2/9 0/2 0/1300
2/7 1/4 970/3600
2/5 0/4 0/3400
2/4 1/2 2440/2100
2/2 2/2 1150/1800
1/31 1/2 380/2100
1/30 0/2 0/2400
1/29 1/3 1170/3200(丸亀)
1/29 1/2 660/1800(浜名湖)
1/28 2/2 1890/2400
1/26 1/2 840/2400
1/25 2/2 2680/2400
1/24 1/2 2760/2400
1/23 1/2 850/2100
1/22 2/2 1970/1500
1/21 1/2 1800/1700
1/20 1/2 790/2400
1/19 2/3 1680/3300
1/18 0/2 0/1800
1/17 1/2 1430/1800
1/16 1/3 1990/3300
1/15 1/2 3940/1400
1/14 1/2 620/2100
1/13 0/2 0/1700
1/11 0/2 0/1800
1/9 1/2 2280/1700
1/7 0/2 0/1800(ナイター)
1/7 0/2 0/1800
1/6 2/2 2030/1800
1/5 1/2 1650/1500
1/4 0/2 0/1700
1/3 2/2 3020/2000(ナイター)
1/3 0/2 0/1500
1/2 2/2 4300/1600
1/1 0/2 0/1400
均等買い
以下、唐津
3連単フォーメーションで
(1着ー2着ー3着)
1.11R
1ー2345ー2345
=========
2.12R
1ー234ー全
=========
自己責任で
※この記事は2023年02月19日 14:24まで110円で販売していました。