BO@
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3/8 0/2 0/8000
3/7 2/2 5780/6600
3/5 1/2 5250/6000
3/4 2/2 11150/7200
3/3 1/2 470/5600
3/2 1/3 400/1600
3/1 2/2 3710/4800
2/28 2/2 2390/4800(桐生)
2/28 1/2 1720/4400(常滑)
2/26 3/3 3790/7200
2/25 1/2 2790/3200
2/24 3/3 3570/4800
2/22 0/2 0/3600
2/21 0/2 0/1200
2/20 0/2 0/1000
2/19 1/2 560/2400
2/18 0/2 0/1600(桐生)
2/18 2/2 1560/2400(戸田)
2/16 0/3 0/2400
2/14 2/3 1890/2700
2/12 3/4 3980/3200
2/9 0/2 0/1300
2/7 1/4 970/3600
2/5 0/4 0/3400
2/4 1/2 2440/2100
2/2 2/2 1150/1800
均等買い
以下、住之江
3連単フォーメーションで
(1着ー2着ー3着)
1.5R
1ー24ー全
=========
2.9R
1ー23ー全
=========
3.10R
1-34ー全
=========
4.12R
1-34-全
=====
自己責任で
※この記事は2023年03月10日 20:43まで220円で販売していました。