CatWalk
< 2018年4月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
いつもお世話になります
5月より【特選40】レースがある場合、有料情報となります
4月29日までの成績
【一般24】=万舟券出現率:24% 256レース
【一般32】=万舟券出現率:32% 52レース
【特選40】=万舟券出現率:40% 140レース
平均3連単配当:12140円
平均2連単配当:2841円
平均2連単人気:10.75人気
なお全レースの万舟券出現率は 17% です
■最近の成績
【特選40】20180430 平和島 15時26分 10R 351 3900円 (11人気)
【特選40】20180429 江戸川 13時59分 7R 352 41910円 (116人気)
【一般24】20180429 宮島 13時59分 7R 135 960円 (1人気)
【一般24】20180429 若松 16時18分 3R 126 4850円 (20人気)
【一般24】20180428 芦屋 11時22分 6R 645 14270円 (61人気)
【一般32】20180427 芦屋 11時54分 7R 134 1430円 (5人気)
【特選40】20180427 戸田 14時16分 8R 364 38390円 (103人気)
【一般24】20180427 下関 18時49分 8R 561 65790円 (103人気)
【特選40】20180426 戸田 14時47分 9R 315 6410円 (25人気)
【特選40】20180426 下関 15時42分 2R 461 24510円 (84人気)
ついに万舟券出現率:40%が出来ました----------【特選40】
今後の予想精度は、下記3種類に分類します
【一般24】=万舟券出現率:24% 256レース
【一般32】=万舟券出現率:32% 52レース
【特選40】=万舟券出現率:40% 140レース
平均3連単配当:12140円
平均2連単配当:2841円
平均2連単人気:10.75人気
なお全レースの万舟券出現率は 17% です
■最近の成績
【特選40】20180429 江戸 13時59分 7R 352 41910円 (116人気)
【一般24】20180429 宮島 13時59分 7R 135 960円 (1人気)
【一般24】20180429 若松 16時18分 3R 126 4850円 (20人気)
【一般24】20180428 芦屋 11時22分 6R 645 14270円 (61人気)
【一般32】20180427 芦屋 11時54分 7R 134 1430円 (5人気)
【特選40】20180427 戸田 14時16分 8R 364 38390円 (103人気)
【一般24】20180427 下関 18時49分 8R 561 65790円 (103人気)
【特選40】20180426 戸田 14時47分 9R 315 6410円 (25人気)
【特選40】20180426 下関 15時42分 2R 461 24510円 (84人気)
【一般23】=万舟券出現率:23%
【特選35】=万舟券出現率:35%
■最近の成績
【一般23】20180428 芦屋 11時22分 6R 645 14270円 (61人気)
【特選35】20180427 芦屋 11時54分 7R 134 1430円 (5人気)
【特選35】20180427 戸田 14時16分 8R 364 38390円 (103人気)
【一般23】20180427 下関 18時49分 8R 561 65790円 (103人気)
【特選35】20180426 戸田 14時47分 9R 315 6410円 (25人気)
【特選35】20180426 下関 15時42分 2R 461 24510円 (84人気)
■4月27日成績
20180427 15:06 常滑 09R 一般的予想 1 - 426 162 2080(8) 660 ○◎
20180427 15:39 常滑 10R 一般的予想 1 - 264 426 25830(46) 4730 ○
20180427 15:45 尼崎 11R 一般的予想 1 - 324 123 710(3) 300 ○◎
20180427 16:24 尼崎 12R 一般的予想 1 - 432 134 880(3) 220 ○◎
20180427 17:04 住之 05R 一般的予想 1 - 634 136 730(2) 230 ○◎
20180427 17:22 下関 05R 一般的予想 1 - 432 146 1350(6) 1060
20180427 17:24 大村 10R 一般的予想 1 - 263 134 1830(7) 1070
20180427 17:39 桐生 06R 一般的予想 1 - 324 152 820(6) 360
20180427 17:54 大村 11R 一般的予想 1 - 234 152 3410(13) 600
20180427 18:33 丸亀 08R 一般的予想 1 - 245 265 47600(60) 16940
20180427 20:08 住之 11R 一般的予想 1 - 235 123 360(1) 220 ○◎●
20180427 20:12 桐生 11R 一般的予想 1 - 235 164 7280(23) 1830
20180427 20:18 下関 11R 一般的予想 1 - 243 123 490(1) 240 ○◎
20180427 20:44 丸亀 12R 一般的予想 1 - 234 416 26400(38) 2610
【一般23】=万舟券出現率:23%
【特選35】=万舟券出現率:35%
■最近の成績
【特選35】20180427 芦屋 11時54分 7R 134 1430円 (5人気)
【特選35】20180427 戸田 14時16分 8R 364 38390円 (103人気)
【一般23】20180427 下関 18時49分 8R 561 65790円 (103人気)
【特選35】20180426 戸田 14時47分 9R 315 6410円 (25人気)
【特選35】20180426 下関 15時42分 2R 461 24510円 (84人気)
一般的予想 3連単1点◎○▲ 110%(4月1日以降)
■4月26日成績
20180426 12:22 大村 01R 一般的予想 1 - 235 124 860(4) 650
20180426 12:28 宮島 04R 一般的予想 1 - 235 143 2330(9) 760
20180426 12:54 大村 02R 一般的予想 1 - 324 134 270(1) 130 ○◎
20180426 12:54 津 06R 推一般的予想 1 - 432 142 780(3) 410 ○◎
20180426 13:25 唐津 10R 一般的予想 1 - 234 132 1040(4) 270 ○◎
20180426 14:30 宮島 08R 一般的予想 1 - 523 142 3770(13) 1320
20180426 14:36 大村 05R 一般的予想 1 - 234 123 560(2) 330 ○◎●
20180426 14:48 徳山 12R 一般的予想 1 - 326 135 1710(9) 830
20180426 14:50 福岡 07R 一般的予想 1 - 235 521 9240(27) 290 ○
20180426 15:27 平和 10R 一般的予想 1 - 243 124 660(1) 260 ○◎●
20180426 16:09 津 12R 推一般的予想 1 - 324 124 850(4) 540 ○◎
20180426 16:18 大村 08R 一般的予想 1 - 234 123 590(1) 280 ○◎●
20180426 16:47 常滑 12R 一般的予想 1 - 245 124 600(1) 250 ○◎●
20180426 17:04 住之 05R 一般的予想 1 - 624 126 610(1) 240 ○◎
20180426 17:24 大村 10R 一般的予想 1 - 236 436 149980(85) 37720
20180426 18:24 大村 12R 一般的予想 1 - 245 135 2670(13) 1040
20180426 18:39 若松 08R 一般的予想 1 - 432 132 540(1) 270 ○◎
20180426 18:55 下関 09R 一般的予想 1 - 346 124 2240(10) 840
20180426 20:08 住之 11R 一般的予想 1 - 243 152 1970(7) 650
20180426 20:44 住之 12R 一般的予想 1 - 234 124 890(3) 520 ○◎