BO@
< 2023年3月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ |
3/9 1-2 780-4400
3/8 2-2 2450-8400
3/6 0/2 0-4800
3/4 1/2 6780-2800
3/3 2/2 18720-9600(若松)
3/3 1/2 520-3200(尼崎)
3/2 2/2 3330-2600
2/28 2/3 930-3200(下関)
2/28 2/3 2720-5000(津)
2/27 0/2 0-1800
2/26 1/2 2900-2700(一部返還1)
2/24 1/2 840-1200
2/23 1/2 1620-4800
2/21 1/3 1400-2200
2/20 1/2 1050-1400
2/19 2/2 2130-1200
2/18 1/2 640-1600(住之江)
2/18 0/2 0-800(鳴門)
2/17 1/3 560-2100
2/14 1/5 2250-4300
2/13 1/2 2140-1700
2/10 1/2 1030-1700
2/7 1/4 6290-3200
2/6 1/3 1100-2400
2/4 0/2 0-2000
2/2 1/2 1580-2000
最近の成績 均等買い
※この記事は2023年03月10日 16:50まで220円で販売していました。