びわこ・尼崎ZENHUNA

いいね4
発行者:BO@
価 格:記事別課金
特定の記事でのみ課金が発生いたします。
無料の記事は自由にお読みいただけます。
ジャンル:競艇
公開開始日:2021/09/20
最終更新日:2024/11/21 19:15

外部サイト・ブログ等に埋め込む
マイ予想
マイ予想に追加すると更新情報の通知など細かな設定ができ、読みやすくなります。
基本情報を隠す

メニュー

プロフィール

BO@

BO@

カレンダー

<  2023年2月  >
10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

カテゴリー

登録がありません

月別アーカイブ

競艇予想のレジまぐ
2023年2月の記事一覧です。
3月1日(水)津3連単。計2レース
No.745 2023年02月28日 20:09
津8R3連単16340円(18点)ほか


2/28 2戦0的中 0.0%
2/27 3戦2的中 40.0%
2/26 2戦2的中 83.9%
2/25 2戦1的中 24.2%
2/23 2戦1的中 106.9%
2/22 2戦1的中 155.3%
2/21 2戦0的中 0.0%
2/20 2戦1的中 90.9%
2/19 3戦0的中 0.0%
2/18 2戦0的中 0.0%
2/17 2戦2的中 289.2%
2/16 3戦0的中 0.0%
2/13 3戦2的中 66.0%
2/12 2戦2的中 370.6%
2/8 3戦2的中 76.7%
2/6 3戦2的中 228.3%
2/5 3戦0的中 0.0%
2/3 3戦3的中 191.2%
2/1 2戦0的中 0.0%
1/31 2戦1的中 65.4%
1/30 2戦1的中 22.9%
1/29 2戦1的中 62.8%
1/28 2戦1的中 36.7%
1/27 2戦2的中 415.4%
1/26 2戦0的中 0.0%
1/25 2戦1的中 63.3%
1/24 2戦0的中 0.0%
1/23 2戦1的中 43.8%
1/22 2戦1的中 61.7%
1/21 1戦0的中 0.0%(返還1)
1/20 3戦2的中 50.7%
1/18 2戦1的中 134.1%
1/17 2戦1的中 28.8%(ナイター)
1/17 2戦2的中 108.8%
1/15 2戦2的中 92.9%
1/14 2戦2的中 87.9%
1/13 2戦0的中 0.0%
1/12 2戦1的中 26.5%
1/10 2戦0的中 0.0%
1/8 2戦0的中 0.0%
1/7 2戦0的中 0.0%
1/6 2戦2的中 134.4%(ナイター)
1/6 2戦0的中 0.0%
1/5 2戦1的中 30.0%
1/4 2戦0的中 0.0%
1/3 2戦0的中 0.0%
1/2 2戦2的中 110.6%(ナイター)
1/2 2戦2的中 134.1%
1/1 2戦0的中 0.0%


※均等買いで計算






※この記事は2023年03月01日 14:04まで110円で販売していました。

競艇 
No.744 2023年02月27日 19:12



2/26 2戦2的中 83.9%
2/25 2戦1的中 24.2%
2/23 2戦1的中 106.9%
2/22 2戦1的中 155.3%
2/21 2戦0的中 0.0%
2/20 2戦1的中 90.9%
2/19 3戦0的中 0.0%
2/18 2戦0的中 0.0%
2/17 2戦2的中 289.2%
2/16 3戦0的中 0.0%
2/13 3戦2的中 66.0%
2/12 2戦2的中 370.6%
2/8 3戦2的中 76.7%
2/6 3戦2的中 228.3%
2/5 3戦0的中 0.0%
2/3 3戦3的中 191.2%
2/1 2戦0的中 0.0%
1/31 2戦1的中 65.4%
1/30 2戦1的中 22.9%
1/29 2戦1的中 62.8%
1/28 2戦1的中 36.7%
1/27 2戦2的中 415.4%
1/26 2戦0的中 0.0%
1/25 2戦1的中 63.3%
1/24 2戦0的中 0.0%
1/23 2戦1的中 43.8%
1/22 2戦1的中 61.7%
1/21 1戦0的中 0.0%(返還1)
1/20 3戦2的中 50.7%
1/18 2戦1的中 134.1%
1/17 2戦1的中 28.8%(ナイター)
1/17 2戦2的中 108.8%
1/15 2戦2的中 92.9%
1/14 2戦2的中 87.9%
1/13 2戦0的中 0.0%
1/12 2戦1的中 26.5%
1/10 2戦0的中 0.0%
1/8 2戦0的中 0.0%
1/7 2戦0的中 0.0%
1/6 2戦2的中 134.4%(ナイター)
1/6 2戦0的中 0.0%
1/5 2戦1的中 30.0%
1/4 2戦0的中 0.0%
1/3 2戦0的中 0.0%
1/2 2戦2的中 110.6%(ナイター)
1/2 2戦2的中 134.1%
1/1 2戦0的中 0.0%


※均等買いで計算






競艇 
No.743 2023年02月26日 21:00



2/26 2戦2的中 83.9%
2/25 2戦1的中 24.2%
2/23 2戦1的中 106.9%
2/22 2戦1的中 155.3%
2/21 2戦0的中 0.0%
2/20 2戦1的中 90.9%
2/19 3戦0的中 0.0%
2/18 2戦0的中 0.0%
2/17 2戦2的中 289.2%
2/16 3戦0的中 0.0%
2/13 3戦2的中 66.0%
2/12 2戦2的中 370.6%
2/8 3戦2的中 76.7%
2/6 3戦2的中 228.3%
2/5 3戦0的中 0.0%
2/3 3戦3的中 191.2%
2/1 2戦0的中 0.0%
1/31 2戦1的中 65.4%
1/30 2戦1的中 22.9%
1/29 2戦1的中 62.8%
1/28 2戦1的中 36.7%
1/27 2戦2的中 415.4%
1/26 2戦0的中 0.0%
1/25 2戦1的中 63.3%
1/24 2戦0的中 0.0%
1/23 2戦1的中 43.8%
1/22 2戦1的中 61.7%
1/21 1戦0的中 0.0%(返還1)
1/20 3戦2的中 50.7%
1/18 2戦1的中 134.1%
1/17 2戦1的中 28.8%(ナイター)
1/17 2戦2的中 108.8%
1/15 2戦2的中 92.9%
1/14 2戦2的中 87.9%
1/13 2戦0的中 0.0%
1/12 2戦1的中 26.5%
1/10 2戦0的中 0.0%
1/8 2戦0的中 0.0%
1/7 2戦0的中 0.0%
1/6 2戦2的中 134.4%(ナイター)
1/6 2戦0的中 0.0%
1/5 2戦1的中 30.0%
1/4 2戦0的中 0.0%
1/3 2戦0的中 0.0%
1/2 2戦2的中 110.6%(ナイター)
1/2 2戦2的中 134.1%
1/1 2戦0的中 0.0%


※均等買いで計算






※この記事は2023年02月27日 20:05まで220円で販売していました。

競艇 
No.742 2023年02月25日 21:03



2/25 2戦1的中 24.2%
2/23 2戦1的中 106.9%
2/22 2戦1的中 155.3%
2/21 2戦0的中 0.0%
2/20 2戦1的中 90.9%
2/19 3戦0的中 0.0%
2/18 2戦0的中 0.0%
2/17 2戦2的中 289.2%
2/16 3戦0的中 0.0%
2/13 3戦2的中 66.0%
2/12 2戦2的中 370.6%
2/8 3戦2的中 76.7%
2/6 3戦2的中 228.3%
2/5 3戦0的中 0.0%
2/3 3戦3的中 191.2%
2/1 2戦0的中 0.0%
1/31 2戦1的中 65.4%
1/30 2戦1的中 22.9%
1/29 2戦1的中 62.8%
1/28 2戦1的中 36.7%
1/27 2戦2的中 415.4%
1/26 2戦0的中 0.0%
1/25 2戦1的中 63.3%
1/24 2戦0的中 0.0%
1/23 2戦1的中 43.8%
1/22 2戦1的中 61.7%
1/21 1戦0的中 0.0%(返還1)
1/20 3戦2的中 50.7%
1/18 2戦1的中 134.1%
1/17 2戦1的中 28.8%(ナイター)
1/17 2戦2的中 108.8%
1/15 2戦2的中 92.9%
1/14 2戦2的中 87.9%
1/13 2戦0的中 0.0%
1/12 2戦1的中 26.5%
1/10 2戦0的中 0.0%
1/8 2戦0的中 0.0%
1/7 2戦0的中 0.0%
1/6 2戦2的中 134.4%(ナイター)
1/6 2戦0的中 0.0%
1/5 2戦1的中 30.0%
1/4 2戦0的中 0.0%
1/3 2戦0的中 0.0%
1/2 2戦2的中 110.6%(ナイター)
1/2 2戦2的中 134.1%
1/1 2戦0的中 0.0%


※均等買いで計算







※この記事は2023年02月26日 10:11まで220円で販売していました。

競艇 
No.741 2023年02月24日 20:04



2/23 2戦1的中 106.9%
2/22 2戦1的中 155.3%
2/21 2戦0的中 0.0%
2/20 2戦1的中 90.9%
2/19 3戦0的中 0.0%
2/18 2戦0的中 0.0%
2/17 2戦2的中 289.2%
2/16 3戦0的中 0.0%
2/13 3戦2的中 66.0%
2/12 2戦2的中 370.6%
2/8 3戦2的中 76.7%
2/6 3戦2的中 228.3%
2/5 3戦0的中 0.0%
2/3 3戦3的中 191.2%
2/1 2戦0的中 0.0%
1/31 2戦1的中 65.4%
1/30 2戦1的中 22.9%
1/29 2戦1的中 62.8%
1/28 2戦1的中 36.7%
1/27 2戦2的中 415.4%
1/26 2戦0的中 0.0%
1/25 2戦1的中 63.3%
1/24 2戦0的中 0.0%
1/23 2戦1的中 43.8%
1/22 2戦1的中 61.7%
1/21 1戦0的中 0.0%(返還1)
1/20 3戦2的中 50.7%
1/18 2戦1的中 134.1%
1/17 2戦1的中 28.8%(ナイター)
1/17 2戦2的中 108.8%
1/15 2戦2的中 92.9%
1/14 2戦2的中 87.9%
1/13 2戦0的中 0.0%
1/12 2戦1的中 26.5%
1/10 2戦0的中 0.0%
1/8 2戦0的中 0.0%
1/7 2戦0的中 0.0%
1/6 2戦2的中 134.4%(ナイター)
1/6 2戦0的中 0.0%
1/5 2戦1的中 30.0%
1/4 2戦0的中 0.0%
1/3 2戦0的中 0.0%
1/2 2戦2的中 110.6%(ナイター)
1/2 2戦2的中 134.1%
1/1 2戦0的中 0.0%


※均等買いで計算







※この記事は2023年02月25日 14:10まで330円で販売していました。

競艇 
No.740 2023年02月22日 21:46


2/22 2戦1的中 155.3%
2/21 2戦0的中 0.0%
2/20 2戦1的中 90.9%
2/19 3戦0的中 0.0%
2/18 2戦0的中 0.0%
2/17 2戦2的中 289.2%
2/16 3戦0的中 0.0%
2/13 3戦2的中 66.0%
2/12 2戦2的中 370.6%
2/8 3戦2的中 76.7%
2/6 3戦2的中 228.3%
2/5 3戦0的中 0.0%
2/3 3戦3的中 191.2%
2/1 2戦0的中 0.0%
1/31 2戦1的中 65.4%
1/30 2戦1的中 22.9%
1/29 2戦1的中 62.8%
1/28 2戦1的中 36.7%
1/27 2戦2的中 415.4%
1/26 2戦0的中 0.0%
1/25 2戦1的中 63.3%
1/24 2戦0的中 0.0%
1/23 2戦1的中 43.8%
1/22 2戦1的中 61.7%
1/21 1戦0的中 0.0%(返還1)
1/20 3戦2的中 50.7%
1/18 2戦1的中 134.1%
1/17 2戦1的中 28.8%(ナイター)
1/17 2戦2的中 108.8%
1/15 2戦2的中 92.9%
1/14 2戦2的中 87.9%
1/13 2戦0的中 0.0%
1/12 2戦1的中 26.5%
1/10 2戦0的中 0.0%
1/8 2戦0的中 0.0%
1/7 2戦0的中 0.0%
1/6 2戦2的中 134.4%(ナイター)
1/6 2戦0的中 0.0%
1/5 2戦1的中 30.0%
1/4 2戦0的中 0.0%
1/3 2戦0的中 0.0%
1/2 2戦2的中 110.6%(ナイター)
1/2 2戦2的中 134.1%
1/1 2戦0的中 0.0%


※均等買いで計算





※この記事は2023年02月23日 17:22まで220円で販売していました。

競艇 
No.739 2023年02月21日 18:50


2/21 2戦0的中 0.0%
2/20 2戦1的中 90.9%
2/19 3戦0的中 0.0%
2/18 2戦0的中 0.0%
2/17 2戦2的中 289.2%
2/16 3戦0的中 0.0%
2/13 3戦2的中 66.0%
2/12 2戦2的中 370.6%
2/8 3戦2的中 76.7%
2/6 3戦2的中 228.3%
2/5 3戦0的中 0.0%
2/3 3戦3的中 191.2%
2/1 2戦0的中 0.0%
1/31 2戦1的中 65.4%
1/30 2戦1的中 22.9%
1/29 2戦1的中 62.8%
1/28 2戦1的中 36.7%
1/27 2戦2的中 415.4%
1/26 2戦0的中 0.0%
1/25 2戦1的中 63.3%
1/24 2戦0的中 0.0%
1/23 2戦1的中 43.8%
1/22 2戦1的中 61.7%
1/21 1戦0的中 0.0%(返還1)
1/20 3戦2的中 50.7%
1/18 2戦1的中 134.1%
1/17 2戦1的中 28.8%(ナイター)
1/17 2戦2的中 108.8%
1/15 2戦2的中 92.9%
1/14 2戦2的中 87.9%
1/13 2戦0的中 0.0%
1/12 2戦1的中 26.5%
1/10 2戦0的中 0.0%
1/8 2戦0的中 0.0%
1/7 2戦0的中 0.0%
1/6 2戦2的中 134.4%(ナイター)
1/6 2戦0的中 0.0%
1/5 2戦1的中 30.0%
1/4 2戦0的中 0.0%
1/3 2戦0的中 0.0%
1/2 2戦2的中 110.6%(ナイター)
1/2 2戦2的中 134.1%
1/1 2戦0的中 0.0%


※均等買いで計算






※この記事は2023年02月22日 13:39まで110円で販売していました。

競艇 
No.738 2023年02月20日 20:35



2/20 2戦1的中 90.9%
2/19 3戦0的中 0.0%
2/18 2戦0的中 0.0%
2/17 2戦2的中 289.2%
2/16 3戦0的中 0.0%
2/13 3戦2的中 66.0%
2/12 2戦2的中 370.6%
2/8 3戦2的中 76.7%
2/6 3戦2的中 228.3%
2/5 3戦0的中 0.0%
2/3 3戦3的中 191.2%
2/1 2戦0的中 0.0%
1/31 2戦1的中 65.4%
1/30 2戦1的中 22.9%
1/29 2戦1的中 62.8%
1/28 2戦1的中 36.7%
1/27 2戦2的中 415.4%
1/26 2戦0的中 0.0%
1/25 2戦1的中 63.3%
1/24 2戦0的中 0.0%
1/23 2戦1的中 43.8%
1/22 2戦1的中 61.7%
1/21 1戦0的中 0.0%(返還1)
1/20 3戦2的中 50.7%
1/18 2戦1的中 134.1%
1/17 2戦1的中 28.8%(ナイター)
1/17 2戦2的中 108.8%
1/15 2戦2的中 92.9%
1/14 2戦2的中 87.9%
1/13 2戦0的中 0.0%
1/12 2戦1的中 26.5%
1/10 2戦0的中 0.0%
1/8 2戦0的中 0.0%
1/7 2戦0的中 0.0%
1/6 2戦2的中 134.4%(ナイター)
1/6 2戦0的中 0.0%
1/5 2戦1的中 30.0%
1/4 2戦0的中 0.0%
1/3 2戦0的中 0.0%
1/2 2戦2的中 110.6%(ナイター)
1/2 2戦2的中 134.1%
1/1 2戦0的中 0.0%


※均等買いで計算






競艇 
2月20日(月)津3連単。計2レース
No.737 2023年02月19日 21:35


2/19 3戦0的中 0.0%
2/18 2戦0的中 0.0%
2/17 2戦2的中 289.2%
2/16 3戦0的中 0.0%
2/13 3戦2的中 66.0%
2/12 2戦2的中 370.6%
2/8 3戦2的中 76.7%
2/6 3戦2的中 228.3%
2/5 3戦0的中 0.0%
2/3 3戦3的中 191.2%
2/1 2戦0的中 0.0%
1/31 2戦1的中 65.4%
1/30 2戦1的中 22.9%
1/29 2戦1的中 62.8%
1/28 2戦1的中 36.7%
1/27 2戦2的中 415.4%
1/26 2戦0的中 0.0%
1/25 2戦1的中 63.3%
1/24 2戦0的中 0.0%
1/23 2戦1的中 43.8%
1/22 2戦1的中 61.7%
1/21 1戦0的中 0.0%(返還1)
1/20 3戦2的中 50.7%
1/18 2戦1的中 134.1%
1/17 2戦1的中 28.8%(ナイター)
1/17 2戦2的中 108.8%
1/15 2戦2的中 92.9%
1/14 2戦2的中 87.9%
1/13 2戦0的中 0.0%
1/12 2戦1的中 26.5%
1/10 2戦0的中 0.0%
1/8 2戦0的中 0.0%
1/7 2戦0的中 0.0%
1/6 2戦2的中 134.4%(ナイター)
1/6 2戦0的中 0.0%
1/5 2戦1的中 30.0%
1/4 2戦0的中 0.0%
1/3 2戦0的中 0.0%
1/2 2戦2的中 110.6%(ナイター)
1/2 2戦2的中 134.1%
1/1 2戦0的中 0.0%


※均等買いで計算





競艇 
No.736 2023年02月18日 19:48


2/18 2戦0的中 0.0%
2/17 2戦2的中 289.2%
2/16 3戦0的中 0.0%
2/13 3戦2的中 66.0%
2/12 2戦2的中 370.6%
2/8 3戦2的中 76.7%
2/6 3戦2的中 228.3%
2/5 3戦0的中 0.0%
2/3 3戦3的中 191.2%
2/1 2戦0的中 0.0%
1/31 2戦1的中 65.4%
1/30 2戦1的中 22.9%
1/29 2戦1的中 62.8%
1/28 2戦1的中 36.7%
1/27 2戦2的中 415.4%
1/26 2戦0的中 0.0%
1/25 2戦1的中 63.3%
1/24 2戦0的中 0.0%
1/23 2戦1的中 43.8%
1/22 2戦1的中 61.7%
1/21 1戦0的中 0.0%(返還1)
1/20 3戦2的中 50.7%
1/18 2戦1的中 134.1%
1/17 2戦1的中 28.8%(ナイター)
1/17 2戦2的中 108.8%
1/15 2戦2的中 92.9%
1/14 2戦2的中 87.9%
1/13 2戦0的中 0.0%
1/12 2戦1的中 26.5%
1/10 2戦0的中 0.0%
1/8 2戦0的中 0.0%
1/7 2戦0的中 0.0%
1/6 2戦2的中 134.4%(ナイター)
1/6 2戦0的中 0.0%
1/5 2戦1的中 30.0%
1/4 2戦0的中 0.0%
1/3 2戦0的中 0.0%
1/2 2戦2的中 110.6%(ナイター)
1/2 2戦2的中 134.1%
1/1 2戦0的中 0.0%


※均等買いで計算






競艇 
TOP