BO@
< 2022年12月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12/31 1/2 2560/2000
12/29 1/2 810/1700
12/27 2/2 2670/1500
12/26 0/2 0/1700
12/25 1/2 860/1200
12/24 1/2 2700/1400
12/22 0/2 0/1600
12/20 0/2 0/2100
12/19 0/2 0/1800
12/18 1/2 1850/1800
12/15 1/2 440/2100
12/13 1/2 1050/2400
12/12 2/2 1800/2400
12/11 1/2 3260/1500
12/10 0/2 0/1600
12/9 3/3 3600/3300
12/7 4/4 5300/3300
12/6 2/3 1110/2500
12/5 3/3 2720/2400
12/4 1/2 2440/1500(軸艇返還1)
12/3 0/3 0/2000
12/2 2/3 2960/1900
最近の成績。均等買いとして
※この記事は2023年01月01日 10:57まで330円で販売していました。
12/29 1/2 810/1700
12/27 2/2 2670/1500
12/26 0/2 0/1700
12/25 1/2 860/1200
12/24 1/2 2700/1400
12/22 0/2 0/1600
12/20 0/2 0/2100
12/19 0/2 0/1800
12/18 1/2 1850/1800
12/15 1/2 440/2100
12/13 1/2 1050/2400
12/12 2/2 1800/2400
12/11 1/2 3260/1500
12/10 0/2 0/1600
12/9 3/3 3600/3300
12/7 4/4 5300/3300
12/6 2/3 1110/2500
12/5 3/3 2720/2400
12/4 1/2 2440/1500(軸艇返還1)
12/3 0/3 0/2000
12/2 2/3 2960/1900
11/30 2/3 2660/2100
11/29 2/3 2510/2300
11/28 2/2 4900/1200
11/27 1/3 740/2300
11/26 3/3 1730/1800
11/25 0/4 0/2200
11/24 1/2 1280/1200 (1返還)
最近の成績。均等買いとして
※この記事は2022年12月31日 15:15まで220円で販売していました。
12/27 2/2 2670/1500
12/26 0/2 0/1700
12/25 1/2 860/1200
12/24 1/2 2700/1400
12/22 0/2 0/1600
12/20 0/2 0/2100
12/19 0/2 0/1800
12/18 1/2 1850/1800
12/15 1/2 440/2100
12/13 1/2 1050/2400
12/12 2/2 1800/2400
12/11 1/2 3260/1500
12/10 0/2 0/1600
12/9 3/3 3600/3300
12/7 4/4 5300/3300
12/6 2/3 1110/2500
12/5 3/3 2720/2400
12/4 1/2 2440/1500(軸艇返還1)
12/3 0/3 0/2000
12/2 2/3 2960/1900
11/30 2/3 2660/2100
11/29 2/3 2510/2300
11/28 2/2 4900/1200
11/27 1/3 740/2300
11/26 3/3 1730/1800
11/25 0/4 0/2200
11/24 1/2 1280/1200 (1返還)
最近の成績。均等買いとして
※この記事は2022年12月29日 15:43まで220円で販売していました。
12/26 0/2 0/1700
12/25 1/2 860/1200
12/24 1/2 2700/1400
12/22 0/2 0/1600
12/20 0/2 0/2100
12/19 0/2 0/1800
12/18 1/2 1850/1800
12/15 1/2 440/2100
12/13 1/2 1050/2400
12/12 2/2 1800/2400
12/11 1/2 3260/1500
12/10 0/2 0/1600
12/9 3/3 3600/3300
12/7 4/4 5300/3300
12/6 2/3 1110/2500
12/5 3/3 2720/2400
12/4 1/2 2440/1500(軸艇返還1)
12/3 0/3 0/2000
12/2 2/3 2960/1900
11/30 2/3 2660/2100
11/29 2/3 2510/2300
11/28 2/2 4900/1200
11/27 1/3 740/2300
11/26 3/3 1730/1800
11/25 0/4 0/2200
11/24 1/2 1280/1200 (1返還)
最近の成績。均等買いとして
※この記事は2022年12月28日 08:05まで110円で販売していました。
12/25 1/2 860/1200
12/24 1/2 2700/1400
12/22 0/2 0/1600
12/20 0/2 0/2100
12/19 0/2 0/1800
12/18 1/2 1850/1800
12/15 1/2 440/2100
12/13 1/2 1050/2400
12/12 2/2 1800/2400
12/11 1/2 3260/1500
12/10 0/2 0/1600
12/9 3/3 3600/3300
12/7 4/4 5300/3300
12/6 2/3 1110/2500
12/5 3/3 2720/2400
12/4 1/2 2440/1500(軸艇返還1)
12/3 0/3 0/2000
12/2 2/3 2960/1900
11/30 2/3 2660/2100
11/29 2/3 2510/2300
11/28 2/2 4900/1200
11/27 1/3 740/2300
11/26 3/3 1730/1800
11/25 0/4 0/2200
11/24 1/2 1280/1200 (1返還)
最近の成績。均等買いとして
12/24 1/2 2700/1400
12/22 0/2 0/1600
12/20 0/2 0/2100
12/19 0/2 0/1800
12/18 1/2 1850/1800
12/15 1/2 440/2100
12/13 1/2 1050/2400
12/12 2/2 1800/2400
12/11 1/2 3260/1500
12/10 0/2 0/1600
12/9 3/3 3600/3300
12/7 4/4 5300/3300
12/6 2/3 1110/2500
12/5 3/3 2720/2400
12/4 1/2 2440/1500(軸艇返還1)
12/3 0/3 0/2000
12/2 2/3 2960/1900
11/30 2/3 2660/2100
11/29 2/3 2510/2300
11/28 2/2 4900/1200
11/27 1/3 740/2300
11/26 3/3 1730/1800
11/25 0/4 0/2200
11/24 1/2 1280/1200 (1返還)
最近の成績。均等買いとして
※この記事は2022年12月25日 14:01まで220円で販売していました。
12/22 0/2 0/1600
12/20 0/2 0/2100
12/19 0/2 0/1800
12/18 1/2 1850/1800
12/15 1/2 440/2100
12/13 1/2 1050/2400
12/12 2/2 1800/2400
12/11 1/2 3260/1500
12/10 0/2 0/1600
12/9 3/3 3600/3300
12/7 4/4 5300/3300
12/6 2/3 1110/2500
12/5 3/3 2720/2400
12/4 1/2 2440/1500(軸艇返還1)
12/3 0/3 0/2000
12/2 2/3 2960/1900
11/30 2/3 2660/2100
11/29 2/3 2510/2300
11/28 2/2 4900/1200
11/27 1/3 740/2300
11/26 3/3 1730/1800
11/25 0/4 0/2200
11/24 1/2 1280/1200 (1返還)
最近の成績。均等買いとして
※この記事は2022年12月24日 12:46まで110円で販売していました。
12/20 0/2 0/2100
12/19 0/2 0/1800
12/18 1/2 1850/1800
12/15 1/2 440/2100
12/13 1/2 1050/2400
12/12 2/2 1800/2400
12/11 1/2 3260/1500
12/10 0/2 0/1600
12/9 3/3 3600/3300
12/7 4/4 5300/3300
12/6 2/3 1110/2500
12/5 3/3 2720/2400
12/4 1/2 2440/1500(軸艇返還1)
12/3 0/3 0/2000
12/2 2/3 2960/1900
11/30 2/3 2660/2100
11/29 2/3 2510/2300
11/28 2/2 4900/1200
11/27 1/3 740/2300
11/26 3/3 1730/1800
11/25 0/4 0/2200
11/24 1/2 1280/1200 (1返還)
最近の成績。均等買いとして
12/20 0/2 0/2100
12/19 0/2 0/1800
12/18 1/2 1850/1800
12/15 1/2 440/2100
12/13 1/2 1050/2400
12/12 2/2 1800/2400
12/11 1/2 3260/1500
12/10 0/2 0/1600
12/9 3/3 3600/3300
12/7 4/4 5300/3300
12/6 2/3 1110/2500
12/5 3/3 2720/2400
12/4 1/2 2440/1500(軸艇返還1)
12/3 0/3 0/2000
12/2 2/3 2960/1900
11/30 2/3 2660/2100
11/29 2/3 2510/2300
11/28 2/2 4900/1200
11/27 1/3 740/2300
11/26 3/3 1730/1800
11/25 0/4 0/2200
11/24 1/2 1280/1200 (1返還)
最近の成績。均等買いとして
12/19 0/2 0/1800
12/18 1/2 1850/1800
12/15 1/2 440/2100
12/13 1/2 1050/2400
12/12 2/2 1800/2400
12/11 1/2 3260/1500
12/10 0/2 0/1600
12/9 3/3 3600/3300
12/7 4/4 5300/3300
12/6 2/3 1110/2500
12/5 3/3 2720/2400
12/4 1/2 2440/1500(軸艇返還1)
12/3 0/3 0/2000
12/2 2/3 2960/1900
11/30 2/3 2660/2100
11/29 2/3 2510/2300
11/28 2/2 4900/1200
11/27 1/3 740/2300
11/26 3/3 1730/1800
11/25 0/4 0/2200
11/24 1/2 1280/1200 (1返還)
最近の成績。均等買いとして